一戸建て下瀬谷1 4680万円の詳細情報
4680万円
月々のローン返済額を試算◇敷地面積45坪 駐車スペース並列3台 建物面積35坪超えの大型戸建◇
その他(18枚)
物件概要
| 物件名 | 下瀬谷1 4680万円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市瀬谷区下瀬谷1 | ||||
| 交通 |
相鉄本線「瀬谷」バス12分下瀬谷三丁目歩2分 ブルーライン「立場」バス23分下瀬谷三丁目歩2分 相鉄いずみ野線「いずみ野」バス15分下瀬谷三丁目歩2分 | ||||
| 建物構造 | 木造2階建 | 最多価格帯 | - | ||
| 販売戸数/総戸数 | 1戸/- | 入居時期 | 相談 | ||
| 駐車場 | カースペース | 地目 | - | ||
| 用途地域 | 1種低層 | 建ぺい率・容積率 | 50%・80% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担・道路 | 16.01㎡、西4m幅(接道幅16.5m)、北4m幅(接道幅7.5m) | ||
| セットバック | - | リフォーム | - | ||
| 取引態様 | 仲介 | 施工会社名 | - | ||
| 建築確認番号 | - | ||||
| その他費用 | - | ||||
| 販売スケジュール | - | ||||
| イベント情報 |
日程/公開中(事前にお問い合わせください) お客様のご都合にあわせて、短時間のご見学も可能です♪ ※平日対応も可能ですのでお気軽にご相談下さい。 ~おおよその所要時間やご見学内容は、こちらをご参考ください~ ◇ご希望条件のご相談:30分~ ◇資金計画のご相談:30分~ ◇物件見学:30分~ ◇周辺環境・物件のご紹介:30分~ ■住宅ローンをスッキリ解決! お客様の内容に合わせて、最適な金融機関をご紹介いたします。 金利・借入額・月々支払額やペアローン・収入合算・連帯債務など、ローンの組み方や資金計画も提案いたします。 「住宅ローンはいくらまで借りられるだろう?」 「車のローンがあるけど、借りられるかな?」 「買い替えたいけど、自宅はいくらで売れるかな?」 「頭金が無いけど大丈夫かな?」 等々、お悩みをすべて解消いたします♪ ■大和住販は横浜・川崎・湘南エリアのお住まい探しの専門店です♪ 創業54年、累計30000組のお客様に安心のお住まいをご紹介してきました。 資料請求・ご見学予約は【下部のオレンジ色 資料請求ボタン】かフリーダイヤル【0120‐666‐777】よりお気軽にお問い合わせください♪ 弊社担当より、ご希望日時の確認のご連絡をさせて頂き予約完了となります♪ | ||||
| その他制限事項 | 景観法、宅地造成工事規制区域、高度地区、敷地面積最低限度有 | ||||
| 備考 | 担当者:大矢 典久、設備:公営水道、本下水、駐車場:カースペース | ||||
| 取引条件有効期限 | - | ||||
情報公開日:2026/02/15 次回更新予定日:2026/2/23
取り扱い不動産会社
- 住所
- 神奈川県横浜市神奈川区橋本町2-1-30
- 電話番号
- 0120-666777
- 営業時間
- 営業時間:9:30-21:00
- 免許番号
- 国土交通大臣(9)第003873号
- 会社概要
- <仲介>
国土交通大臣(9)第003873号
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 / (公社)首都圏不動産公正取引協議会会員
大和住販(株)
〒221-0053 神奈川県横浜市神奈川区橋本町2-1-30
瀬谷駅の口コミ
お買い物・飲食
4.0
夜中一時までスーパーが開いていて、しかも新鮮で安い。駅前には蔦谷さんもあるし、コンビニもあるしでとても便利。
自然環境
4.0
朝はウグイスの鳴き声で起きたりしました。青森出身の自分としては、「ここは横浜なのか?」と疑うくらい、環境がよかったです。
住宅ローンシミュレーション
住宅ローン設定
物件価格
返済期間
頭金
ボーナス払(年1回)
※
※物件価格の80%以下でお借入れの場合
※50歳以下で一般団信をご選択の場合
※住宅ローン金利優遇割適用後の変動金利(全期間引き下げプラン)
※実際のお借入日の金利により変動します。
※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合は上記とは異なる金利となります。
※別途借入金額の2.20%(税込)の事務手数料が発生します。
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
- ・金利は、今後35年間変動しない仮定のもと元利均等返済方式で計算しております。
- ・実際の金利は、各金融機関のホームページをご参照ください。
- ・ローン契約の際には、手数料や印紙税などの諸費用が別途かかります。
- ・ボーナス支払総額が総支払額の50%を超えている場合、上記の表では「ローン不可」となります。
- ・シミュレーションを利用し、それが原因で利用者が受けたいかなる損害についても当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。



















