中古一戸建て東大和市南街2丁目 中古一戸建 ~2階LDK16.7帖~の詳細情報
間取り・区画図(1枚)
周辺環境・アクセス(17枚)
物件概要
物件名 | 東大和市南街2丁目 中古一戸建 ~2階LDK16.7帖~ | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都東大和市南街2丁目 | ||||
交通 |
西武拝島線 東大和市駅 徒歩11分 多摩都市モノレール 桜街道駅 徒歩20分 | ||||
建物構造 | 木造/2階建 | 間取り詳細(帖) | リビングダイニングキッチン 16.7帖(2階)洋室 5.6帖(2階)×2洋室 4.3帖(2階) | ||
総戸数 | 1戸 | 主要採光面 | 南 | ||
引渡し | 即時 | 現況 | 空家 | ||
管理 | - | 駐車場 | 空無 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | ||
土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 | ||
私道負担・道路 | - | 接道状況 | 一方 ( 南 2.9m 公道 ) | ||
セットバック | 5.92㎡ | リフォーム |
実施年月(水回り):2024年03月 箇所:キッチン/トイレ 実施年月(内装):2024年03月 箇所:壁、天井(クロス、塗装等)/洗面化粧台水栓など | ||
リノベーション | - | 取引態様 | 仲介 | ||
施工会社名 | - | 建築確認番号 | - | ||
その他費用 | - | ||||
オープンルーム情報 | - | ||||
備考 | 《詳細についてはお気軽にお問合せくださいませ》 ■2階に配置したLDK16.7帖■洗濯同線スムーズ■全居室収納付き■2024年3月修繕(キッチン水栓交換、洗面化粧台水栓交換、トイレ交換(2F)、クロス補修、ルームクリーニング)■生活便利な住環境 |
情報公開日:2024/03/31 有効期限:2024/12/13
設備・条件
位置 | 南向き、南道路 | ||||
---|---|---|---|---|---|
キッチン | システムキッチン | ||||
設備・サービス | バルコニー、下水、都市ガス、公営水道、室内洗濯機置場、専用トイレ、専用バス | ||||
その他 | 南面バルコニー、スタッフコメント、所有権、木造、リフォーム・リノベーション済、リフォーム物件、上下水道、情報が充実している会社、LDK15帖以上、会社紹介ムービー、オンライン相談可、子育てに便利な施設が充実、即入居可、2階建て、全居室収納、見学可能 | ||||
周辺環境 | コンビニ 400m以内、コンビニ 800m以内、総合病院 800m以内、小学校 800m以内、中学校 800m以内、スーパー 800m以内、複数路線 |
取り扱い不動産会社
- 住所
- 埼玉県所沢市金山町18-5 アイダビル
- 電話番号
- 04-2937-3330
- 営業時間
- 09:00~18:30
- 定休日
- 水曜日(最終週を除く)
- 免許番号
- 埼玉県知事免許(4)第021457号
- 所属団体
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会、(公社)全日本不動産協会埼玉県本部
電話で問い合わせる(無料)お急ぎの方はこちらから!
物件お問い合わせ専用ダイヤル
営業時間:09:00~18:30(定休日:水曜日(最終週を除く)) 携帯・PHS可
音声案内に従って以下の数字を入力
お問い合わせ番号:38569-1054
LIFULL HOME'S物件番号:172455
※お客様の電話番号は不動産会社に通知されません。
※光IP電話、及びIP電話からはご利用になれません。
※不動産会社の方からの上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
掲載期限まであと2日
東大和市駅の口コミ
お買い物・飲食
3.0
スーパーは近くに何個もあるので便利ですが、遅くまでやっている飲食店はそこまである感じでは無いです。ただ極端に不便では無いです。
自然環境
4.0
都立薬用植物園(無料で入れます)や、ホタルがいる用水路沿いを散策することができてよい環境だと思いました。
近隣のおすすめ物件
住宅ローンシミュレーション
住宅ローン設定
物件価格
返済期間
頭金
ボーナス払(年1回)
※
※au金利優遇割適用後の変動金利(全期間引き下げプラン)
※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合には上記の金利とは異なる金利となります。
金利プランが保証付金利プランとなる場合は、固定金利特約が3年、5年、10年に限定されます。
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
- ・金利は、固定金利(元利均等返済方式)で計算しております。
- ・実際の金利は、各金融機関のホームページをご参照ください。
- ・ローン契約の際には、手数料や印紙税などの諸費用が別途かかります。
- ・ボーナス支払総額が総支払額の50%を超えている場合、上記の表では「ローン不可」となります。
- ・シミュレーションを利用し、それが原因で利用者が受けたいかなる損害についても当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。