中古売マンション東京都葛飾区白鳥4丁目の中古売マンションの詳細情報
掲載期限まであと12日
外観・室内・設備(1枚)
物件概要
物件名 | 東京都葛飾区白鳥4丁目の中古売マンション | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区白鳥4丁目 | ||||
交通 |
京成本線 「お花茶屋」駅 徒歩13分 京成押上線 「青砥」駅 徒歩19分 | ||||
建物構造 | SRC | 総戸数 | 75戸 | ||
主要採光面 | 南 | 修繕積立金 | 11,520円 | ||
バルコニー面積 | 7.45㎡ | 土地権利 | 所有権 | ||
入居時期 | 相談 | 現況 | 空 | ||
管理 | 管理員/管理人日勤 管理形態/全部委託 | 駐車場 | 空無 | ||
都市計画 | - | 用途地域 | - | ||
建ぺい率 | - | 容積率 | - | ||
リフォーム | 備考に記載 | リノベーション | 備考に記載 | ||
取引態様 | 一般媒介 | 施工会社名 | - | ||
建築確認番号 | - | ||||
その他費用 | - | ||||
備考 | ■新規内装リノベーション+新規エアコン付き■新耐震基準のマンション■3LDK■4階部分・南向きバルコニーにつき陽当たり・眺望良好■EV有■土地:所有権、一部借地権・令和28年9月12日迄・月額地代690円■スーパー、コンビニ徒歩圏■物件見学はお気軽に現地集合・現地解散OKです!弊社公式YouTubeチャンネルで知って得する不動産情報発信中!「スガ社長の不動産取引成功の極意」【チャンネル登録者1万人達成】(YouTubeで「スガ社長」検索!)・管理形態/管理員の勤務形態:全部委託/日勤・YouTubeチャンネル「スガ社長の不動産取引成功の極意」絶賛公開中!■新規内装■3LDK■4階部分・南向きバルコニーにつき陽当たり・眺望良好■EV有・リフォーム実施:2024年11月その他(キッチン、浴室、トイレ、クロス張替え、床、洗面所、給湯器、建具)・リノベーション実施:2024年11月給湯器、キッチン、バス、トイレ、洗面台、クロス、床、他 |
情報公開日:2024/11/12 次回更新予定日:情報更新日より14日以内
この物件の地図・周辺環境
このアイコンは物件のおおよその位置を表しており、実際の場所と異なる場合がございます。詳しくは不動産会社に直接ご確認ください。
取り扱い不動産会社
- 住所
- 東京都荒川区西日暮里2丁目39-7GSハイム日暮里101
- 電話番号
- 03-3803-5377
- 免許番号
- 東京都知事免許(8)第63809号
- 所属団体
- (公社)東京都宅地建物取引業協会、(公社)首都圏不動産公正取引協議会
掲載期限まであと12日
お花茶屋駅の口コミ
お買い物・飲食
4.0
駅周辺には、スーパーや飲食店も多く、買い物や食事に困ることはない。まあまあ、遅くまで開いているところもあるので、遅くなっても便利。
子育て・病院
4.0
近隣に保育園、幼稚園、小学校、中学校、高校、大学まであります。自分には子供がいないので評判は分かりません。小児科のある病院も近隣にあります。駅前にパチンコ店が2店舗ありますが風俗店はありません。交通量は渋滞がはげしいというようなことはありませんので比較的静かです。
近隣のおすすめ物件
東京都近隣の都道府県から中古マンションを探す
住宅ローンシミュレーション
住宅ローン設定
物件価格
返済期間
頭金
ボーナス払(年1回)
※
※au金利優遇割適用後の変動金利(全期間引き下げプラン)
※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合には上記の金利とは異なる金利となります。
金利プランが保証付金利プランとなる場合は、固定金利特約が3年、5年、10年に限定されます。
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
- ・金利は、固定金利(元利均等返済方式)で計算しております。
- ・実際の金利は、各金融機関のホームページをご参照ください。
- ・ローン契約の際には、手数料や印紙税などの諸費用が別途かかります。
- ・ボーナス支払総額が総支払額の50%を超えている場合、上記の表では「ローン不可」となります。
- ・シミュレーションを利用し、それが原因で利用者が受けたいかなる損害についても当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。