総戸数 | - | 階建 | 3階建 | ||
---|---|---|---|---|---|
構造 | false | 主方位 | - | ||
土地権利 | - | 用途地域 | - | ||
新築分譲時の売主 | - | 施工会社 | - | ||
設計会社 | - | 管理会社/方式 | - / - | ||
備考 | - |
- ※上記情報は分譲時のパンフレットに掲載されていた情報です。社名変更等により、現況(販売中物件)と異なる場合があります。
宿河原パークテラスの賃貸物件一覧
間取り図 | 階数 | 間取り 専有面積 | 賃料 管理費等 | 敷金 礼金 | 特徴 | お気に入り 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 1K 20.22㎡ | 6.4万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
情報提供元
| ||||||
3階 | 1K 20.22㎡ | 6.4万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
3階 | 1K 20.22㎡ | 6.4万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 新着 オートロック | 詳細を見る | |
大東建託リーシング株式会社 溝の口店 | ||||||
3階 | 1K 20.22㎡ | 6.4万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
株式会社タウンハウジング神奈川新百合ヶ丘店 | ||||||
3階 | 1K 20.22㎡ | 6.4万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 オートロック 角部屋 | 詳細を見る | |
3階 | 1K 20.22㎡ | 6.4万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
3階 | 1K 20.22㎡ | 6.4万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
3階 | 1K 20.22㎡ | 6.4万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
3階 | 1K 20.22㎡ | 6.4万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
3階 | 1K 20.22㎡ | 6.4万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
3階 | 1K 20.22㎡ | 6.4万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
3階 | 1K 20.22㎡ | 6.4万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
3階 | 1K 20.22㎡ | 6.4万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
3階 | 1K 20.22㎡ | 6.4万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
3階 | 1K 20.22㎡ | 6.4万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
3階 | 1K 20.22㎡ | 6.4万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
3階 | 1K 20.22㎡ | 6.4万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
3階 | 1K 20.22㎡ | 6.4万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
3階 | 1K 20.22㎡ | 6.4万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
3階 | 1K 20.22㎡ | 6.4万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
3階 | 1K 20.22㎡ | 6.4万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
3階 | 1K 20.22㎡ | 6.4万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
3階 | 1K 20.22㎡ | 6.4万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 オートロック 保証人不要 | 詳細を見る | |
3階 | 1K 20.22㎡ | 6.4万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
株式会社タウンハウジング神奈川溝の口店 | ||||||
3階 | 1K 20.22㎡ | 6.4万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
株式会社タウンハウジング神奈川登戸店 | ||||||
3階 | 1K 20.22㎡ | 6.4万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
株式会社タウンハウジング神奈川向ヶ丘遊園店 | ||||||
3階 | 1K 20.22㎡ | 6.4万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
3階 | 1K 20.22㎡ | 6.4万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
3階 | 1K 20.22㎡ | 6.4万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング 新着 | 詳細を見る | |
3階 | 1K 20.22㎡ | 6.4万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
3階 | 1K 21.11㎡ | 6.5万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
情報提供元
| ||||||
3階 | 1K 21.11㎡ | 6.5万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
3階 | 1K 21.11㎡ | 6.5万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 新着 オートロック | 詳細を見る | |
大東建託リーシング株式会社 溝の口店 | ||||||
3階 | 1K 21.11㎡ | 6.5万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
株式会社タウンハウジング神奈川溝の口店 | ||||||
3階 | 1K 21.11㎡ | 6.5万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 オートロック 角部屋 | 詳細を見る | |
3階 | 1K 21.11㎡ | 6.5万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
3階 | 1K 21.11㎡ | 6.5万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
3階 | 1K 21.11㎡ | 6.5万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
3階 | 1K 21.11㎡ | 6.5万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
3階 | 1K 21.11㎡ | 6.5万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
3階 | 1K 21.11㎡ | 6.5万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
3階 | 1K 21.11㎡ | 6.5万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
3階 | 1K 21.11㎡ | 6.5万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
3階 | 1K 21.11㎡ | 6.5万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
3階 | 1K 21.11㎡ | 6.5万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
3階 | 1K 21.11㎡ | 6.5万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
3階 | 1K 21.11㎡ | 6.5万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
3階 | 1K 21.11㎡ | 6.5万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 オートロック 保証人不要 | 詳細を見る | |
3階 | 1K 21.11㎡ | 6.5万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
3階 | 1K 21.11㎡ | 6.5万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
株式会社タウンハウジング神奈川稲田堤店 | ||||||
3階 | 1K 21.11㎡ | 6.5万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
株式会社タウンハウジング神奈川新百合ヶ丘店 | ||||||
3階 | 1K 21.11㎡ | 6.5万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
株式会社タウンハウジング神奈川登戸店 | ||||||
3階 | 1K 21.11㎡ | 6.5万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
株式会社タウンハウジング神奈川向ヶ丘遊園店 | ||||||
3階 | 1K 21.11㎡ | 6.5万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
3階 | 1K 21.11㎡ | 6.5万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
3階 | 1K 21.11㎡ | 6.5万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング 新着 | 詳細を見る | |
3階 | 1K 21.11㎡ | 6.5万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
3階 | 1K 21.11㎡ | 6.5万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
3階 | 1K 20.19㎡ | 6.7万円 4,000円 |
| バス・トイレ別 オートロック 角部屋 | 詳細を見る | |
情報提供元
| ||||||
3階 | 1K 20.19㎡ | 6.7万円 4,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
3階 | 1K 20.19㎡ | 6.7万円 4,000円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり オートロック | 詳細を見る | |
3階 | 1K 20.19㎡ | 6.7万円 4,000円 |
| バス・トイレ別 新着 オートロック | 詳細を見る | |
大東建託リーシング株式会社 溝の口店 | ||||||
3階 | 1K 20.19㎡ | 6.7万円 4,000円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり オートロック | 詳細を見る | |
株式会社タウンハウジング神奈川溝の口店 | ||||||
3階 | 1K 20.19㎡ | 6.7万円 4,000円 |
| バス・トイレ別 新着 オートロック | 詳細を見る | |
3階 | 1K 20.19㎡ | 6.7万円 4,000円 |
| バス・トイレ別 オートロック 角部屋 | 詳細を見る | |
3階 | 1K 20.19㎡ | 6.7万円 4,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
3階 | 1K 20.19㎡ | 6.7万円 4,000円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり オートロック | 詳細を見る | |
3階 | 1K 20.19㎡ | 6.7万円 4,000円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり オートロック | 詳細を見る | |
3階 | 1K 20.19㎡ | 6.7万円 4,000円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
3階 | 1K 20.19㎡ | 6.7万円 4,000円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり オートロック | 詳細を見る | |
3階 | 1K 20.19㎡ | 6.7万円 4,000円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり オートロック | 詳細を見る | |
3階 | 1K 20.19㎡ | 6.7万円 4,000円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
3階 | 1K 20.19㎡ | 6.7万円 4,000円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
3階 | 1K 20.19㎡ | 6.7万円 4,000円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
3階 | 1K 20.19㎡ | 6.7万円 4,000円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり オートロック | 詳細を見る | |
3階 | 1K 20.19㎡ | 6.7万円 4,000円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり オートロック | 詳細を見る | |
3階 | 1K 20.19㎡ | 6.7万円 4,000円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
3階 | 1K 20.19㎡ | 6.7万円 4,000円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
3階 | 1K 20.19㎡ | 6.7万円 4,000円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり 新着 | 詳細を見る | |
3階 | 1K 20.19㎡ | 6.7万円 4,000円 |
| バス・トイレ別 オートロック 保証人不要 | 詳細を見る | |
3階 | 1K 20.19㎡ | 6.7万円 4,000円 |
| バス・トイレ別 オートロック 保証人不要 | 詳細を見る | |
3階 | 1K 20.19㎡ | 6.7万円 4,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング 新着 | 詳細を見る | |
3階 | 1K 20.19㎡ | 6.7万円 4,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
3階 | 1K 20.19㎡ | 6.7万円 4,000円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり オートロック | 詳細を見る | |
3階 | 1K 20.19㎡ | 6.7万円 4,000円 |
| バス・トイレ別 オートロック 角部屋 | 詳細を見る | |
3階 | 1K 20.19㎡ | 6.7万円 4,000円 |
| バス・トイレ別 オートロック 角部屋 | 詳細を見る | |
3階 | 1K 20.19㎡ | 6.7万円 4,000円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり オートロック | 詳細を見る | |
株式会社タウンハウジング神奈川稲田堤店 | ||||||
3階 | 1K 20.19㎡ | 6.7万円 4,000円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり オートロック | 詳細を見る | |
株式会社タウンハウジング神奈川登戸店 | ||||||
3階 | 1K 20.19㎡ | 6.7万円 4,000円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり オートロック | 詳細を見る | |
株式会社タウンハウジング東京祖師ヶ谷大蔵店 | ||||||
3階 | 1K 20.19㎡ | 6.7万円 4,000円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり オートロック | 詳細を見る | |
株式会社タウンハウジング神奈川新百合ヶ丘店 | ||||||
3階 | 1K 20.19㎡ | 6.7万円 4,000円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり オートロック | 詳細を見る | |
株式会社タウンハウジング神奈川向ヶ丘遊園店 | ||||||
3階 | 1K 20.19㎡ | 6.7万円 4,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
3階 | 1K 20.19㎡ | 6.7万円 4,000円 |
| バス・トイレ別 新着 オートロック | 詳細を見る | |
3階 | 1K 20.19㎡ | 6.7万円 4,000円 |
| バス・トイレ別 新着 オートロック | 詳細を見る | |
3階 | 1K 20.19㎡ | 6.7万円 4,000円 |
| バス・トイレ別 オートロック コンロ2口以上 | 詳細を見る | |
3階 | 1K 20.19㎡ | 7.2万円 4,000円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり オートロック | 詳細を見る | |
情報提供元
| ||||||
3階 | 1K 20.19㎡ | 7.2万円 4,000円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり オートロック | 詳細を見る | |
株式会社タウンハウジング東京祖師ヶ谷大蔵店 | ||||||
2階 | 1K 20.22㎡ | 6.3万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
情報提供元
| ||||||
2階 | 1K 20.22㎡ | 6.3万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
2階 | 1K 20.22㎡ | 6.3万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 新着 オートロック | 詳細を見る | |
大東建託リーシング株式会社 溝の口店 | ||||||
2階 | 1K 20.22㎡ | 6.3万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
株式会社タウンハウジング神奈川稲田堤店 | ||||||
2階 | 1K 20.22㎡ | 6.3万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 オートロック コンロ2口以上 | 詳細を見る | |
2階 | 1K 20.22㎡ | 6.3万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
2階 | 1K 20.22㎡ | 6.3万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
2階 | 1K 20.22㎡ | 6.3万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
2階 | 1K 20.22㎡ | 6.3万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
2階 | 1K 20.22㎡ | 6.3万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
2階 | 1K 20.22㎡ | 6.3万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり オートロック | 詳細を見る | |
2階 | 1K 20.22㎡ | 6.3万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり オートロック | 詳細を見る | |
2階 | 1K 20.22㎡ | 6.3万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
2階 | 1K 20.22㎡ | 6.3万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
2階 | 1K 20.22㎡ | 6.3万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
2階 | 1K 20.22㎡ | 6.3万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり オートロック | 詳細を見る | |
2階 | 1K 20.22㎡ | 6.3万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
2階 | 1K 20.22㎡ | 6.3万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
2階 | 1K 20.22㎡ | 6.3万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
2階 | 1K 20.22㎡ | 6.3万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
2階 | 1K 20.22㎡ | 6.3万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
2階 | 1K 20.22㎡ | 6.3万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
2階 | 1K 20.22㎡ | 6.3万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
2階 | 1K 20.22㎡ | 6.3万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
2階 | 1K 20.22㎡ | 6.3万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 オートロック 保証人不要 | 詳細を見る | |
2階 | 1K 20.22㎡ | 6.3万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
2階 | 1K 20.22㎡ | 6.3万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
2階 | 1K 20.22㎡ | 6.3万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
株式会社タウンハウジング神奈川新百合ヶ丘店 | ||||||
2階 | 1K 20.22㎡ | 6.3万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
株式会社タウンハウジング神奈川溝の口店 | ||||||
2階 | 1K 20.22㎡ | 6.3万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
株式会社タウンハウジング神奈川登戸店 | ||||||
2階 | 1K 20.22㎡ | 6.3万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
株式会社タウンハウジング神奈川向ヶ丘遊園店 | ||||||
2階 | 1K 20.22㎡ | 6.3万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 オートロック コンロ2口以上 | 詳細を見る | |
2階 | 1K 20.22㎡ | 6.3万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 オートロック 角部屋 | 詳細を見る | |
2階 | 1K 20.22㎡ | 6.3万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
2階 | 1K 20.22㎡ | 6.3万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング 新着 | 詳細を見る | |
2階 | 1K 20.22㎡ | 6.3万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
2階 | 1K 20.22㎡ | 6.3万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 オートロック コンロ2口以上 | 詳細を見る | |
2階 | 1K 20.22㎡ | 6.3万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
2階 | 1K 20.78㎡ | 6.7万円 4,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
情報提供元
| ||||||
2階 | 1K 20.78㎡ | 6.7万円 4,000円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
2階 | 1K 20.78㎡ | 6.7万円 4,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
株式会社賃貸ステーション 稲田堤店 | ||||||
2階 | 1K 20.78㎡ | 6.7万円 4,000円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
株式会社タウンハウジング神奈川登戸店 | ||||||
2階 | 1K 20.78㎡ | 6.7万円 4,000円 |
| バス・トイレ別 新着 オートロック | 詳細を見る | |
2階 | 1K 20.78㎡ | 6.7万円 4,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
2階 | 1K 20.78㎡ | 6.7万円 4,000円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
2階 | 1K 20.78㎡ | 6.7万円 4,000円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
2階 | 1K 20.78㎡ | 6.7万円 4,000円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
2階 | 1K 20.78㎡ | 6.7万円 4,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング 新着 | 詳細を見る | |
2階 | 1K 20.78㎡ | 6.7万円 4,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
2階 | 1K 20.78㎡ | 6.7万円 4,000円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
株式会社タウンハウジング神奈川稲田堤店 | ||||||
2階 | 1K 20.78㎡ | 6.7万円 4,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング 新着 | 詳細を見る | |
2階 | 1K 20.19㎡ | 7.1万円 4,000円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり オートロック | 詳細を見る | |
情報提供元
| ||||||
2階 | 1K 20.19㎡ | 7.1万円 4,000円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり オートロック | 詳細を見る | |
株式会社タウンハウジング東京祖師ヶ谷大蔵店 | ||||||
1階 | 1K 20.22㎡ | 6.2万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
情報提供元
| ||||||
1階 | 1K 20.22㎡ | 6.2万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
1階 | 1K 20.22㎡ | 6.2万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 新着 オートロック | 詳細を見る | |
大東建託リーシング株式会社 溝の口店 | ||||||
1階 | 1K 20.22㎡ | 6.2万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
株式会社タウンハウジング神奈川稲田堤店 | ||||||
1階 | 1K 20.22㎡ | 6.2万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 オートロック コンロ2口以上 | 詳細を見る | |
1階 | 1K 20.22㎡ | 6.2万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
1階 | 1K 20.22㎡ | 6.2万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
1階 | 1K 20.22㎡ | 6.2万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
1階 | 1K 20.22㎡ | 6.2万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
1階 | 1K 20.22㎡ | 6.2万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
1階 | 1K 20.22㎡ | 6.2万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
1階 | 1K 20.22㎡ | 6.2万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
1階 | 1K 20.22㎡ | 6.2万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
1階 | 1K 20.22㎡ | 6.2万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
1階 | 1K 20.22㎡ | 6.2万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
1階 | 1K 20.22㎡ | 6.2万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
1階 | 1K 20.22㎡ | 6.2万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
1階 | 1K 20.22㎡ | 6.2万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
1階 | 1K 20.22㎡ | 6.2万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
1階 | 1K 20.22㎡ | 6.2万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
1階 | 1K 20.22㎡ | 6.2万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
1階 | 1K 20.22㎡ | 6.2万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
1階 | 1K 20.22㎡ | 6.2万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
1階 | 1K 20.22㎡ | 6.2万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 オートロック 保証人不要 | 詳細を見る | |
1階 | 1K 20.22㎡ | 6.2万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり オートロック | 詳細を見る | |
1階 | 1K 20.22㎡ | 6.2万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
1階 | 1K 20.22㎡ | 6.2万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
株式会社タウンハウジング神奈川登戸店 | ||||||
1階 | 1K 20.22㎡ | 6.2万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
株式会社タウンハウジング神奈川新百合ヶ丘店 | ||||||
1階 | 1K 20.22㎡ | 6.2万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
株式会社タウンハウジング神奈川溝の口店 | ||||||
1階 | 1K 20.22㎡ | 6.2万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
株式会社タウンハウジング神奈川向ヶ丘遊園店 | ||||||
1階 | 1K 20.22㎡ | 6.2万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング 新着 | 詳細を見る | |
1階 | 1K 20.22㎡ | 6.2万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
1階 | 1K 20.22㎡ | 6.2万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
1階 | 1K 20.22㎡ | 6.2万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
1階 | 1K 20.22㎡ | 6.2万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 オートロック 角部屋 | 詳細を見る | |
1階 | 1K 21.11㎡ | 6.3万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
情報提供元
| ||||||
1階 | 1K 21.11㎡ | 6.3万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
1階 | 1K 21.11㎡ | 6.3万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 新着 オートロック | 詳細を見る | |
大東建託リーシング株式会社 溝の口店 | ||||||
1階 | 1K 21.11㎡ | 6.3万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
株式会社タウンハウジング神奈川稲田堤店 | ||||||
1階 | 1K 21.11㎡ | 6.3万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
1階 | 1K 21.11㎡ | 6.3万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
1階 | 1K 21.11㎡ | 6.3万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
1階 | 1K 21.11㎡ | 6.3万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
1階 | 1K 21.11㎡ | 6.3万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
1階 | 1K 21.11㎡ | 6.3万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
1階 | 1K 21.11㎡ | 6.3万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
1階 | 1K 21.11㎡ | 6.3万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
1階 | 1K 21.11㎡ | 6.3万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
1階 | 1K 21.11㎡ | 6.3万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
1階 | 1K 21.11㎡ | 6.3万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
1階 | 1K 21.11㎡ | 6.3万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
1階 | 1K 21.11㎡ | 6.3万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
1階 | 1K 21.11㎡ | 6.3万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
1階 | 1K 21.11㎡ | 6.3万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 オートロック 保証人不要 | 詳細を見る | |
1階 | 1K 21.11㎡ | 6.3万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
1階 | 1K 21.11㎡ | 6.3万円 5,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
