総戸数 | 128戸 | 階建 | 9階建 | ||
---|---|---|---|---|---|
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 主方位 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | ||
新築分譲時の売主 | プレサンスコーポレーション | 施工会社 | 村中建設 | ||
設計会社 | 優都設計 | 管理会社/方式 | プレサンスコミュニティ / 巡回 | ||
備考 | - |
- ※上記情報は分譲時のパンフレットに掲載されていた情報です。社名変更等により、現況(販売中物件)と異なる場合があります。
プレサンス大阪ドームシティスクエアのユーザー評価
3.0点
- 最寄り駅の充実度: 3.0
- 周辺環境: 0.0
- 共有部: 0.0
- 設備: 0.0
- 買い物: 0.0
- 暮らし:0.0
- ※出典:マンションレビュー
プレサンス大阪ドームシティスクエアの賃貸物件一覧
間取り図 | 階数 | 間取り 専有面積 | 賃料 管理費等 | 敷金 礼金 | 特徴 | お気に入り 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 1K 22.33㎡ | 5.67万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
情報提供元
| ||||||
9階 | 1K 22.33㎡ | 5.8万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
情報提供元
| ||||||
9階 | 1K 22.33㎡ | 5.8万円 7,999円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
情報提供元
| ||||||
9階 | 1K 22.33㎡ | 5.8万円 7,999円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
9階 | 1K 22.33㎡ | 5.8万円 7,999円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
9階 | 1K 22.33㎡ | 5.85万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
情報提供元
| ||||||
9階 | 1K 22.33㎡ | 5.951万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
情報提供元
| ||||||
9階 | 1K 22.33㎡ | 5.951万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
9階 | 1K 22.33㎡ | 5.951万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
9階 | 1K 22.33㎡ | 5.951万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
9階 | 1K 22.33㎡ | 5.951万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
9階 | 1K 22.33㎡ | 5.951万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
9階 | 1K 22.33㎡ | 5.96万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
情報提供元
| ||||||
9階 | 1K 22.33㎡ | 5.96万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
9階 | 1K 22.33㎡ | 5.96万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
8階 | 1K 22.33㎡ | 5.951万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
情報提供元
| ||||||
8階 | 1K 22.33㎡ | 5.951万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
株式会社アリオ賃貸住宅サービスNetWork阿波座店 | ||||||
8階 | 1K 22.33㎡ | 5.951万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
8階 | 1K 22.33㎡ | 5.951万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
8階 | 1K 22.33㎡ | 5.951万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
8階 | 1K 22.33㎡ | 5.951万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
8階 | 1K 22.33㎡ | 5.951万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
8階 | 1K 22.33㎡ | 5.951万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
8階 | 1K 22.33㎡ | 5.951万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
8階 | 1K 22.33㎡ | 5.951万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
8階 | 1K 22.33㎡ | 5.951万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
8階 | 1K 22.33㎡ | 5.951万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
8階 | 1K 22.33㎡ | 5.951万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
8階 | 1K 22.33㎡ | 5.951万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
8階 | 1K 22.33㎡ | 5.951万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
8階 | 1K 22.33㎡ | 5.951万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
8階 | 1K 22.33㎡ | 5.951万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
8階 | 1K 22.33㎡ | 5.951万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
8階 | 1K 22.33㎡ | 5.951万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
8階 | 1K 22.33㎡ | 5.951万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
8階 | 1K 22.33㎡ | 5.951万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
8階 | 1K 22.33㎡ | 5.951万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
8階 | 1K 22.33㎡ | 5.951万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
8階 | 1K 22.33㎡ | 5.951万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
8階 | 1K 22.33㎡ | 5.951万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
8階 | 1K 22.33㎡ | 5.951万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
8階 | 1K 22.33㎡ | 5.951万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
8階 | 1K 22.33㎡ | 5.951万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
8階 | 1K 22.33㎡ | 5.951万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
8階 | 1K 22.33㎡ | 5.951万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
8階 | 1K 22.33㎡ | 5.951万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
8階 | 1K 22.33㎡ | 5.951万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
8階 | 1K 22.33㎡ | 5.951万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
8階 | 1K 22.33㎡ | 5.96万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
情報提供元
| ||||||
8階 | 1K 22.33㎡ | 5.96万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
8階 | 1K 22.33㎡ | 5.96万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
8階 | 1K 22.33㎡ | 5.96万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
8階 | 1K 22.33㎡ | 5.96万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
8階 | 1K 22.33㎡ | 5.96万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
8階 | 1K 22.33㎡ | 5.96万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
8階 | 1K 22.33㎡ | 5.96万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
8階 | 1K 22.33㎡ | 5.96万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
8階 | 1K 22.33㎡ | 5.96万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
8階 | 1K 22.33㎡ | 5.96万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
8階 | 1K 22.33㎡ | 5.96万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
8階 | 1K 22.33㎡ | 5.96万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
8階 | 1K 22.33㎡ | 5.96万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
8階 | 1K 22.33㎡ | 5.96万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
8階 | 1K 22.33㎡ | 5.96万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
8階 | 1K 22.33㎡ | 5.96万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
8階 | 1K 22.33㎡ | 5.96万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
8階 | 1K 22.33㎡ | 5.96万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
8階 | 1K 22.33㎡ | 5.96万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
8階 | 1K 22.33㎡ | 5.96万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
8階 | 1K 22.33㎡ | 5.96万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
8階 | 1K 22.33㎡ | 5.96万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
8階 | 1K 22.33㎡ | 5.96万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
8階 | 1K 22.33㎡ | 5.96万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
8階 | 1K 22.33㎡ | 5.96万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
8階 | 1K 22.33㎡ | 5.96万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
8階 | 1K 22.33㎡ | 5.96万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
8階 | 1K 22.33㎡ | 5.96万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
8階 | 1K 22.33㎡ | 5.96万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 フローリング 新着 | 詳細を見る | |
8階 | 1K 22.33㎡ | 5.96万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
8階 | 1K 22.33㎡ | 5.96万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 フローリング 新着 | 詳細を見る | |
8階 | 1K 22.33㎡ | 5.96万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
8階 | 1K 22.33㎡ | 5.96万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
8階 | 1K 22.33㎡ | 5.96万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
8階 | 1K 22.33㎡ | 5.96万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
8階 | 1K 22.33㎡ | 5.96万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
8階 | 1K 22.33㎡ | 5.96万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
8階 | 1K 22.33㎡ | 5.96万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
8階 | 1K 22.33㎡ | 5.96万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 フローリング 新着 | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.751万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
情報提供元
| ||||||
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.751万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
ホームズ大阪株式会社 天満橋店 | ||||||
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.751万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 フローリング 新着 | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.751万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.751万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.751万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.76万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
情報提供元
| ||||||
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.76万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.76万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.76万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.76万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.76万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.76万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.76万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.76万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.76万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.86万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
情報提供元
| ||||||
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.86万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.86万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.86万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.951万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
情報提供元
| ||||||
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.951万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.951万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
株式会社アリオ賃貸住宅サービスNetWork阿波座店 | ||||||
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.951万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 フローリング 新着 | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.951万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.951万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.951万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.951万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.951万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.951万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.951万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.951万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.951万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.951万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.951万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.951万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.951万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.951万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.951万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.951万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.951万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.951万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.951万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.951万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.951万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.951万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.951万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.951万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.951万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.951万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.951万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.951万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 フローリング 新着 | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.951万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.951万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 フローリング 新着 | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.951万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 フローリング 新着 | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.951万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 フローリング 新着 | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.951万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.96万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
情報提供元
| ||||||
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.96万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.96万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.96万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.96万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.96万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.96万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.96万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.96万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.96万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.96万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.96万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.96万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.96万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.96万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.96万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.96万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.96万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.96万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.96万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.96万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.96万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.96万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.96万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.96万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.96万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.96万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.96万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.96万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.96万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.96万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.96万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.96万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.96万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.96万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.96万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.96万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.96万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.96万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.96万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.96万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.96万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.96万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.96万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.96万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.96万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.96万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.96万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.96万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.96万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.96万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.96万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.96万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.96万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.96万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.96万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.96万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.96万円 8,490円 |
| - | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.96万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.96万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
7階 | 1K 22.33㎡ | 5.96万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
6階 | 1K 22.33㎡ | 5.851万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
情報提供元
| ||||||
6階 | 1K 22.33㎡ | 5.851万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
6階 | 1K 22.33㎡ | 5.851万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
6階 | 1K 22.33㎡ | 5.851万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
6階 | 1K 22.33㎡ | 5.851万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
6階 | 1K 22.33㎡ | 5.851万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
6階 | 1K 22.33㎡ | 5.851万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
6階 | 1K 22.33㎡ | 5.851万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
6階 | 1K 22.33㎡ | 5.851万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
6階 | 1K 22.33㎡ | 5.851万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
6階 | 1K 22.33㎡ | 5.851万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
6階 | 1K 22.33㎡ | 5.851万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
6階 | 1K 22.33㎡ | 5.851万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
6階 | 1K 22.33㎡ | 5.851万円 8,490円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
6階 | 1K 22.33㎡ | 5.851万円 8,490円 |
