市場価格 | 600~1,180 万円 (43.74 m²~60.37 m²) |
---|---|
所在地 | 千葉県千葉市中央区新宿1丁目16番2号 |
交通 | 千葉中央 徒歩 8 分 |
間取り | - 築年数 38年 階数 6階建 総戸数 21 |
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
あのマンションおいくら?
あなたの気になるマンションを調べよう!
3件中(1 ~ 3件を表示)
市場価格 | 600~1,180 万円 (43.74 m²~60.37 m²) |
---|---|
所在地 | 千葉県千葉市中央区新宿1丁目16番2号 |
交通 | 千葉中央 徒歩 8 分 |
間取り | - 築年数 38年 階数 6階建 総戸数 21 |
市場価格 | 2,600~4,690 万円 (35.75 m²~63.26 m²) |
---|---|
所在地 | 東京都千代田区一番町6番3号 |
交通 | 半蔵門 徒歩 7 分 |
間取り | - 築年数 41年 階数 7階建 総戸数 69 |
市場価格 | - 万円 (40.05 m²~71.27 m²) |
---|---|
所在地 | 東京都江戸川区松江1丁目8番19号 |
交通 | 船堀 バス 15 分 |
間取り | - 築年数 39年 階数 7階建 総戸数 44 |
※価格や評価は住まいサーフィン、及びマンションレビューのデータを元に表示しています。
※「市場価格」とは直近1年以内の販売価格情報を元にした値です。