市場価格 | 1,590~2,580 万円 (60.99 m²~102.15 m²) |
---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区富岡東5丁目4番19号 |
交通 | 京急富岡 徒歩 12 分 |
間取り | 2LDK~4LDK築年数 17年 階数 6階建 総戸数 53 |
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
あのマンションおいくら?
あなたの気になるマンションを調べよう!
1件中(1 ~ 1件を表示)
市場価格 | 1,590~2,580 万円 (60.99 m²~102.15 m²) |
---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区富岡東5丁目4番19号 |
交通 | 京急富岡 徒歩 12 分 |
間取り | 2LDK~4LDK築年数 17年 階数 6階建 総戸数 53 |
※価格や評価は住まいサーフィン、及びマンションレビューのデータを元に表示しています。
※「市場価格」とは直近1年以内の販売価格情報を元にした値です。