新築一戸建て野田市野田 A号棟の詳細情報
3,190万円
月々のローン返済額を試算掲載期限まであと10日
外観・室内・設備(19枚)
物件概要
物件名 | 野田市野田 A号棟 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県野田市野田 | ||||
交通 |
東武鉄道野田線/愛宕駅 徒歩8分 東武鉄道野田線/野田市駅 徒歩18分 | ||||
構造および階数 | 木造2階建 | 建ぺい率・容積率 | 60%・200% | ||
完成予定日 | - | 入居可能予定日 | 即時 | ||
土地権利 | 所有権 | 保証金(敷金) | - | ||
借地権の種類・期間 | - | 借地権の月賃料 | - | ||
駐車場 | 駐車場空き有り | 国土法届出 | 不要 | ||
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 | ||
道路付け | null、西4m幅 | 取引態様 | 仲介 | ||
用途地域 | 第一種住居 | ||||
施工会社 | - | ||||
建築確認番号 | 第HPA-24-04424-1号 | ||||
設備 | 手付金保証あり、水道:公営、ガス:都市ガス、排水:下水、バス・トイレ別、コンロ口数:3、システムキッチン、給湯、追焚機能、シャワー付洗面化粧台、床下収納、ウォークインクローゼット、バルコニー、フローリング、インターネット対応、バルコニー、TVモニタ付インターホン、温水洗浄便座、デザイナーズ、カウンターキッチン、浴室乾燥機、耐震構造、洗面所独立、全居室収納、シューズボックス、照明器具付、オートバス、設計住宅性能評価書、フラット35・S適合証明書、建設住宅性能評価書(新築時)、建築確認完了検査済証 | ||||
備考 | - |
情報更新日:2025/01/14 次回更新予定日:2025/01/26
販売概要
販売価格 | 3,190万円 お問い合わせはこちら | ||||
---|---|---|---|---|---|
販売戸数/総戸数 | 4戸/4戸 | ||||
間取り | 4LDK | ||||
建物面積 | 101.44㎡ | 土地面積 | 131.45㎡ | ||
その他施設費用、償却費 | - | ||||
その他費用 | - | ||||
モデルルーム情報 | - |
会社情報
会社名 | 飯田産業 柏支店 | ||||
---|---|---|---|---|---|
お問い合わせ先 |
株式会社東宝ハウス松戸 0120-250-104(無料通話) 上記の電話番号にお問合せください。(携帯・PHS 可) 【物件番号】mss000023_05149 | ||||
会社概要 |
株式会社東宝ハウス松戸[千葉県知事(1)18188号] 千葉県松戸市本町7-10ちばぎん松戸ビル7階 |
取り扱い不動産会社
- 電話番号
- 0120-250-104
- 営業時間
- 9:00~21:00
- 物件番号
- mss000023_05149
株式会社東宝ハウス松戸
株式会社G.K.NEXT スマートプラス
掲載期限まであと10日
愛宕駅の口コミ
治安・安全
4.0
日中も夜も古い町らしい、落ち着いたのどかな雰囲気です。50年近くこの辺に住んでいても全くと言ってもいいほど危険を感じたことはありません。
お買い物・飲食
4.0
普段の生活には困らないものの、やはり田舎であるため、柏まで足を運ばないとならないことは不便。ただ、これも馴れてしまえば苦ではない。
近隣のおすすめ物件
千葉県近隣の都道府県から新築一戸建てを探す
住宅ローンシミュレーション
住宅ローン設定
物件価格
返済期間
頭金
ボーナス払(年1回)
※
※物件価格の80%以下でお借入れの場合
※50歳以下で一般団信をご選択の場合
※住宅ローン金利優遇割適用後の変動金利(全期間引き下げプラン)
※実際のお借入日の金利により変動します。
※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合は上記とは異なる金利となります。
※別途借入金額の2.20%(税込)の事務手数料が発生します。
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
- ・金利は、固定金利(元利均等返済方式)で計算しております。
- ・実際の金利は、各金融機関のホームページをご参照ください。
- ・ローン契約の際には、手数料や印紙税などの諸費用が別途かかります。
- ・ボーナス支払総額が総支払額の50%を超えている場合、上記の表では「ローン不可」となります。
- ・シミュレーションを利用し、それが原因で利用者が受けたいかなる損害についても当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。