新築売戸建住宅大分県別府市鶴見園町の新築売戸建住宅の詳細情報
この物件は未完成のため、掲載写真(外観、内観、設備等)には、施工例が含まれている場合があります。物件詳細については、掲載の不動産会社宛にお問合せください。
掲載期限まであと13日
物件概要
| 物件名 | 大分県別府市鶴見園町の新築売戸建住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大分県別府市鶴見園町 | ||||
| 交通 |
【バス】霊泉寺 バス停下車 徒歩5分 | ||||
| 構造および階数 | 木造・2階建 | 建ぺい率・容積率 | 60.00%・200.00% | ||
| 完成予定日 | 2025年12月 | 入居可能予定日 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||||
| 駐車場 | 有 (無料) | 国土法届出 | - | ||
| 私道負担・道路 | - | 道路付け | 北 6.0m 公道 接面7.5m | ||
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 取引態様 | 媒介 | 用途地域 | 2種中高 | ||
| 施工会社 | - | ||||
| 建築確認番号 | 第078SHC115360 | ||||
| 設備 | 収納スペース・CATV・追焚機能・都市ガス・フローリング・浴室乾燥機・シャンプードレッサー・ウォシュレット・システムキッチン・カウンターキッチン・モニタ付インターホン・トイレ2ヶ所・ルーフバルコニー・食器洗浄乾燥機・複層ガラス・電気・上水道 | ||||
| 備考 | 別府市鶴見園町!新築一戸建②号棟!令和7年12月完成予定!4LDK+ウォークインクローゼット!駐車場並列2台可!使いやすいカウンターシステムキッチン!LDK16.7帖!ペアガラス、浴室暖房乾燥・追焚機能、モニターホン、24時間換気等住宅設備充実!1・2階にトイレ有り!トキハインダストリー鶴見園町店徒歩約6分!南立石小学校・青山中学校区!画像は同タイプイメージです。・R7年12月完成予定!4SLDK!P並列2台可!使いやすいカウンターシステムキッチン!LDK16帖!ペアガラス、浴室暖房乾燥・追焚機能、モニターホン、24時間換気等住宅設備充実!1・2階にトイレ有り!・仲介手数料:不要 | ||||
情報更新日:2025/12/01 次回更新予定日:情報更新日より14日以内
販売概要
| 販売価格 | 2,798万円 お問い合わせはこちら | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売戸数/総戸数 | -/- | ||||
| 最多価格帯 | - | ||||
| 間取り | 4SLDK | ||||
| 建物面積 | 105.53㎡ | 土地面積 | 123.42㎡ | ||
| その他施設費用、償却費 | - / - | ||||
| その他費用 | - | ||||
会社情報
| お問い合わせ先 |
日光不動産(有) 0977-21-2000 上記の電話番号にお問合せください。(携帯・PHS 可) 【物件番号】6987417377 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 会社概要 |
日光不動産(有)[大分県知事免許(10)第1761号] 大分県別府市野口元町1-3フジヨシビル1F 【所属団体】 (公社)大分県宅地建物取引業協会、(一社)九州不動産公正取引協議会 | ||||
この物件の地図・周辺環境
このアイコンは物件のおおよその位置を表しており、実際の場所と異なる場合がございます。詳しくは不動産会社に直接ご確認ください。
取り扱い不動産会社
- 電話番号
- 0977-21-2000
- 営業時間
- 09:00~18:00
- 定休日
- 不定休・ゴールデンウィーク・お盆期間・年末年始・他
- 物件番号
- 6987417377
掲載期限まであと13日
別府市の口コミ
自然環境
4.0
公園が近くにあります 県自体が山と海に囲まれているので自然豊かな町です。 住み心地はとても良いと思います
お買い物・飲食
3.0
コンビニ、スーパー、薬局など最低限そろってはいるが、逆に言うとそれしかない。最近、近くにマクドナルドができたが、飲食店が少なく自炊しない方にとっては不便かもしれない。
住宅ローンシミュレーション
住宅ローン設定
物件価格
返済期間
頭金
ボーナス払(年1回)
※
※物件価格の80%以下でお借入れの場合
※50歳以下で一般団信をご選択の場合
※住宅ローン金利優遇割適用後の変動金利(全期間引き下げプラン)
※実際のお借入日の金利により変動します。
※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合は上記とは異なる金利となります。
※別途借入金額の2.20%(税込)の事務手数料が発生します。
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
- ・金利は、今後35年間変動しない仮定のもと元利均等返済方式で計算しております。
- ・実際の金利は、各金融機関のホームページをご参照ください。
- ・ローン契約の際には、手数料や印紙税などの諸費用が別途かかります。
- ・ボーナス支払総額が総支払額の50%を超えている場合、上記の表では「ローン不可」となります。
- ・シミュレーションを利用し、それが原因で利用者が受けたいかなる損害についても当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。
















