新築売戸建住宅栃木県栃木市城内町2丁目の新築売戸建住宅の詳細情報
この物件は未完成のため、掲載写真(外観、内観、設備等)には、施工例が含まれている場合があります。物件詳細については、掲載の不動産会社宛にお問合せください。
外観・室内・設備(3枚)
その他(12枚)
物件概要
物件名 | 栃木県栃木市城内町2丁目の新築売戸建住宅 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 栃木県栃木市城内町2丁目 | ||||
交通 |
JR両毛線 「栃木」駅 徒歩23分 東武日光線 「新栃木」駅 徒歩30分 東武宇都宮線 「野州平川」駅 徒歩48分 | ||||
構造および階数 | 木造・2階建 | 建ぺい率・容積率 | 60.00%・200.00% | ||
完成予定日 | 2024年12月 | 入居可能予定日 | - | ||
土地権利 | 所有権 | ||||
駐車場 | - | 国土法届出 | - | ||
私道負担・道路 | - | 道路付け | 北 6.0m 公道 接面11.8m | ||
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 | ||
取引態様 | 売主 | 用途地域 | 準工業 | ||
施工会社 | - | ||||
建築確認番号 | SJK-KX245823970 | ||||
設備 | 収納スペース・プロパンガス・浴室乾燥機・Wクロゼット・シャンプードレッサー・ウォシュレット・システムキッチン・カウンターキッチン・クロゼット・トイレ2ヶ所・床下収納・浄水器・食器洗浄乾燥機・電気・上水道・下水道 | ||||
備考 | ◎\外観完成!内覧可能です!/◎ ◎洗礼されたお洒落な外観!完成しました! ◎スーパーやコンビニが近く、毎日の子育てに嬉しい充実の環境! ◎耐震×制震Kダンパー搭載物件! ◎車4台駐車可能!◎19.8帖のLDK!自然と家族の集まる居心地の良いリビングがおすすめポイント◎食器洗い乾燥機や浴室暖房換気乾燥機の設備も充実◎聞いてみるだけでもOK!お気軽にお問い合わせください。°??°??°??°??°??°??°??°?? ≪本日、ご見学可能です!≫ ※今すぐ見たい!もちろん大歓迎♪ キッズスペース完備! ●現地集合現地解散OKです! ○無料駐車場あり ●ご希望がございましたら 送迎も可能です! 好評分譲中につき、 先着順になります。 ご見学の際は、事前に栃木店まで お問い合わせください! 【栃木店】0120-991-279 株式会社ファイブイズホームは 不動産販売 兼 建築請負会社です。 “生活エンジョイ住宅”を理念に掲げ 「家事」「収納」「子育て」 を中心に設計 皆様にお住まいをご提供しています。 お・私道負担:なし・現地案内・ご見学のご予約随時受け賜ります!不動産に関する事で気になることがございましたら、お気軽にご相談・お問い合わせ下さい。■ファイブイズホーム栃木店:0120-991-279■ |
情報更新日:2024/12/01 次回更新予定日:情報更新日より14日以内
販売概要
販売価格 | 2,530万円 お問い合わせはこちら | ||||
---|---|---|---|---|---|
販売戸数/総戸数 | -/1戸 | ||||
最多価格帯 | - | ||||
間取り | 4LDK | ||||
建物面積 | 107.64㎡ | 土地面積 | 236.40㎡ | ||
その他施設費用、償却費 | - / - | ||||
その他費用 | - |
会社情報
お問い合わせ先 |
(株)ファイブイズホーム 048-550-1600 上記の電話番号にお問合せください。(携帯・PHS 可) 【物件番号】1003703698 | ||||
---|---|---|---|---|---|
会社概要 |
(株)ファイブイズホーム[国土交通大臣免許(2)第8822号] 埼玉県行田市持田3丁目2-17 【所属団体】 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会、(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
この物件の地図・周辺環境
このアイコンは物件のおおよその位置を表しており、実際の場所と異なる場合がございます。詳しくは不動産会社に直接ご確認ください。
取り扱い不動産会社
- 電話番号
- 048-550-1600
- 営業時間
- 10:00~20:00
- 定休日
- 水曜日
- 物件番号
- 1003703698
掲載期限まであと6日
近隣のおすすめ物件
栃木県近隣の都道府県から新築一戸建てを探す
住宅ローンシミュレーション
住宅ローン設定
物件価格
返済期間
頭金
ボーナス払(年1回)
※
※au金利優遇割適用後の変動金利(全期間引き下げプラン)
※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合には上記の金利とは異なる金利となります。
金利プランが保証付金利プランとなる場合は、固定金利特約が3年、5年、10年に限定されます。
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
- ・金利は、固定金利(元利均等返済方式)で計算しております。
- ・実際の金利は、各金融機関のホームページをご参照ください。
- ・ローン契約の際には、手数料や印紙税などの諸費用が別途かかります。
- ・ボーナス支払総額が総支払額の50%を超えている場合、上記の表では「ローン不可」となります。
- ・シミュレーションを利用し、それが原因で利用者が受けたいかなる損害についても当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。