新築マンショングランドパレス識名/予告広告の詳細情報
未定(予告広告)
月々のローン返済額を試算
この広告は予告広告です。販売を開始するまでは、契約または予約(仮予約を含む)のお申込みには一切応じられませんのでご了承ください。
価格または販売方法が未定の場合は、新規分譲広告にて確定情報をお知らせします。
物件概要
| 物件名 | グランドパレス識名/予告広告 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沖縄県那覇市識名1丁目993番 | ||||
| 交通 |
バス寄宮バス停 徒歩4分 (約250m) | ||||
| 構造および階数 | 鉄筋コンクリート造 地下1階 地上14階建 陸屋根、共同住宅 | 敷地面積 | 1,451.06㎡ | ||
| 完成時期 | 2027年2月予定 | 入居時期 | 2027年3月予定 | ||
| 土地権利 | - | ||||
| 駐車場 | - | ||||
| 分譲後の権利形態 | 敷地及び建物共用部分は専有面積による所有権の共有、建物専有部分は区分所有権 | ||||
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託、管理人の勤務形態:日勤管理 | ||||
| 取引態様 | 沖縄第一不動産株式会社(代理) | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
| 建築確認番号 | 第ERI-25001581号(令和7年3月19日) | ||||
| 共有施設 | ■駐車場:73台■駐輪場:5台■バイク置場:5台 | ||||
| 設備 | - | ||||
| 備考 |
【TOP画像】 ※1.LRT の情報は那覇市のホームページを参考にしております。本情報は計画中の内容であり、変更の可能性がございます。※新真和志複合施設の情報は那覇市のホームページを参考にしております。2028年度の完成を予定しておりますが、変更の可能性がございます。予めご了承ください。 | ||||
情報更新日:2025/09/22 次回更新予定日:随時
販売概要
| 販売価格 | 未定(予告広告) お問い合わせはこちら | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売スケジュール | 販売開始時期:2025年9月下旬予定 | ||||
| 販売戸数/総戸数 | 39戸(予定)/39戸 | ||||
| 予定最多価格帯 | 未定 | ||||
| 管理費 | 未定(月額) | ||||
| 修繕積立金 | 未定(月額) | 修繕積立基金 | 未定(一括払) | ||
| 間取り | 3LDK | ||||
| 専有面積 | 68.38㎡~76.74㎡ | バルコニー面積 | 13.50㎡~15.02㎡ | ||
| その他面積 | サービスバルコニー面積/6.25㎡ | ||||
| その他施設費用、償却費 | - | ||||
| その他費用 | 【保証金、敷金】:-、【その他費用】:■駐車場料金(月額):未定 ■バイク置場料金(月額):未定 | ||||
| 登録受付 | - | 抽選日 | - | ||
| 取引条件有効期限 | - | ||||
会社情報
| 売主 | 第一交通産業株式会社(国土交通大臣(14)第1786号) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| お問い合わせ先 |
グランドパレス識名 0037-619-71427(無料通話) 上記の電話番号にお問合せください。(携帯・PHS 可) ※光IP 電話、及びIP 電話からはご利用になれません 光IP電話、及びIP電話をご利用のお客様は以下へご連絡ください。 グランドパレス識名 TEL:098-943-0078 【物件番号】1601746-0000003 | ||||
| 管理会社 | 株式会社ダイイチ合人社建物管理 | ||||
| 施工会社 | 株式会社野原建設 | ||||
| 販売会社 | 沖縄第一不動産株式会社(代理) | ||||
| 情報提供元 |
沖縄第一不動産株式会社[沖縄県知事(2)第3943号] 沖縄県那覇市旭町116番地37 カフーナ旭橋第一交通産業オフィスコート4階 【所属団体】 (一社)九州不動産公正取引協議会、(公社)全日本不動産協会沖縄県本部 | ||||
この物件の地図・周辺環境
このアイコンは物件のおおよその位置を表しており、実際の場所と異なる場合がございます。詳しくは不動産会社に直接ご確認ください。
取り扱い不動産会社
グランドパレス識名
- 電話番号
- 098-943-0078
- 物件番号
- 1601746-0000003
第一交通産業
電話で問い合わせる(無料)お急ぎの方はこちらから!
物件お問い合わせ専用ダイヤル
受付:- 携帯・PHS可
※携帯・PHS可。光IP電話、及びIP電話からはご利用になれません。
那覇市の口コミ
自然環境
3.0
公園が大変広く、公園の照明も明るいので 治安は悪そうではない。老若男女 使用できる公園であり、非常に便利である
治安・安全
5.0
新しい建物が多く民度も高い傾向にある。 家族連れが多く、子供が多い。 特に治安安全という所には不足はないと感じる
住宅ローンシミュレーション
住宅ローン設定
物件価格
返済期間
頭金
ボーナス払(年1回)
※
※物件価格の80%以下でお借入れの場合
※50歳以下で一般団信をご選択の場合
※住宅ローン金利優遇割適用後の変動金利(全期間引き下げプラン)
※実際のお借入日の金利により変動します。
※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合は上記とは異なる金利となります。
※別途借入金額の2.20%(税込)の事務手数料が発生します。
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
- ・金利は、今後35年間変動しない仮定のもと元利均等返済方式で計算しております。
- ・実際の金利は、各金融機関のホームページをご参照ください。
- ・ローン契約の際には、手数料や印紙税などの諸費用が別途かかります。
- ・ボーナス支払総額が総支払額の50%を超えている場合、上記の表では「ローン不可」となります。
- ・シミュレーションを利用し、それが原因で利用者が受けたいかなる損害についても当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。






