新築マンションヴェルディ東朝日町の詳細情報
3,258万円(1戸)~4,418万円(1戸)
月々のローン返済額を試算外観・室内・設備(14枚)
スライド式食器洗い乾燥機
ビルトインタイプなのでキッチンまわりがすっきり。楽な姿勢で出し入れができ、食器のセットもとってもスムーズです。高温のお湯で洗うので、衛生的。予約タイマー付きの節水・節電タイプ。
浴室換気暖房乾燥機〈リンナイ製〉
雨の日や夜間も洗濯物が乾かせます。入浴前に浴室を暖めておく予備暖房としても活躍。除湿や冷風機能の他、乾燥運転時にプラズマクラスターイオンを放出し、浮遊カビ菌を分解・除去します。
※掲載の各完成予想図は設計図面を基に描き起こしたもので、実際とは異なります。また、植栽は竣工時ではなく生育後を想定して描いております。予めご了承ください。
周辺環境・アクセス(11枚)
物件概要
物件名 | ヴェルディ東朝日町 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 島根県松江市東朝日町字フケ37番(地番) | ||||
交通 |
松江市営バス「東朝日町宮の沖」バス停【西進】 徒歩2分 | ||||
構造および階数 | 鉄筋コンクリート造・地上14階建 | 敷地面積 | 3,196.09㎡ | ||
完成時期 | 2025年2月中旬(予定) | 入居時期 | 2025年3月下旬(予定) | ||
土地権利 | 所有権 | ||||
駐車場 | - | ||||
分譲後の権利形態 | 【敷地】区分所有者全員の建物専有面積割合による所有権の共有 【建物】専有部分は区分所有権、共用部分は区分所有者全員の建物専有面積割合による所有権の共有 | ||||
管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し、管理会社に委託、管理人の勤務形態:日勤 | ||||
取引態様 | トータテ住宅販売株式会社マンション事業部(代理) | 用途地域 | 第二種住居地域 | ||
建築確認番号 | 第ERI-22036979号(2022年12月22日付) | ||||
共有施設 | ■駐車場:120台(平面式)※内、縦列駐車36区画、来客用1台含む■駐輪場:150台(平置式10台、スライドラック式140台)■タイヤ置場:121台分 | ||||
設備 | - | ||||
備考 |
※上記各面積は、壁芯面積のため登記面積はこれよりも少なくなります。 ※記載の竣工予定・入居予定は工程上変更となる場合があります。 |
情報更新日:2024/10/04 次回更新予定日:随時
販売概要
販売価格 | 3,258万円(1戸)~4,418万円(1戸) お問い合わせはこちら | ||||
---|---|---|---|---|---|
販売スケジュール | 先着順 | ||||
販売戸数/総戸数 | 25戸/82戸 | ||||
最多価格帯 | 3,400万円台(7戸) | ||||
管理費 | 8,500円~10,400円(インターネット月額利用料金は管理費に含まれます。詳しくは係員にお尋ねください。)(月額) | ||||
修繕積立金 | 2,970円~3,640円(月額) | 修繕積立基金 | 356,400円~436,800円(一括) | ||
間取り | 2LDK+S(5戸)・3LDK(20戸) | ||||
専有面積 | 70.77㎡(5戸)~86.68㎡(3戸) | バルコニー面積 | 12.90㎡(14戸)~26.07㎡(3戸) | ||
その他面積 | - | ||||
その他施設費用、償却費 | - | ||||
その他費用 | 【保証金、敷金】:-、【その他費用】:■管理準備金(一括):17,000円~20,800円 ■駐車場使用料(月額):0円~10,000円 ※詳しくは係員にお尋ねください。 | ||||
登録受付 | - | 抽選日 | - | ||
取引条件有効期限 | 取引条件有効期限:2024-10-14 |
モデルルーム情報
営業時間 | 10:00~19:00 | 定休日 | 火曜日・水曜日(祝日除く) | ||
---|---|---|---|---|---|
開催期間 | - | 登録受付 | - | ||
販売スケジュール | 先着順 | 抽選日 | - | ||
モデルルーム所在地 | 島根県松江市東朝日町203-6 | ||||
お問い合わせ先 |
「ヴェルディマンションギャラリー(松江)」 0037-634-76818(通話無料) お問合せ受付時間:営業時間/10:00~19:00、定休日/火曜日・水曜日(祝日除く) |
会社情報
売主 | 株式会社信和不動産 | ||||
---|---|---|---|---|---|
お問い合わせ先 |
「ヴェルディマンションギャラリー(松江)」 0037-634-76818(無料通話) 上記の電話番号にお問合せください。(携帯・PHS 可) ※光IP 電話、及びIP 電話からはご利用になれません 光IP電話、及びIP電話をご利用のお客様は以下へご連絡ください。 「ヴェルディマンションギャラリー(松江)」 TEL:0120-717-012 【物件番号】1600619-0000165 | ||||
管理会社 | 株式会社穴吹コミュニティ | ||||
施工会社 | 株式会社鴻池組 | ||||
販売会社 | トータテ住宅販売株式会社マンション事業部(代理) | ||||
情報提供元 |
株式会社信和不動産[広島県知事(6)第5931号] 広島県広島市西区横川町3-8-6 【所属団体】 中国地区不動産公正取引協議会、(公社)広島県宅地建物取引業協会 |
この物件の地図・周辺環境
このアイコンは物件のおおよその位置を表しており、実際の場所と異なる場合がございます。詳しくは不動産会社に直接ご確認ください。
取り扱い不動産会社
「ヴェルディマンションギャラリー(松江)」
- 電話番号
- 0120-717-012
- 営業時間
- 10:00~19:00
- 定休日
- 火曜日・水曜日(祝日除く)
- 物件番号
- 1600619-0000165
信和不動産
電話で問い合わせる(無料)お急ぎの方はこちらから!
物件お問い合わせ専用ダイヤル
受付:10:00~19:00(定休日:火曜日・水曜日(祝日除く)) 携帯・PHS可
※携帯・PHS可。光IP電話、及びIP電話からはご利用になれません。
松江市の口コミ
お買い物・飲食
4.0
松江の学園都市のため飲食店やスーパーも充実している夜遅くまで営業している飲食店やスーパーも多いため夜遅くに帰宅してもお店の心配はいらない。
治安・安全
4.0
夜道が少し暗いが大丈夫でした。もう少し近くの道路が広ければ良かったかなと思う。多分問題ないかなと思う。
近隣のおすすめ物件
松江市の駅から新築マンションを探す
松江市近隣の市区町村から新築マンションを探す
住宅ローンシミュレーション
住宅ローン設定
物件価格
返済期間
頭金
ボーナス払(年1回)
※
※au金利優遇割適用後の変動金利(全期間引き下げプラン)
※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合には上記の金利とは異なる金利となります。
金利プランが保証付金利プランとなる場合は、固定金利特約が3年、5年、10年に限定されます。
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
- ・金利は、固定金利(元利均等返済方式)で計算しております。
- ・実際の金利は、各金融機関のホームページをご参照ください。
- ・ローン契約の際には、手数料や印紙税などの諸費用が別途かかります。
- ・ボーナス支払総額が総支払額の50%を超えている場合、上記の表では「ローン不可」となります。
- ・シミュレーションを利用し、それが原因で利用者が受けたいかなる損害についても当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。