土地早稲田の杜5 4200万円の詳細情報
4200万円
月々のローン返済額を試算土地100坪以上、整形地、平坦地、建築条件なし、都市ガス、小学校 徒歩10分以内、更地渡し、即引渡し可、スーパー 徒歩10分以内、市街地が近い、前道6m以上
物件概要
物件名 | 早稲田の杜5 4200万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県本庄市早稲田の杜5 | ||||
交通 |
上越新幹線「本庄早稲田」車1.1km JR高崎線「本庄」車2.1km | ||||
最多価格帯 | - | 販売区画数/総区画数 | 1区画/1区画 | ||
土地権利 | 所有権 | 造成工事完了予定年月 | - | ||
取引態様 | 仲介 | 引渡し | 即引渡し可 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 1種住居 | ||
建ぺい率・容積率 | 60%・200% | 私道負担・道路 | 無、東19.7m幅(接道幅7m) | ||
セットバック | - | ||||
その他費用 | - | ||||
建築条件 | - | ||||
販売スケジュール | - | ||||
イベント情報 | - | ||||
その他制限事項 | 景観法による規制有、準防火地域 | ||||
備考 | - | ||||
取引条件有効期限 | - |
情報公開日:2024/11/30 次回更新予定日:情報提供より8日以内
取り扱い不動産会社
- 電話番号
- 0495-71-6446
- 営業時間
- 営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日
- 免許番号
- 埼玉県知事(2)第023330号
- 会社概要
- <仲介>
埼玉県知事(2)第023330号
(公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 / (公社)首都圏不動産公正取引協議会会員
(有)HIRATA
〒367-0042 埼玉県本庄市けや木1-26-19
(有)HIRATA
近隣のおすすめ物件
住宅ローンシミュレーション
住宅ローン設定
物件価格
返済期間
頭金
ボーナス払(年1回)
※
※au金利優遇割適用後の変動金利(全期間引き下げプラン)
※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合には上記の金利とは異なる金利となります。
金利プランが保証付金利プランとなる場合は、固定金利特約が3年、5年、10年に限定されます。
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
- ・金利は、固定金利(元利均等返済方式)で計算しております。
- ・実際の金利は、各金融機関のホームページをご参照ください。
- ・ローン契約の際には、手数料や印紙税などの諸費用が別途かかります。
- ・ボーナス支払総額が総支払額の50%を超えている場合、上記の表では「ローン不可」となります。
- ・シミュレーションを利用し、それが原因で利用者が受けたいかなる損害についても当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。