中古売戸建住宅鹿児島県いちき串木野市照島の中古売戸建住宅の詳細情報
外観・室内・設備(4枚)
その他(11枚)
物件概要
物件名 | 鹿児島県いちき串木野市照島の中古売戸建住宅 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 鹿児島県いちき串木野市照島 | ||||
交通 |
JR鹿児島本線 「神村学園前」駅 徒歩14分 | ||||
建物構造 | 木造/2階建 | 最多価格帯 | - | ||
販売戸数/総戸数 | -/- | 主要採光面 | 南 | ||
引渡し | 相談 | 現況 | 完成済 | ||
管理 | - | 駐車場 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種中高 | ||
建ぺい率 | 60.00% | 容積率 | 200.00% | ||
土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | - | ||
私道負担・道路 | - | 接道状況 | 西 12.0m 公道 接面14.0m北 5.0m 公道 接面11.0m | ||
セットバック | - | リフォーム | - | ||
リノベーション | - | 取引態様 | 売主 | ||
施工会社名 | 備考に記載 | 建築確認番号 | 第R05SHC104120号 | ||
その他費用 | - | ||||
その他制限事項 | - | ||||
備考 | (事前に必ずお問い合わせください)日程/毎週土日祝時間/9:00~17:00~いろどりアイタウンいちき串木野市照島22-P2~アイダ設計の分譲住宅は「ローコスト価格」「高品質」の注文住宅からお客様のこだわり、ご希望を、組み合わせて設計した「分譲住宅」を建設し販売しているハウスメーカーです。《コロナウイルス感染予防対策》弊社では、スタッフのマスク着用、うがい、手洗い、アルコール除菌、換気を徹底しております。お客様のみでの自由内覧も受け付けております。安心してご見学ください。■事前にご予約頂けますとスムーズな案内が可能です。SUUMO資料請求からでもお問い合わせください♪♪※当日中にご予約内容を確認するお電話をさせて頂きます。予めご了承ください。・施工会社:株式会社アイダ設計・私道負担:なし・いちき串木野市外から転入の方には補助金があります。0から2歳まで保育料無償化で子育て世代に優しい街づくりをしています。照島小学校まで約550m~635m、お子様の通学も無理なく安心です!大好評分譲中・未入居物件 |
情報公開日:2025/05/13 次回更新予定日:情報更新日より14日以内
この物件の地図・周辺環境
このアイコンは物件のおおよその位置を表しており、実際の場所と異なる場合がございます。詳しくは不動産会社に直接ご確認ください。
取り扱い不動産会社
- 住所
- 鹿児島県鹿児島市鴨池2丁目1-1
- 電話番号
- 0120-993-644
- 営業時間
- 09:00~18:00
- 定休日
- 毎週水、木曜日
- 免許番号
- 国土交通大臣免許(8)第4179号
- 所属団体
- (公社)鹿児島県宅地建物取引業協会、(一社)九州不動産公正取引協議会
(株)イレブンハウス
掲載期限まであと6日
近隣のおすすめ物件
住宅ローンシミュレーション
住宅ローン設定
物件価格
返済期間
頭金
ボーナス払(年1回)
※
※物件価格の80%以下でお借入れの場合
※50歳以下で一般団信をご選択の場合
※住宅ローン金利優遇割適用後の変動金利(全期間引き下げプラン)
※実際のお借入日の金利により変動します。
※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合は上記とは異なる金利となります。
※別途借入金額の2.20%(税込)の事務手数料が発生します。
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
- ・金利は、今後35年間変動しない仮定のもと元利均等返済方式で計算しております。
- ・実際の金利は、各金融機関のホームページをご参照ください。
- ・ローン契約の際には、手数料や印紙税などの諸費用が別途かかります。
- ・ボーナス支払総額が総支払額の50%を超えている場合、上記の表では「ローン不可」となります。
- ・シミュレーションを利用し、それが原因で利用者が受けたいかなる損害についても当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。