NEW新築売戸建住宅福岡県福岡市城南区七隈5丁目の新築売戸建住宅の詳細情報
この物件は未完成のため、掲載写真(外観、内観、設備等)には、施工例が含まれている場合があります。物件詳細については、掲載の不動産会社宛にお問合せください。
掲載期限まであと13日
物件概要
| 物件名 | 福岡県福岡市城南区七隈5丁目の新築売戸建住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡県福岡市城南区七隈5丁目 | ||||
| 交通 |
福岡市七隈線 「七隈」駅 徒歩11分 福岡市七隈線 「金山」駅 徒歩14分 福岡市七隈線 「梅林」駅 徒歩16分 | ||||
| 構造および階数 | 木造・2階建 | 建ぺい率・容積率 | 50.00%・80.00% | ||
| 完成予定日 | 2026年06月 | 入居可能予定日 | 2026年07月下旬(21日~末日)(予定) | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||||
| 駐車場 | - | 国土法届出 | - | ||
| 私道負担・道路 | - | 道路付け | - | ||
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 取引態様 | 売主 | 用途地域 | 1種低層 | ||
| 施工会社 | - | ||||
| 建築確認番号 | 第07SHC127254号 | ||||
| 設備 | 給湯・収納スペース・追焚機能・浴室乾燥機・Wクロゼット・ウォシュレット・モニタ付インターホン・トイレ2ヶ所・IHクッキングヒータ・食器洗浄乾燥機・電気・上水道・下水道・省エネ給湯器 | ||||
| 備考 | ■快適な暮らしにこだわったデザインと性能住宅。家族を守る安心・安全、快適な暮らし ・長期優良住宅 ・耐震等級3 ・断熱等級6 HEAT20 G2 ・高気密性能 ■お洒落な家具付 ソファ、ダイニングテーブル、ダイニングチェア、テレビボード■周辺環境・福岡市立七隈小学校 徒歩約7分(約450m)・福岡市立梅林中学校 徒歩約16分(約1200m)・マックスバリュエクスプレス干隈店 徒歩約8分(約500m)■複数の沿線利用可能 通勤通学に便利なアクセス・JR七隈線 七隈駅 徒歩約11分(約850m)・JR七隈線 金山駅 徒歩約14分(約1.1km)・JR七隈線 梅林駅 徒歩約17分(約1,2m)・セットバック:済 | ||||
情報更新日:2026/03/21 次回更新予定日:情報更新日より14日以内
販売概要
| 販売価格 | 5,380万円 お問い合わせはこちら | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売戸数/総戸数 | -/- | ||||
| 最多価格帯 | - | ||||
| 間取り | 4LDK | ||||
| 建物面積 | 103.63㎡ | 土地面積 | 134.30㎡ | ||
| その他施設費用、償却費 | - / - | ||||
| その他費用 | - | ||||
会社情報
| お問い合わせ先 |
オールハウス(株) 福岡支店 092-400-0717 上記の電話番号にお問合せください。(携帯・PHS 可) 【物件番号】6989997178 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 会社概要 |
オールハウス(株) 福岡支店[国土交通大臣免許(1)第9975号] 福岡県福岡市城南区別府7丁目4-34エクセルコートゼンショウ1階2号室 【所属団体】 (公社)福岡県宅地建物取引業協会、中国地区不動産公正取引協議会 | ||||
取り扱い不動産会社
- 電話番号
- 092-400-0717
- 営業時間
- 08:30~18:00
- 定休日
- ・年末年始、GW、夏季休暇
- 物件番号
- 6989997178
掲載期限まであと13日
七隈駅の口コミ
お買い物・飲食
5.0
周辺はスーパー・ドラッグストア・様々なジャンルの飲食店などがあり、買い物や生活するうえでとても便利な印象だった
お買い物・飲食
3.0
ドラッグストアはあるが純粋なスーパーとして利用できる店が少ない?あまり贅沢は言えないが多くあれば良かったかも
住宅ローンシミュレーション
住宅ローン設定
物件価格
返済期間
頭金
ボーナス払(年1回)
※
※物件価格の80%以下でお借入れの場合
※50歳以下で一般団信をご選択の場合
※住宅ローン金利優遇割適用後の変動金利(全期間引き下げプラン)
※実際のお借入日の金利により変動します。
※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合は上記とは異なる金利となります。
※別途借入金額の2.20%(税込)の事務手数料が発生します。
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
- ・金利は、今後35年間変動しない仮定のもと元利均等返済方式で計算しております。
- ・実際の金利は、各金融機関のホームページをご参照ください。
- ・ローン契約の際には、手数料や印紙税などの諸費用が別途かかります。
- ・ボーナス支払総額が総支払額の50%を超えている場合、上記の表では「ローン不可」となります。
- ・シミュレーションを利用し、それが原因で利用者が受けたいかなる損害についても当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。







