新築売戸建住宅群馬県前橋市元総社町の新築売戸建住宅の詳細情報
この物件は未完成のため、掲載写真(外観、内観、設備等)には、施工例が含まれている場合があります。物件詳細については、掲載の不動産会社宛にお問合せください。
物件概要
物件名 | 群馬県前橋市元総社町の新築売戸建住宅 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 群馬県前橋市元総社町 | ||||
交通 |
JR両毛線 「新前橋」駅 徒歩30分 JR上越線 「群馬総社」駅 徒歩40分 JR両毛線 「前橋」駅 徒歩59分 | ||||
構造および階数 | 木造・2階建 | 建ぺい率・容積率 | 60.00%・200.00% | ||
完成予定日 | 2026年02月 | 入居可能予定日 | - | ||
土地権利 | 所有権 | ||||
駐車場 | 有 (無料) | 国土法届出 | - | ||
私道負担・道路 | - | 道路付け | 北 8.0m 公道 | ||
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 | ||
取引態様 | 売主 | 用途地域 | 1種中高 | ||
施工会社 | - | ||||
建築確認番号 | SJK-KX255821610 | ||||
設備 | エアコン・給湯・バルコニー・収納スペース・都市ガス・フローリング・浴室乾燥機・Wクロゼット・照明器具・ウォシュレット・システムキッチン・カウンターキッチン・モニタ付インターホン・庭・トイレ2ヶ所・床下収納・IHクッキングヒータ・浄水器・食器洗浄乾燥機・複層ガラス・上水道・下水道・防犯カメラ・省エネ給湯器 | ||||
備考 | 【フラット35Sに対応】 (事前に必ずお問い合わせください) ※資料請求は、メールにてお送りしております! お問い合わせいただけるとこんな事をお伝え出来ます! ●ご希望の建物の詳細情報 ●周辺環境の情報 ●建売(分譲)を検討するための大切なポイントとメリット ●資金計画の内容 ●完成済みの建物の見学 (※建築中の物件も、3Dパースや間取り等、詳細の打合せも可能です!) ■見学予約受付中! ■資料請求受付中! 掲載物件以外にも各種物件取り揃えておりますので お客様のご納得のいく物件探しをお手伝いします♪ ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ↓↓ご見学ご希望の方は下記までご連絡下さい↓↓ ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 0120-864-633 (株)ジョイホーム 群馬県高崎市小八木町553-2・私道負担:なし・【ジョイホームデザイン】リゾートシーズン 前橋市元総社町11期 C区画 吹抜け×回遊動線!快適な家事動線と豊富な収納が魅力。 |
情報更新日:2025/10/22 次回更新予定日:情報更新日より14日以内
販売概要
販売価格 | 3,995万円 お問い合わせはこちら | ||||
---|---|---|---|---|---|
販売戸数/総戸数 | -/3戸 | ||||
最多価格帯 | - | ||||
間取り | 3SLDK | ||||
建物面積 | 109.45㎡ | 土地面積 | 162.88㎡ | ||
その他施設費用、償却費 | - / - | ||||
その他費用 | - |
会社情報
お問い合わせ先 |
(株)ジョイホーム 0120-864-633(無料通話) 上記の電話番号にお問合せください。(携帯・PHS 可) 【物件番号】1148794314 | ||||
---|---|---|---|---|---|
会社概要 |
(株)ジョイホーム[群馬県知事免許(7)第5514号] 群馬県高崎市小八木町553番地2 【所属団体】 (公社)全日本不動産協会、(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
この物件の地図・周辺環境
このアイコンは物件のおおよその位置を表しており、実際の場所と異なる場合がございます。詳しくは不動産会社に直接ご確認ください。
取り扱い不動産会社
- 電話番号
- 0120-864-633
- 営業時間
- 09:00~18:00
- 定休日
- 水曜日・年末年始
- 物件番号
- 1148794314
掲載期限まであと3日
新前橋駅の口コミ
お買い物・飲食
4.0

新前橋という土地柄周りに個人経営の飲食店が多く、色々な食事を楽しむことができました。スーパーもちかくにあります。
治安・安全
3.0

特に夜不安になるような事はこれまでありませんでした。駅前なので夜もそんない暗くありませんし、駅前にタクシー会社もあり車がない人でも不便ではないのではないでしょうか。
住宅ローンシミュレーション
住宅ローン設定
物件価格
返済期間
頭金
ボーナス払(年1回)
※
※物件価格の80%以下でお借入れの場合
※50歳以下で一般団信をご選択の場合
※住宅ローン金利優遇割適用後の変動金利(全期間引き下げプラン)
※実際のお借入日の金利により変動します。
※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合は上記とは異なる金利となります。
※別途借入金額の2.20%(税込)の事務手数料が発生します。
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
- ・金利は、今後35年間変動しない仮定のもと元利均等返済方式で計算しております。
- ・実際の金利は、各金融機関のホームページをご参照ください。
- ・ローン契約の際には、手数料や印紙税などの諸費用が別途かかります。
- ・ボーナス支払総額が総支払額の50%を超えている場合、上記の表では「ローン不可」となります。
- ・シミュレーションを利用し、それが原因で利用者が受けたいかなる損害についても当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。