NEW新築売戸建住宅神奈川県横浜市磯子区洋光台3丁目の新築売戸建住宅の詳細情報
この物件は未完成のため、掲載写真(外観、内観、設備等)には、施工例が含まれている場合があります。物件詳細については、掲載の不動産会社宛にお問合せください。
掲載期限まであと13日
間取り・区画図(1枚)
物件概要
| 物件名 | 神奈川県横浜市磯子区洋光台3丁目の新築売戸建住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区洋光台3丁目 | ||||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 「洋光台」駅 徒歩6分 JR京浜東北・根岸線 「港南台」駅 徒歩37分 | ||||
| 構造および階数 | 木造・2階建 | 建ぺい率・容積率 | 40.00%・80.00% | ||
| 完成予定日 | 2026年07月 | 入居可能予定日 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||||
| 駐車場 | 有 | 国土法届出 | - | ||
| 私道負担・道路 | - | 道路付け | 南東 6.0m 公道 | ||
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 取引態様 | 媒介 | 用途地域 | 1種低層 | ||
| 施工会社 | - | ||||
| 建築確認番号 | 第25UDI1K02380号 | ||||
| 設備 | 追焚機能・都市ガス・フローリング・浴室乾燥機・シャンプードレッサー・ウォシュレット・システムキッチン・モニタ付インターホン・トイレ2ヶ所・床下収納・浄水器・食器洗浄乾燥機・複層ガラス・上水道・下水道 | ||||
| 備考 | ■嬉しい食洗機付き!浮いた時間を自分時間やご家族との団らんにあてられます■閑静な住宅地で叶える穏やかな新生活!周辺環境も充実♪子育てや通勤、日々の生活がイメージできる環境です。■外壁にサイディング利用で、長く住んでも汚れにくい特徴があります。「ずっと住み続ける家」を実現した邸宅です**~** すまい安心のおとりつぎ **~**当社13店舗のネットワークを駆使し「新鮮」で「安全」な情報をお届けします。■ここが大事!!周辺の教育施設やスーパー、ドラックストア等の情報、災害情報を「物件レポート」お渡します!■他の物件と併せてご案内もOK!■ご自宅や指定場所から無料送迎もOK!■当日見学もOK!・私道負担:なし・他交通手段:京急本線上大岡駅バス22分洋光台停歩5分・お客さまに心から「住んでよかった」と 実感して頂けるよう良質な住まいを幅広く皆さまにお届けしたい。 | ||||
情報更新日:2026/02/22 次回更新予定日:情報更新日より14日以内
販売概要
| 販売価格 | 6,580万円 お問い合わせはこちら | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売戸数/総戸数 | -/3戸 | ||||
| 最多価格帯 | - | ||||
| 間取り | 4LDK | ||||
| 建物面積 | 84.46㎡ | 土地面積 | 109.84㎡ | ||
| その他施設費用、償却費 | - / - | ||||
| その他費用 | - | ||||
会社情報
| お問い合わせ先 |
朝日土地建物(株) 二俣川支店 営業2課 045-360-4362 上記の電話番号にお問合せください。(携帯・PHS 可) 【物件番号】1149753111 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 会社概要 |
朝日土地建物(株) 二俣川支店 営業2課[国土交通大臣免許(9)第3744号] 神奈川県横浜市旭区二俣川1丁目6-1二俣川北口ビル1階 【所属団体】 (公社)神奈川県宅地建物取引業協会、(公社)首都圏不動産公正取引協議会 | ||||
この物件の地図・周辺環境
このアイコンは物件のおおよその位置を表しており、実際の場所と異なる場合がございます。詳しくは不動産会社に直接ご確認ください。
取り扱い不動産会社
- 電話番号
- 045-360-4362
- 営業時間
- 09:30~20:00
- 定休日
- 火曜日・水曜日・年末年始、夏季休暇
- 物件番号
- 1149753111
掲載期限まであと13日
洋光台駅の口コミ
治安・安全
5.0
駅前に比べると人も少ないので少し暗く感じますが、特に危険なことはなかったです。変な人や不良の子もいないので治安は良好かと思います。
子育て・病院
3.0
周辺に子育て世代も多く、公園もあるので子育てには向いていると考える。病院は洋光台や港南台駅周辺まで出る必要がある
住宅ローンシミュレーション
住宅ローン設定
物件価格
返済期間
頭金
ボーナス払(年1回)
※
※物件価格の80%以下でお借入れの場合
※50歳以下で一般団信をご選択の場合
※住宅ローン金利優遇割適用後の変動金利(全期間引き下げプラン)
※実際のお借入日の金利により変動します。
※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合は上記とは異なる金利となります。
※別途借入金額の2.20%(税込)の事務手数料が発生します。
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
- ・金利は、今後35年間変動しない仮定のもと元利均等返済方式で計算しております。
- ・実際の金利は、各金融機関のホームページをご参照ください。
- ・ローン契約の際には、手数料や印紙税などの諸費用が別途かかります。
- ・ボーナス支払総額が総支払額の50%を超えている場合、上記の表では「ローン不可」となります。
- ・シミュレーションを利用し、それが原因で利用者が受けたいかなる損害についても当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。

