新築売戸建住宅神奈川県横浜市港北区篠原町の新築売戸建住宅の詳細情報
掲載期限まであと12日
外観・室内・設備(5枚)
その他(10枚)
物件概要
物件名 | 神奈川県横浜市港北区篠原町の新築売戸建住宅 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市港北区篠原町 | ||||
交通 |
JR横浜線 「新横浜」駅 徒歩8分 東急東横線 「菊名」駅 徒歩15分 横浜市ブルーライン 「岸根公園」駅 徒歩17分 | ||||
構造および階数 | 木造・2階建 | 建ぺい率・容積率 | 50.00%・80.00% | ||
完成予定日 | 2025年04月 | 入居可能予定日 | 2025年05月下旬(21日~末日)(予定) | ||
土地権利 | 所有権 | ||||
駐車場 | 有 | 国土法届出 | - | ||
私道負担・道路 | - | 道路付け | 西 4.0m 公道 | ||
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 | ||
取引態様 | 媒介 | 用途地域 | 1種低層 | ||
施工会社 | - | ||||
建築確認番号 | 第23KAK建確02542号 | ||||
設備 | 収納スペース・追焚機能・都市ガス・浴室乾燥機・シャンプードレッサー・ウォシュレット・システムキッチン・モニタ付インターホン・クロゼット・トイレ2ヶ所・浄水器・複層ガラス・上水道・下水道 | ||||
備考 | 不整形地 宅地造成工事規制区域 高度地区 日影制限 敷地内段差 敷地面積最低限度 建物高さ10m以下 建築基準法第22条区域 傾斜地有 横浜市建築基準条例第3条による制限有 建物建築・再建築の際、深基礎、基礎杭、擁壁の補修・再構築、外壁後退等の対策が必要となる場合があります 建物建築・再建築の際、防護壁の設置、高基礎、外壁後退等の対策が必要となる場合があります・複数路線が乗り入れる「新横浜」「菊名」駅徒歩圏。通勤・通学に便利な立地。LDKは対面キッチンでご家族との会話が弾みます。納戸も居室としてご利用可能。 市街化区域 |
情報更新日:2025/05/25 次回更新予定日:情報更新日より14日以内
販売概要
販売価格 | 6,858万円 お問い合わせはこちら | ||||
---|---|---|---|---|---|
販売戸数/総戸数 | -/8戸 | ||||
最多価格帯 | - | ||||
間取り | 3SLDK | ||||
建物面積 | 93.96㎡ | 土地面積 | 137.20㎡ | ||
その他施設費用、償却費 | - / - | ||||
その他費用 | - |
会社情報
お問い合わせ先 |
FP住宅相談ネットワーク (株)ホームタウンよこはま 045-829-2070 上記の電話番号にお問合せください。(携帯・PHS 可) 【物件番号】1089338764 | ||||
---|---|---|---|---|---|
会社概要 |
FP住宅相談ネットワーク (株)ホームタウンよこはま[神奈川県知事免許(4)第26229号] 神奈川県横浜市戸塚区品濃町517-1パークハウス南の街1F 【所属団体】 (公社)神奈川県宅地建物取引業協会、(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
取り扱い不動産会社
- 電話番号
- 045-829-2070
- 営業時間
- 08:30~22:00
- 定休日
- 毎週水曜日、隔週火曜日
- 物件番号
- 1089338764
掲載期限まであと12日
新横浜駅の口コミ
自然環境
3.0

街中の公園は薄暗く、あまり近寄りたい雰囲気ではありません。子供が遊んでいるもの見たことがありません。
子育て・病院
3.0

保育園が近隣に複数あるため助かっています。また、労災病院と港北区休日急患診療所が近いのが嬉しいです。
近隣のおすすめ物件
住宅ローンシミュレーション
住宅ローン設定
物件価格
返済期間
頭金
ボーナス払(年1回)
※
※物件価格の80%以下でお借入れの場合
※50歳以下で一般団信をご選択の場合
※住宅ローン金利優遇割適用後の変動金利(全期間引き下げプラン)
※実際のお借入日の金利により変動します。
※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合は上記とは異なる金利となります。
※別途借入金額の2.20%(税込)の事務手数料が発生します。
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
- ・金利は、今後35年間変動しない仮定のもと元利均等返済方式で計算しております。
- ・実際の金利は、各金融機関のホームページをご参照ください。
- ・ローン契約の際には、手数料や印紙税などの諸費用が別途かかります。
- ・ボーナス支払総額が総支払額の50%を超えている場合、上記の表では「ローン不可」となります。
- ・シミュレーションを利用し、それが原因で利用者が受けたいかなる損害についても当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。