売地高知県高知市瀬戸南町1丁目の売地の詳細情報
物件概要
| 物件名 | 高知県高知市瀬戸南町1丁目の売地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 高知県高知市瀬戸南町1丁目 | ||||
| 交通 |
【バス】長浜バイパス別 バス停下車 徒歩350m | ||||
| 最多価格帯 | - | 販売区画数/総区画数 | -/- | ||
| 土地権利 | 所有権 | 造成工事完了予定年月 | - | ||
| 取引態様 | 媒介 | 引渡し | 相談 | ||
| 現況 | その他 | 地目 | 宅地 | ||
| 地勢 | - | 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 1種低層 | 建ぺい率 | 50.00% | ||
| 容積率 | 80.00% | 国土法届出 | - | ||
| 私道負担・道路 | - | セットバック | - | ||
| 接道状況 | - | ||||
| その他費用 | - | ||||
| 建築条件 | 建築条件付建築条件付き土地とは、一定期間内(一般的には3ヶ月以上)に特定の建設会社と建築請負契約を結ぶことを条件にしている宅地のことです。建物の内容は、土地購入者の自由意思により決定可能で、土地売買契約後、建築請負会社と購入した土地に建設する建物について協議することになります。期間内に建築請負契約が成立しなければ売買契約は白紙となり、支払済みの金銭はすべて返却されます。 | ||||
| その他制限事項 | - | ||||
| 備考 | ■セブンイレブン高知瀬戸南町1丁目店170m■コーナンホームストック瀬戸南店170m■よどやドラッグ高知瀬戸店260m■サニーマート瀬戸店350m■ファミリーマート高知瀬戸店550m■■高知市立横浜小学校区!■建築条件付土地■土地価格970万円(非課税)+建物プラン価格2,210万円(税込)■完成:着工後4ヶ月予定です。※建物プランは一例です。プランは変更可能です。 ■南東角地で開放感あり♪日当りや通風良好です。■他区画あり(全2区画)■津波浸水予測区域外・洪水浸水想定区域外(高知県防災マップ)のエリア■よどやまで歩3分、サニーマートまで歩5分で生活利便の良い立地・私道負担:なし・■高知市立横浜小学校区!■建築条件付土地■土地価格970万円(非課税)+建物プラン価格2,210万円(税込)■完成:着工後4ヶ月予定です。※建物プランは一例です。プランは変更可能です。 | ||||
情報公開日:2025/10/31 次回更新予定日:情報更新日より14日以内
取り扱い不動産会社
- 住所
- 高知県高知市河ノ瀬町34-1
- 電話番号
- 088-831-7774
- 営業時間
- 09:30~18:30
- 定休日
- 水曜日
- 免許番号
- 高知県知事免許(5)第2555号
- 所属団体
- (公社)高知県宅地建物取引業協会、四国地区不動産公正取引協議会
(有)パークホーム
掲載期限まであと6日
高知市の口コミ
治安・安全
5.0
治安、安全な面で困ったことはない。外灯も多く明るいです。 家族連れも多く、どこかしらに人がいる印象です。
お買い物・飲食
5.0
カンフーレやengawa、満点の星といったおしゃれな飲食店をはじめ来年には蔦屋書店が出来たり等、良い場所だと思う。
〓〓〓 追記 〓〓〓
蔦谷書店やサニーマート、カンフーレや満天の星などのおしゃれな店が増え、生活する上では高知市内でも住みやすい環境になりつつある点が良いと思う。
住宅ローンシミュレーション
住宅ローン設定
物件価格
返済期間
頭金
ボーナス払(年1回)
※
※物件価格の80%以下でお借入れの場合
※50歳以下で一般団信をご選択の場合
※住宅ローン金利優遇割適用後の変動金利(全期間引き下げプラン)
※実際のお借入日の金利により変動します。
※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合は上記とは異なる金利となります。
※別途借入金額の2.20%(税込)の事務手数料が発生します。
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
- ・金利は、今後35年間変動しない仮定のもと元利均等返済方式で計算しております。
- ・実際の金利は、各金融機関のホームページをご参照ください。
- ・ローン契約の際には、手数料や印紙税などの諸費用が別途かかります。
- ・ボーナス支払総額が総支払額の50%を超えている場合、上記の表では「ローン不可」となります。
- ・シミュレーションを利用し、それが原因で利用者が受けたいかなる損害についても当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。



