売地熊本県熊本市東区八反田2丁目の売地の詳細情報
掲載期限まであと10日
外観・設備(1枚)
物件概要
物件名 | 熊本県熊本市東区八反田2丁目の売地 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市東区八反田2丁目 | ||||
交通 |
【バス】託麻団地入口 バス停下車 徒歩8分 | ||||
最多価格帯 | - | 販売区画数/総区画数 | -/- | ||
土地権利 | 所有権 | 造成工事完了予定年月 | - | ||
取引態様 | 一般媒介 | 引渡し | 相談 | ||
現況 | 上物有 | 地目 | 宅地 | ||
地勢 | 平坦 | 都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 1種中高 | 建ぺい率 | 60.00% | ||
容積率 | 150.00% | 国土法届出 | - | ||
私道負担・道路 | - | セットバック | - | ||
接道状況 | 北 4.0m 公道西 4.9m 公道 | ||||
その他費用 | - | ||||
建築条件 | - | ||||
その他制限事項 | 文化財保護法 | ||||
備考 | ■建築条件なし■総区画数:3区画■①号地:1,600万円(114.97㎡/約34.77坪) ②号地:1,500万円(116.46㎡/約35.22坪) ③号地:1,400万円(129.27㎡/約39.10坪)■現地確認時の敷地内への立ち入りはお控えください。■埋蔵文化財包蔵地内のため、工事を行う60日前までに届出を要します。届出の内容次第では試掘が必要になる場合がございます。■1,2号地は共有地があるため、地役権を設定していただきます。■建築確認取得後に「建売」に切り替わります。■境界確定の結果、面積が多少前後する場合があります。■造成・上下水引込み・ブロック施工等はお客様のご負担となります。 ・私道負担:なし・■建築条件なしの売土地です!! ■1区画1,400万円~ ■お気軽にお問い合わせください♪ / 条件等:相談 |
情報公開日:2025/03/19 次回更新予定日:情報更新日より14日以内
取り扱い不動産会社
- 住所
- 熊本県熊本市東区御領8丁目13番30号
- 電話番号
- 096-237-6181
- 営業時間
- 09:00~17:00
- 定休日
- 土、日・祝日・年末年始、GW、夏季休暇
- 免許番号
- 熊本県知事免許(1)第5609号
- 所属団体
- (公社)熊本県宅地建物取引業協会、(一社)九州不動産公正取引協議会
掲載期限まであと10日
熊本市東区の口コミ
自然環境
5.0

町名のとおり、桜並木が水路沿いに植えてあり、見事です。 車通りも多くないので、のんびりのどかな雰囲気の中、かといってすぐそこ24時間スーパーもあるし、便利で快適。
お買い物・飲食
5.0

徒歩圏内に、24時間スーパー、銀行、ファミレス、本屋、100均、郵便局あります。 ベビーカー押して、散歩がてらあちこち寄って、楽しかった。
近隣のおすすめ物件
住宅ローンシミュレーション
住宅ローン設定
物件価格
返済期間
頭金
ボーナス払(年1回)
※
※物件価格の80%以下でお借入れの場合
※50歳以下で一般団信をご選択の場合
※住宅ローン金利優遇割適用後の変動金利(全期間引き下げプラン)
※実際のお借入日の金利により変動します。
※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合は上記とは異なる金利となります。
※別途借入金額の2.20%(税込)の事務手数料が発生します。
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
- ・金利は、今後35年間変動しない仮定のもと元利均等返済方式で計算しております。
- ・実際の金利は、各金融機関のホームページをご参照ください。
- ・ローン契約の際には、手数料や印紙税などの諸費用が別途かかります。
- ・ボーナス支払総額が総支払額の50%を超えている場合、上記の表では「ローン不可」となります。
- ・シミュレーションを利用し、それが原因で利用者が受けたいかなる損害についても当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。