売地京都府京都市南区唐橋赤金町の売地の詳細情報
物件概要
| 物件名 | 京都府京都市南区唐橋赤金町の売地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市南区唐橋赤金町 | ||||
| 交通 |
JR東海道本線 「西大路」駅 徒歩13分 近鉄京都線 「東寺」駅 徒歩18分 JR東海道本線 「京都」駅 徒歩20分 | ||||
| 最多価格帯 | - | 販売区画数/総区画数 | -/- | ||
| 土地権利 | 所有権 | 造成工事完了予定年月 | - | ||
| 取引態様 | 専属専任媒介 | 引渡し | 相談 | ||
| 現況 | 更地 | 地目 | 宅地 | ||
| 地勢 | 平坦 | 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 1種住居 | 建ぺい率 | 60.00% | ||
| 容積率 | 200.00% | 国土法届出 | - | ||
| 私道負担・道路 | - | セットバック | セットバック要 | ||
| 接道状況 | 東 5.8m 公道 接面4.2m西 1.4m 私道 接面5.3m | ||||
| その他費用 | - | ||||
| 建築条件 | 建築条件付建築条件付き土地とは、一定期間内(一般的には3ヶ月以上)に特定の建設会社と建築請負契約を結ぶことを条件にしている宅地のことです。建物の内容は、土地購入者の自由意思により決定可能で、土地売買契約後、建築請負会社と購入した土地に建設する建物について協議することになります。期間内に建築請負契約が成立しなければ売買契約は白紙となり、支払済みの金銭はすべて返却されます。 | ||||
| その他制限事項 | - | ||||
| 備考 | ※東側接道:幅員約5.8m~約5.9m※セットバック面積:約6.81平米<建築条件付売土地>土地価格:2,720万円 建物プラン例価格:1,660万円(税込)延床面積:約74.92平米(1F 約36.28平米 2F 約35.64平米) ロフト収納庫等面積:約29.21平米 合計:約104.13平米【周辺施設】・唐橋小学校 徒歩9分(約700m) ・八条中学校 徒歩6分(約450m)・フレスコ九条店 徒歩11分(約850m) ・ひので 徒歩3分(約220m)・ローソン九条新千本店 徒歩8分(約600m) ・光徳幼稚園 徒歩5分(約400m)・京都羅城門郵便局 徒歩8分(約600m)、高度地区、準防火地域・セットバック:有6.81平米・私道負担:なし・■建築条件付き売り土地■南向き■ダブルロフトの家建築プラン例あり■唐橋小学校・八条中学校徒歩10分圏内で通学安心■フレスコ九条店徒歩約10分■市バス「八条中学校前」停徒歩5分・「羅城門」停徒歩7分 | ||||
情報公開日:2025/10/28 次回更新予定日:情報更新日より14日以内
この物件の地図・周辺環境
このアイコンは物件のおおよその位置を表しており、実際の場所と異なる場合がございます。詳しくは不動産会社に直接ご確認ください。
取り扱い不動産会社
- 住所
- 京都府京都市南区四ツ塚町26番地
- 電話番号
- 0120-007-001
- 免許番号
- 京都府知事免許(4)第12332号
- 所属団体
- (公社)京都府宅地建物取引業協会、(公社)近畿地区不動産公正取引協議会
掲載期限まであと4日
西大路駅の口コミ
お買い物・飲食
4.0
飲食店はラーメンのお店くらいしか徒歩圏内にないので、子育て世帯には厳しいです。イオンまで行けば何なりとあるのですが。
子育て・病院
3.0
西大路駅周辺には、子供が遊べる施設はほぼありません。駅にエレベーターもないので、ベビーカーをおしている人は結構苦労していました。
住宅ローンシミュレーション
住宅ローン設定
物件価格
返済期間
頭金
ボーナス払(年1回)
※
※物件価格の80%以下でお借入れの場合
※50歳以下で一般団信をご選択の場合
※住宅ローン金利優遇割適用後の変動金利(全期間引き下げプラン)
※実際のお借入日の金利により変動します。
※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合は上記とは異なる金利となります。
※別途借入金額の2.20%(税込)の事務手数料が発生します。
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
- ・金利は、今後35年間変動しない仮定のもと元利均等返済方式で計算しております。
- ・実際の金利は、各金融機関のホームページをご参照ください。
- ・ローン契約の際には、手数料や印紙税などの諸費用が別途かかります。
- ・ボーナス支払総額が総支払額の50%を超えている場合、上記の表では「ローン不可」となります。
- ・シミュレーションを利用し、それが原因で利用者が受けたいかなる損害についても当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。













