売地埼玉県吉川市皿沼2丁目の売地の詳細情報
物件概要
物件名 | 埼玉県吉川市皿沼2丁目の売地 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県吉川市皿沼2丁目 | ||||
交通 |
JR武蔵野線 「吉川」駅 バス13分 加藤上 バス停下車 徒歩7分 | ||||
最多価格帯 | - | 販売区画数/総区画数 | -/2区画 | ||
土地権利 | 所有権 | 造成工事完了予定年月 | - | ||
取引態様 | 媒介 | 引渡し | 即時 | ||
現況 | 更地 | 地目 | 田 | ||
地勢 | 平坦 | 都市計画 | 調整区域 | ||
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 60.00% | ||
容積率 | 200.00% | 国土法届出 | - | ||
私道負担・道路 | - | セットバック | - | ||
接道状況 | 北 5.3m 公道 | ||||
その他費用 | - | ||||
建築条件 | - | ||||
その他制限事項 | - | ||||
備考 | 誰が使うにも使いやすい前面道路と高低差がない形状です。平坦地なので、擁壁・造成費用を削減できます。土地購入の際、売地のことなら当社にご相談ください。畑・農地にも適した立地です。地元密着の当社にはお薦めの不動産情報が多数ございます。ぜひお気軽にお問い合わせいただき、お客様のご希望条件をお聞かせください。畑・農地にも適した立地です。前面道路との高低差が無いためフラットで敷地が使いやすいです。建築についてじっくり考えられるというメリットのある建築条件なし。土地購入をお考えの方、コチラの売地は環境も良くておすすめです。不動産購入に関するどのようなご質問でも、ぜひお気軽に当社へお問い合わせください。お客様の不安や疑問を一緒に解決できるよう、専門スタッフが親切丁寧にご対応いたします。・私道負担:なし・吉川市エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「吉川市 皿沼2丁目 売地」はいかがでしょうか。土地面積は497㎡(公簿)となっております。工事自体も進めやすく、工事時間も短くなりやすい平坦地です。土地の購入 / 条件等:現況渡し |
情報公開日:2025/07/11 次回更新予定日:情報更新日より14日以内
この物件の地図・周辺環境
このアイコンは物件のおおよその位置を表しており、実際の場所と異なる場合がございます。詳しくは不動産会社に直接ご確認ください。
取り扱い不動産会社
- 住所
- 埼玉県三郷市彦成3丁目207-3
- 電話番号
- 048-954-5600
- 営業時間
- 10:00~18:00
- 定休日
- 火、水
- 免許番号
- 埼玉県知事免許(3)第22860号
- 所属団体
- (公社)埼玉県宅地建物取引業協会、(公社)首都圏不動産公正取引協議会
掲載期限まであと1日
吉川駅の口コミ
治安・安全
5.0

夜駅前は外人が多いです。駅前にガールズバーらしきものがあります。具体的に被害を受けたことはありませんが。
自然環境
4.0

中川近くで自然も感じ、戸建が多いように思えました。吉川美波やレイクタウンのような街も良いとは思いますが、住むには少し離れたところを好む方なので大きく発展は望めないもののゆっくりした時間を好む人には昭和感がありコスパ含めてよい。
住宅ローンシミュレーション
住宅ローン設定
物件価格
返済期間
頭金
ボーナス払(年1回)
※
※物件価格の80%以下でお借入れの場合
※50歳以下で一般団信をご選択の場合
※住宅ローン金利優遇割適用後の変動金利(全期間引き下げプラン)
※実際のお借入日の金利により変動します。
※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合は上記とは異なる金利となります。
※別途借入金額の2.20%(税込)の事務手数料が発生します。
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
- ・金利は、今後35年間変動しない仮定のもと元利均等返済方式で計算しております。
- ・実際の金利は、各金融機関のホームページをご参照ください。
- ・ローン契約の際には、手数料や印紙税などの諸費用が別途かかります。
- ・ボーナス支払総額が総支払額の50%を超えている場合、上記の表では「ローン不可」となります。
- ・シミュレーションを利用し、それが原因で利用者が受けたいかなる損害についても当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。