NEW中古売戸建住宅愛知県名古屋市中川区二女子町1丁目の中古売戸建住宅の詳細情報
掲載期限まであと10日
外観・室内・設備(7枚)
物件概要
| 物件名 | 愛知県名古屋市中川区二女子町1丁目の中古売戸建住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市中川区二女子町1丁目 | ||||
| 交通 |
東海道本線 「尾頭橋」駅 徒歩16分 名鉄名古屋本線 「山王」駅 徒歩21分 近鉄名古屋線 「烏森」駅 徒歩24分 | ||||
| 建物構造 | 木造/2階建 | 最多価格帯 | - | ||
| 販売戸数/総戸数 | -/1戸 | 主要採光面 | - | ||
| 引渡し | 相談 | 現況 | 空 | ||
| 管理 | - | 駐車場 | 無 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 | ||
| 建ぺい率 | 60.00% | 容積率 | 200.00% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | - | ||
| 私道負担・道路 | - | 接道状況 | 北東 3.6m 公道 接面4.6m | ||
| セットバック | - | リフォーム | - | ||
| リノベーション | - | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 施工会社名 | - | 建築確認番号 | - | ||
| その他費用 | - | ||||
| その他制限事項 | - | ||||
| 備考 | ・名古屋市立八幡小学校まで徒歩14分(約1060m)・名古屋市立八幡中学校まで徒歩15分(約1180m)・清涼保育園まで徒歩9分(約680m)・白雲幼児園まで徒歩9分(約670m)・のぞみ幼稚園まで徒歩8分(約640m)・ザ・ビッグエクスプレス五女子店まで徒歩6分(約420m)・名古屋二女子郵便局まで徒歩3分(約190m)・八幡クリニックまで徒歩3分(約170m)・珈琲元年 中川本店まで徒歩5分(約400m)・ナゴヤ球場まで徒歩13分(約1020m)法令制限:準防火地域・絶対高31m高度地区、緑化地域、大規模集客施設制限地区、居住誘導区域内(要安全配慮区域)・私道負担:なし・【閑静な住宅街】JR東海道本線「尾頭橋」駅徒歩16分◎ | ||||
情報公開日:2026/05/05 次回更新予定日:情報更新日より14日以内
取り扱い不動産会社
ハウスドゥ 中川区八熊通野田 ファミリアホームサービス(株)
- 住所
- 愛知県名古屋市中川区打出1丁目1
- 電話番号
- 052-369-2100
- 営業時間
- 10:00~18:00
- 定休日
- 水曜日(祝日の場合は営業)・年末年始
- 免許番号
- 国土交通大臣免許(2)第9218号
- 所属団体
- (公社)全日本不動産協会、東海不動産公正取引協議会
掲載期限まであと10日
尾頭橋駅の口コミ
治安・安全
4.0
土日のJRA開催時にはやはり馬券購入の人で街自体が変わってしまう。特に治安が悪くなる事はないが競馬に興味がなければ異様な光景。
子育て・病院
5.0
近くにばんたね病院という比較的大きな総合病院があり、クリニック等もあるためいざという時に安心感がある
住宅ローンシミュレーション
住宅ローン設定
物件価格
返済期間
頭金
ボーナス払(年1回)
※
※物件価格の80%以下でお借入れの場合
※50歳以下で一般団信をご選択の場合
※住宅ローン金利優遇割適用後の変動金利(全期間引き下げプラン)
※実際のお借入日の金利により変動します。
※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合は上記とは異なる金利となります。
※別途借入金額の2.20%(税込)の事務手数料が発生します。
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
- ・金利は、今後35年間変動しない仮定のもと元利均等返済方式で計算しております。
- ・実際の金利は、各金融機関のホームページをご参照ください。
- ・ローン契約の際には、手数料や印紙税などの諸費用が別途かかります。
- ・ボーナス支払総額が総支払額の50%を超えている場合、上記の表では「ローン不可」となります。
- ・シミュレーションを利用し、それが原因で利用者が受けたいかなる損害についても当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。
















