中古売戸建住宅千葉県佐倉市上志津の中古売戸建住宅の詳細情報
物件概要
| 物件名 | 千葉県佐倉市上志津の中古売戸建住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県佐倉市上志津 | ||||
| 交通 | 
                京成本線 「ユーカリが丘」駅 徒歩9分 | ||||
| 建物構造 | 木造/2階建 | 最多価格帯 | - | ||
| 販売戸数/総戸数 | -/- | 主要採光面 | 南 | ||
| 引渡し | 即時 | 現況 | 空 | ||
| 管理 | - | 駐車場 | 有 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 | ||
| 建ぺい率 | 60.00% | 容積率 | 150.00% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | - | ||
| 私道負担・道路 | 備考に記載 | 接道状況 | 南東 4.0m 私道 接面10.8m 位置指定有 南西 4.0m 私道 接面9.2m 位置指定有 | ||
| セットバック | - | リフォーム | - | ||
| リノベーション | - | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 施工会社名 | - | 建築確認番号 | - | ||
| その他費用 | - | ||||
| その他制限事項 | - | ||||
| 備考 | 契約不適合責任免責・私道負担:あり42.37平米・南向なので、1日を通して日が当たりやすく冬場もあったか。また延床面積94.52㎡で居住スペースにゆとり。家族の物語が生まれる5DK。是非見学にお越しください。 | ||||
情報公開日:2025/11/01 次回更新予定日:情報更新日より14日以内
取り扱い不動産会社
- 住所
 - 千葉県四街道市四街道1丁目6-4村井ビル2F
 - 電話番号
 - 043-331-6982
 - 営業時間
 - 10:00~18:00
 - 定休日
 - 火曜日・水曜日・年末年始、GW、夏季休暇
 - 免許番号
 - 千葉県知事免許(1)第18477号
 - 所属団体
 - (一社)千葉県宅地建物取引業協会、(一社)全国賃貸不動産管理業協会、(公社)首都圏不動産公正取引協議会
 
掲載期限まであと9日
ユーカリが丘駅の口コミ
治安・安全
4.0
風俗店は皆無、また居酒屋も少ないので、酔っ払いが騒いでたりする事もないです。(静か過ぎるくらいです)夜の道は安全で、歩いていて不安を感じる事はありません。子育て世代のファミリーが多く、それが治安の良さを裏付けてる気がします。町で不審者を見かける事もないです。
子育て・病院
4.0
人が暖かい街なので、子育てにはすごく向いていると思います。ただ、年齢層が高めなため、子供のいる家庭が多くなく、友達を作るのは難しいかもしれません。
住宅ローンシミュレーション
住宅ローン設定
物件価格
返済期間
頭金
ボーナス払(年1回)
          ※
          ※物件価格の80%以下でお借入れの場合
          ※50歳以下で一般団信をご選択の場合
          ※住宅ローン金利優遇割適用後の変動金利(全期間引き下げプラン)
          ※実際のお借入日の金利により変動します。
          ※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合は上記とは異なる金利となります。
          ※別途借入金額の2.20%(税込)の事務手数料が発生します。
        
ボーナス払  | 35年間返済  | 30年間返済  | 25年間返済  | 20年間返済  | 15年間返済  | 10年間返済  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | 
5万円  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | 
10万円  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | 
15万円  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | 
20万円  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | 
25万円  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | 
30万円  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | 
ボーナス払  | 35年間返済  | 30年間返済  | 25年間返済  | 20年間返済  | 15年間返済  | 10年間返済  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | 
5万円  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | 
10万円  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | 
15万円  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | 
20万円  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | 
25万円  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | 
30万円  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | 
- ・金利は、今後35年間変動しない仮定のもと元利均等返済方式で計算しております。
 - ・実際の金利は、各金融機関のホームページをご参照ください。
 - ・ローン契約の際には、手数料や印紙税などの諸費用が別途かかります。
 - ・ボーナス支払総額が総支払額の50%を超えている場合、上記の表では「ローン不可」となります。
 - ・シミュレーションを利用し、それが原因で利用者が受けたいかなる損害についても当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。
 
















