一戸建て〈太陽光発電システムのある家〉高松市三谷町建売④の詳細情報
提供元:
3298万円
月々のローン返済額を試算光熱費は、太陽が払う。全棟に太陽光発電システムを標準搭載
間取り・区画図(1枚)
周辺環境・アクセス(7枚)
物件概要
| 物件名 | 〈太陽光発電システムのある家〉高松市三谷町建売④ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 香川県高松市三谷町 | ||||
| 交通機関 | |||||
| 建物構造 | 木造1階建(軸組工法) | 最多価格帯 | - | ||
| 販売戸数/総戸数 | 1戸/1戸 | 入居時期 | 即引渡可 | ||
| 駐車場 | カースペース | 地目 | - | ||
| 用途地域 | 無指定 | 建ぺい率・容積率 | 60%・100% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担・道路 | 無、南6m幅、西5.4m幅 | ||
| セットバック | - | リフォーム | - | ||
| 取引態様 | 売主 | 施工会社名 | (株)グリーンエナジー・ライフ | ||
| 建築確認番号 | 確R07-1562 | ||||
| その他費用 | 取引にかかる費用:太陽光発電システム23.76kW込みでの販売も可能です。太陽光発電込みでの価格は+100万円になります。 ※お客様の屋根を当社にお貸しいただき太陽光発電システムを設置する「屋根貸しシステム」をご利用頂く事が価格の条件です。 ※太陽光発電システムは発電開始して10年経過後に無償で譲渡します。 ※太陽光発電付きでの購入も可能で、その場合は太陽光売電収入はお客様が得る事になります。 | ||||
| 販売スケジュール | - | ||||
| イベント情報 |
(事前に必ずお問い合わせください) 平日のご案内も大歓迎! お気軽にお問い合わせ下さい☆ (1)【サクサク内覧コース】 (所要時間:30分程度) プランのご説明、その他のご質問その場でお答えします。 (2)【じっくり内覧コース】 (所要時間:60分~90分程度) サクサク内覧コースの内容+住宅ローンのご提案等のご相談何でも承ります。 資料をご提示の上しっかりご説明させて頂き見積もお作り致します。 発売前でインターネットに掲載していない情報などもお伝え致します ※毎週火曜・水曜日は定休日です。 当社ではSUUMOに掲載されている物件以外にも、お客様のご希望に沿った物件を多数の物件データよりご紹介させていただいております。 スタッフ一同、明るい笑顔と元気なあいさつでお迎えしております! お客様の住まい探しに対する思いや不安がございましたら、お気軽にご相談ください。 いえとち本舗では… ●住まいのプロが、 住んだ後の幸せな暮らしを考えた計画を、お客様のご要望をお聞きしながらご提案させていただきます。 ●メリットだけでなく、デメリットやリスクをしっかりとお伝えし、お客様が理解したのちに、購入のご判断をしていただきたいと心掛けています。 ●「どのくらいの住宅ローンを組むことができるか」だけでなく「いくらまでなら無理なく返済できるか」など、専門スタッフが資金計画のシミュレーションを無料で診断いたします。 店舗は、キッズスペースもございますのでお子様連れでも安心してご来店いただけます。 https://ietochihonpo.jp/kagawa | ||||
| その他制限事項 | 景観法による規制有 | ||||
| 備考 | 担当者:高瀬 正巳、設備:公営水道、建築確認番号:確R07-1562、駐車場:カースペース | ||||
| 取引条件有効期限 | - | ||||
情報公開日:2026/09/08 次回更新予定日:2026/9/16
取り扱い不動産会社
- 住所
- 香川県高松市林町1532-3
- 電話番号
- 0120-180290
- 営業時間
- 営業時間:10:00~18:00 / 定休日:毎週火・水曜日、祝日月曜日
- 免許番号
- 国土交通大臣(1)第010603号
- 会社概要
- <売主>
国土交通大臣(1)第010603号
いえとち本舗 高松本店(株)グリーンエナジー・ライフ
〒761-0301 香川県高松市林町1532-3
近隣のおすすめ物件
住宅ローンシミュレーション
住宅ローン設定
物件価格
返済期間
頭金
ボーナス払(年1回)
※
※物件価格の80%以下でお借入れの場合
※50歳以下で一般団信をご選択の場合
※住宅ローン金利優遇割適用後の変動金利(全期間引き下げプラン)
※実際のお借入日の金利により変動します。
※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合は上記とは異なる金利となります。
※別途借入金額の2.20%(税込)の事務手数料が発生します。
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
- ・金利は、今後35年間変動しない仮定のもと元利均等返済方式で計算しております。
- ・実際の金利は、各金融機関のホームページをご参照ください。
- ・ローン契約の際には、手数料や印紙税などの諸費用が別途かかります。
- ・ボーナス支払総額が総支払額の50%を超えている場合、上記の表では「ローン不可」となります。
- ・シミュレーションを利用し、それが原因で利用者が受けたいかなる損害についても当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。















































