NEW一戸建て十二所(鎌倉駅) 6280万円の詳細情報
6280万円
月々のローン返済額を試算~自然と街の心地よさが交差する、十二所の落ち着きある住まい~
その他(17枚)
物件概要
| 物件名 | 十二所(鎌倉駅) 6280万円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県鎌倉市十二所 | ||||
| 交通 |
JR横須賀線「鎌倉」歩39分 京急バス「ハイランド坂下」歩2分 京急バス「ハイランド入口」歩3分 | ||||
| 建物構造 | 木造2階建 | 最多価格帯 | - | ||
| 販売戸数/総戸数 | 1戸/- | 入居時期 | 相談 | ||
| 駐車場 | 車庫 | 地目 | - | ||
| 用途地域 | 1種低層 | 建ぺい率・容積率 | 40%・80% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担・道路 | 無、北東6.2m幅、北西5.2m幅 | ||
| セットバック | - | リフォーム | - | ||
| 取引態様 | 仲介 | 施工会社名 | - | ||
| 建築確認番号 | - | ||||
| その他費用 | - | ||||
| 販売スケジュール | - | ||||
| イベント情報 |
現地案内会(事前に必ずお問い合わせください) 日程/毎週土日祝 時間/10:00~17:00 十二所エリアの魅力あふれる本物件を、より安心してご検討いただくために、当社では「鎌倉専門の不動産サポート」をご用意しております。地域に根ざした店舗として、鎌倉特有の土地事情や建築規制、エリアごとの価格動向まで熟知しているため、ご購入前の疑問や不安を一つひとつ丁寧に解消しながら、お客様に最適なプランをご提案します。 本物件は鎌倉ハイランド近くの十二所なので緑豊かな自然を堪能できる街並みでありながら、鎌倉中心部へのアクセスがしやすい非常な便利な立地になっております。また、当社のリフォーム部門が現地同行のうえ具体的なプランをご提案することも可能です。鎌倉らしい自然素材を使ったリノベーションや、アウトドアリビングの設置など、ライフスタイルに合わせた多彩な住まいづくりをご提案可能です。 また、購入後のアフターフォローも当社の強みのひとつです。近隣との関係性や将来の資産価値、賃貸活用・売却時の価格予測まで、将来を見据えたサポートを受けながら住まい選びができます。鎌倉での暮らしを熟知したスタッフが、住環境・子育て情報・地域コミュニティまで、実際の生活目線でアドバイスいたします。 さらに、住宅ローンの事前審査や資金計画の作成、買い替えや相続が関わるご相談にも対応。税理士・司法書士との連携により、複雑なケースでもワンストップでご案内できる体制を整えております。 「鎌倉で理想の暮らしを実現したい」 「リフォームしながら自分らしい住まいをつくりたい」 そんな皆さまを、当社が責任を持ってサポートします。 ぜひ現地で“鎌倉・十二所ならではの「自然豊かでも便利な立地」をご体感ください。 ご見学希望・リフォーム相談など、お気軽にお問い合わせください。 | ||||
| その他制限事項 | 景観法による規制有、風致地区 | ||||
| 備考 | 担当者:大庭 豊広、設備:公営水道、本下水、都市ガス、駐車場:車庫 | ||||
| 取引条件有効期限 | - | ||||
情報公開日:2025/12/11 次回更新予定日:情報提供より8日以内
取り扱い不動産会社
- 住所
- 神奈川県鎌倉市御成町11-40 KNビル1階
- 電話番号
- 0120-319410
- 営業時間
- 営業時間:9:30~19:30 / 定休日:火曜日・水曜日、月1回会社行事より月曜日休み有
- 免許番号
- 神奈川県知事(10)第013749号
- 会社概要
- <仲介>
神奈川県知事(10)第013749号
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
mic(株)三春情報センター鎌倉店
〒248-0012 神奈川県鎌倉市御成町11-40 KNビル1階
鎌倉駅の口コミ
お買い物・飲食
4.0
買い物については全く不便はないですが、外食などをされる方は少し不便かもしれません。夜18時以降はほとんどお店も閉まるため、家で過ごされる方が多いかと思います。
お買い物・飲食
3.0
飲食店は基本的に観光客価格であることと、夜8時を過ぎると、気軽に食べられる定食屋などがないことです。
住宅ローンシミュレーション
住宅ローン設定
物件価格
返済期間
頭金
ボーナス払(年1回)
※
※物件価格の80%以下でお借入れの場合
※50歳以下で一般団信をご選択の場合
※住宅ローン金利優遇割適用後の変動金利(全期間引き下げプラン)
※実際のお借入日の金利により変動します。
※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合は上記とは異なる金利となります。
※別途借入金額の2.20%(税込)の事務手数料が発生します。
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
- ・金利は、今後35年間変動しない仮定のもと元利均等返済方式で計算しております。
- ・実際の金利は、各金融機関のホームページをご参照ください。
- ・ローン契約の際には、手数料や印紙税などの諸費用が別途かかります。
- ・ボーナス支払総額が総支払額の50%を超えている場合、上記の表では「ローン不可」となります。
- ・シミュレーションを利用し、それが原因で利用者が受けたいかなる損害についても当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。


















