NEW一戸建て上麻生2(新百合ヶ丘駅) 1億9800万円の詳細情報
1億9800万円
月々のローン返済額を試算◇川崎市麻生区上麻生二丁目戸建◇即日見学可能、お気軽にお問合せください
物件概要
| 物件名 | 上麻生2(新百合ヶ丘駅) 1億9800万円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市麻生区上麻生2 | ||||
| 交通 |
小田急線「新百合ヶ丘」歩8分 小田急線「百合ヶ丘」歩13分 小田急多摩線「五月台」歩31分 | ||||
| 建物構造 | 軽量鉄骨2階建 | 最多価格帯 | - | ||
| 販売戸数/総戸数 | 1戸/1戸 | 入居時期 | 相談 | ||
| 駐車場 | 地下車庫 | 地目 | - | ||
| 用途地域 | 1種低層 | 建ぺい率・容積率 | 40%・80% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担・道路 | 無、南西3.9m幅(接道幅14.6m) | ||
| セットバック | 要0.14㎡ | リフォーム |
2025年11月完了 水回り設備交換:キッチン・浴室・トイレ 内装リフォーム:壁・床・全室 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します | ||
| 取引態様 | 仲介 | 施工会社名 | 旭化成ホームズ(株) | ||
| 建築確認番号 | 10-75156号 | ||||
| その他費用 | - | ||||
| 販売スケジュール | - | ||||
| イベント情報 |
現地案内会(事前に必ずお問い合わせください) 日程/公開中 時間/9:00~19:00 ■ご見学ご予約■ ご希望を日時をお申し付け下さい(当日や仕事帰りのお時間でご対応も可能です) 事前にご連絡を頂けるとスムーズなご案内が可能です。 ※見学用の鍵が必要、居住中物件の場合は即日対応できない場合もございます ■物件のご見学■ 現地お待ち合わせ・ご来店、最寄駅や周辺施設等でお待合せ、もしくはお客様宅へのお迎え等、ご希望をお伝え下さい。 ■FP(ファイナンシャルプランナー)に相談■ 先々の資金面の将来不安がございましたら、提携ファイナンシャルプランナーがライフプランのご心配事にお答え致します。 ■ご売却相談も可能■ ご購入だけではなく、住み替えや将来のご売却の相談も長期的にサポート致します。 ■その他物件のご紹介■ ご希望条件をお伝え頂ければ、ご見学の際に併せて資料を用意致します。事前にお客様のお探しの【広さ・価格・エリア】等のご希望、住替えを考えたきっかけをお教えいただけましたら、気づけなかった情報、ネット掲載不可の情報や新規公開予定の物件もご紹介させていただきます。 | ||||
| その他制限事項 | セットバック:要0.14㎡、防火地域 | ||||
| 備考 | 担当者:小川慎之助、設備:公営水道、本下水、都市ガス、建築確認番号:10-75156号、駐車場:地下車庫 | ||||
| 取引条件有効期限 | - | ||||
情報公開日:2025/11/18 次回更新予定日:情報提供より8日以内
取り扱い不動産会社
- 住所
- 東京都町田市森野1-36-2 セレステ町田2階203
- 電話番号
- 042-709-6561
- 免許番号
- 東京都知事(1)第111839号
- 会社概要
- <仲介>
東京都知事(1)第111839号
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
(株)ワイズ・ハウジング町田店
〒194-0022 東京都町田市森野1-36-2 セレステ町田2階203
新百合ヶ丘駅の口コミ
自然環境
3.0
新百合ヶ丘駅付近なので仕方ないと思うが、広く遊べそうな公園が周囲に少ない。車や自転車が必須な地域に思う。
お買い物・飲食
4.0
新百合ヶ丘駅周辺が近いので便利だけど、新百合ヶ丘自体がまだ店が全然ないので、それ以外に足を伸ばさなければ買い物が満足にできない。 物価はやや高め。むしろ都内のほうが安い気がする。
住宅ローンシミュレーション
住宅ローン設定
物件価格
返済期間
頭金
ボーナス払(年1回)
※
※物件価格の80%以下でお借入れの場合
※50歳以下で一般団信をご選択の場合
※住宅ローン金利優遇割適用後の変動金利(全期間引き下げプラン)
※実際のお借入日の金利により変動します。
※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合は上記とは異なる金利となります。
※別途借入金額の2.20%(税込)の事務手数料が発生します。
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
- ・金利は、今後35年間変動しない仮定のもと元利均等返済方式で計算しております。
- ・実際の金利は、各金融機関のホームページをご参照ください。
- ・ローン契約の際には、手数料や印紙税などの諸費用が別途かかります。
- ・ボーナス支払総額が総支払額の50%を超えている場合、上記の表では「ローン不可」となります。
- ・シミュレーションを利用し、それが原因で利用者が受けたいかなる損害についても当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。



