NEW一戸建て滝頭1 2980万円の詳細情報
2980万円
月々のローン返済額を試算☆☆ 家族が笑顔で暮らす家。リビング直結大型デッキテラス付き ☆☆
その他(19枚)
物件概要
| 物件名 | 滝頭1 2980万円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区滝頭1 | ||||
| 交通 |
JR京浜東北線「根岸」バス11分脳卒中・神経脊椎センター歩5分 ブルーライン「蒔田」歩18分 ブルーライン「吉野町」歩27分 | ||||
| 建物構造 | 木造2階建 | 最多価格帯 | - | ||
| 販売戸数/総戸数 | 1戸/- | 入居時期 | 即引渡可 | ||
| 駐車場 | カースペース | 地目 | - | ||
| 用途地域 | 1種住居 | 建ぺい率・容積率 | 60%・132% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担・道路 | 10㎡、南東3.3m幅、北西1.8m幅 | ||
| セットバック | - | リフォーム |
2025年10月完了 水回り設備交換:キッチン・トイレ 内装リフォーム:壁・床 その他:障子・襖張替等 2025年10月完了 その他リフォーム:外壁・屋根・外装工事等 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します | ||
| 取引態様 | 仲介 | 施工会社名 | - | ||
| 建築確認番号 | - | ||||
| その他費用 | - | ||||
| 販売スケジュール | - | ||||
| イベント情報 |
☆☆センチュリー21 住宅ご相談フェア☆☆ センチュリー21専属スタッフが住宅相談を承ります。 不動産売買経験の豊富なスタッフがお客様の住宅購入のお手伝いを させて頂きます。 ○お客様一人一人のライフスタイルに合わせた資金計画 ○最新の税制など、お客様に最適なプランをご提案 〇大手金融機関との提携による住宅ローンのご紹介、ご提案 〇周辺環境調査や物件調査など物件以外の事もお調べします ◆日時:基本的にご予約制ですが毎日ご相談可能です。 ◆時間:9:30~20:00 ※応相談 ◆ご相談場所:センチュリー21アース住販店舗にて 物件のご見学はいつでもご予約承ります。 ご来店頂けますとお問い合わせ物件以外にも多数ご用意致します。 もちろんご自宅までの送迎サービスも承っております。 詳しくは担当スタッフまでお問い合わせ下さい。 ※お電話にてご予約頂けるとスムーズです。 お客様の立場になって考え、最適なご提案をさせて頂きます。 お気軽にお問い合わせ下さいませ。 資料請求は下記「資料請求する(無料)」をクリック。 ご見学のご予約はフリーコールまで。 | ||||
| その他制限事項 | 景観法による規制有、宅地造成工事規制区域、準防火地域、高さ最高限度有、日影制限有、崖下につき建築制限有、崖下につき建築制限あり(再建築時の際は擁壁側にRC造の防護壁を設ける必要や、構造の一部をRC造とする必要あり) | ||||
| 備考 | 担当者:菊池 陸、設備:公営水道、本下水、都市ガス、駐車場:カースペース | ||||
| 取引条件有効期限 | - | ||||
情報公開日:2025/11/03 次回更新予定日:情報提供より8日以内
取り扱い不動産会社
- 住所
- 神奈川県横浜市戸塚区品濃町542-6
- 電話番号
- 0800-8082121
- 営業時間
- 営業時間:AM9:00~PM:9:00 / 定休日:水曜日、第1・3火曜日
- 免許番号
- 神奈川県知事(5)第023717号
- 会社概要
- <仲介>
神奈川県知事(5)第023717号
(公社)全日本不動産協会神奈川県本部会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
センチュリー21(株)アース住販営業2課
〒244-0801 神奈川県横浜市戸塚区品濃町542-6
センチュリー21アース住販
根岸駅の口コミ
自然環境
4.0
森林公園というかなり大きな公園があり、子供をたっぷり遊ばせることができる。また、山手の山頂にも広い公園がある。
子育て・病院
3.0
根岸駅前に出ないと病院は無い。大きな病院は磯子、みなとみらいまで出る必要ある。 小児科は崖を降りた地域にあるが、いつも混んでいる。
住宅ローンシミュレーション
住宅ローン設定
物件価格
返済期間
頭金
ボーナス払(年1回)
※
※物件価格の80%以下でお借入れの場合
※50歳以下で一般団信をご選択の場合
※住宅ローン金利優遇割適用後の変動金利(全期間引き下げプラン)
※実際のお借入日の金利により変動します。
※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合は上記とは異なる金利となります。
※別途借入金額の2.20%(税込)の事務手数料が発生します。
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
- ・金利は、今後35年間変動しない仮定のもと元利均等返済方式で計算しております。
- ・実際の金利は、各金融機関のホームページをご参照ください。
- ・ローン契約の際には、手数料や印紙税などの諸費用が別途かかります。
- ・ボーナス支払総額が総支払額の50%を超えている場合、上記の表では「ローン不可」となります。
- ・シミュレーションを利用し、それが原因で利用者が受けたいかなる損害についても当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。




















