NEW一戸建て岡村7 3180万円の詳細情報
3180万円
月々のローン返済額を試算三連休は見学予約♪平日・電話可♪21(土)22(日)23(月)即日見学歓迎
その他(20枚)
物件概要
| 物件名 | 岡村7 3180万円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区岡村7 | ||||
| 交通 |
JR根岸線「根岸」バス12分古泉歩8分 京急本線「上大岡」バス21分古泉歩8分 JR横須賀線「保土ケ谷」バス30分古泉歩8分 | ||||
| 建物構造 | 木造2階建 | 最多価格帯 | - | ||
| 販売戸数/総戸数 | 1戸/- | 入居時期 | 即引渡可 | ||
| 駐車場 | - | 地目 | - | ||
| 用途地域 | 1種低層 | 建ぺい率・容積率 | 50%・100% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担・道路 | 共有持分191.7㎡×(1/8)、南7.4m幅 | ||
| セットバック | - | リフォーム |
2025年8月完了 水回り設備交換:トイレ 内装リフォーム:壁 その他:洗面化粧台新規 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します | ||
| 取引態様 | 仲介 | 施工会社名 | - | ||
| 建築確認番号 | - | ||||
| その他費用 | - | ||||
| 販売スケジュール | - | ||||
| イベント情報 |
現地見学会(事前に必ずお問い合わせください) 日程/2月18日(水曜日)・2月19日(木曜日)・2月20日(金曜日)・2月21日(土曜日)・2月22日(日曜日)・2月23日(月曜日)・2月24日(火曜日)・2月25日(水曜日)・2月26日(木曜日)・2月27日(金曜日) 時間/9:15~20:15 ◆お電話いただければ当日のご見学も可能です。お気軽にお電話ください。 ご見学方法もお客様のご都合にあわせて対応致します。 ◇ご来店していただいてから車で現地へ。 住宅ローンの相談や、周辺物件の資料の中から選んでご見学頂けます。 臨機応変に条件の違う物件資料も出せますので、今すぐはまだ方向性も決まっていないし、 そんな方にもご来店がオススメです。 横浜駅徒歩7分、歩いてお越し頂いても、車でお越し頂いても(無料駐車場ございます)、駅までお迎えにあがりますのでお気軽にお申しつけ下さい。 ◇近くでお待ち合わせ 家の近くだし、という方は分かりやすい場所でお待ち合わせもOK。 周辺の物件の資料なども比較しやすいようにご用意いたします。 ◇ご自宅またはご自宅近くまで車でお迎えに上がります。 ちょっとしか時間が取れないけれど、迎えに来てもらえれば、この物件だけでも見れるかな、そんな時もお気軽にどうぞ。 もちろん、まずは資料請求や、住所だけメールで教えて欲しい、あるいはオンラインでの見学なども、お気軽にお申しつけ下さい。 不動産コンサルティングマスター、ファイナンシャルプランナーも複数名在籍しております。 物件を見学するだけでなく、物件の選び方、住宅ローンの組み方、ライフプランのご相談など、今だけでなく、5年後、10年後、あるいは30年後に良かったと思ってもらえる、そんなお手伝い、私たち、センチュリー21マイホームにお任せ下さい。 | ||||
| その他制限事項 | 景観法による規制有、高度地区、準防火地域 | ||||
| 備考 | 担当者:丸山 英晃、設備:公営水道、本下水、都市ガス | ||||
| 取引条件有効期限 | - | ||||
情報公開日:2026/02/18 次回更新予定日:2026/2/26
取り扱い不動産会社
- 住所
- 神奈川県横浜市西区北幸2-8-4 横浜西口KNビル1階
- 電話番号
- 045-320-0021
- 営業時間
- 営業時間:AM9:00~PM8:00 / 定休日:水曜日、第1・3火曜日
- 免許番号
- 神奈川県知事(7)第020560号
- 会社概要
- <仲介>
神奈川県知事(7)第020560号
(公社)全日本不動産協会神奈川県本部会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
センチュリー21(株)マイホーム営業6課
〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸2-8-4 横浜西口KNビル1階
根岸駅の口コミ
子育て・病院
3.0
根岸駅近隣に病院が少ないという情報を目にした。耳鼻科、小児科は駅北口に一件ずつあるようなので、それほど不便はないかもしれないが、救急受付をしているところがあるかは不明。急坂もあり、バギーで移動が不便な場合もありそう。
自然環境
4.0
近所に森林公園があり、とても広く、雰囲気が良いです。いつも多くの家族連れが遊びに来ています。この公園には馬が数頭飼育されていて、一見の価値がありますよ。
住宅ローンシミュレーション
住宅ローン設定
物件価格
返済期間
頭金
ボーナス払(年1回)
※
※物件価格の80%以下でお借入れの場合
※50歳以下で一般団信をご選択の場合
※住宅ローン金利優遇割適用後の変動金利(全期間引き下げプラン)
※実際のお借入日の金利により変動します。
※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合は上記とは異なる金利となります。
※別途借入金額の2.20%(税込)の事務手数料が発生します。
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
- ・金利は、今後35年間変動しない仮定のもと元利均等返済方式で計算しております。
- ・実際の金利は、各金融機関のホームページをご参照ください。
- ・ローン契約の際には、手数料や印紙税などの諸費用が別途かかります。
- ・ボーナス支払総額が総支払額の50%を超えている場合、上記の表では「ローン不可」となります。
- ・シミュレーションを利用し、それが原因で利用者が受けたいかなる損害についても当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。





















