新築一戸建て新築分譲戸建 綱島 全2棟 2号棟の詳細情報
提供元:
この物件は未完成のため、掲載写真(外観、内観、設備等)には、施工例が含まれている場合があります。物件詳細については、掲載の不動産会社宛にお問合せください。
掲載期限まであと12日
間取り・区画図(1枚)
物件概要
| 物件名 | 新築分譲戸建 綱島 全2棟 2号棟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区駒岡1丁目 | ||||
| 交通機関 | |||||
| 建物構造 | 木造/3階建 | 間取り詳細(帖) | - | ||
| 総戸数 | 2戸 | 主要採光面 | - | ||
| 引渡し | 相談 | 現況 | 未完成 | ||
| 管理 | - | 駐車場 | 空有 (1台) 無料 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 | ||
| 私道負担・道路 | - | 接道状況 | 一方 ( 南西 6m 公道 ) | ||
| セットバック | 無 | リフォーム | - | ||
| リノベーション | - | 取引態様 | 仲介 | ||
| 施工会社名 | - | 建築確認番号 | 第KBI-YKH26-10-2231号 | ||
| その他費用 | - | ||||
| オープンルーム情報 | - | ||||
| 備考 | 朝日土地建物 横浜支店は横浜駅西口から徒歩3分の立地!青い看板が目印開放的な接客スペースとDVDや遊び道具が揃ったキッズコーナーやおむつ替えができる授乳室も完備お子様連れでも安心です提携駐車場もございますご来場の際は、事前にご予約をお願いします「見学予約する」ボタンよりご予約頂くとスムーズです♪当社はグループ13店舗のネットワークを駆使し、「新鮮」で「安全」な情報をお届けします♪♪♪ お客さまに心から「住んでよかった」と 実感して頂けるよう 良質な住まいを幅広く皆さまにお届けしたい ! 「0120-81-6121」お電話ください! 住まい安心のおとりつぎの朝日土地建物 横浜店 高度地区、準防火地域、日影制限有、宅地造成及び特定盛土等規制法、景観法、※土砂災害警戒区域、※越境部分約0.29平米含、1F車庫面積12.32平米 | ||||
情報公開日:2026/10/31 有効期限:2026/11/23
設備・条件
| キッチン | システムキッチン | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 設備・サービス | フローリング、バス・トイレ別、シャワー、洗面所独立、下水、都市ガス、公営水道 | ||||
| その他 | バス停3分以内、全室フローリング、オンライン相談可、子育てに便利な施設が充実、トイレ2ヶ所以上、全居室収納、駐車場あり、上下水道、ガレージ、前面道路6m以上 | ||||
| 周辺環境 | 複数路線 | ||||
この物件の地図・周辺環境
このアイコンは物件のおおよその位置を表しており、実際の場所と異なる場合がございます。詳しくは不動産会社に直接ご確認ください。
取り扱い不動産会社
- 住所
- 神奈川県横浜市西区北幸1丁目11-11
- 電話番号
- 0120-81-6121
- 営業時間
- 09:30~20:00
- 定休日
- 毎週、火曜日、水曜日 祝祭日は営業
- 免許番号
- 国土交通大臣(9)第3744号
- 所属団体
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会、(公社)神奈川県宅地建物取引業協会
電話で問い合わせる(無料)お急ぎの方はこちらから!
物件お問い合わせ専用ダイヤル
営業時間:09:30~20:00(定休日:毎週、火曜日、水曜日 祝祭日は営業) 携帯・PHS可
音声案内に従って以下の数字を入力
お問い合わせ番号:32883-1058
LIFULL HOME'S物件番号:16205906-2
※光IP電話、及びIP電話からはご利用になれません。
※不動産会社の方からの上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
掲載期限まであと12日
綱島駅の口コミ
子育て・病院
2.0
物件そのものというよりは、エリア的に、保育園の入園が大変厳しい地域だと思います。川の向こうにある綱島駅方面より、隣駅大倉山と地域的には一緒にさらているので、綱島駅前の保育園を希望しても、中々当たらなかったです。
自然環境
3.0
近くに鶴見川があり、晴れている日は土手から富士山が見えます。土手には昆虫や川には魚がいるので、自然を感じることができます。
近隣のおすすめ物件
神奈川県近隣の都道府県から新築一戸建てを探す
住宅ローンシミュレーション
住宅ローン設定
物件価格
返済期間
頭金
ボーナス払(年1回)
※
※物件価格の80%以下でお借入れの場合
※50歳以下で一般団信をご選択の場合
※住宅ローン金利優遇割適用後の変動金利(全期間引き下げプラン)
※実際のお借入日の金利により変動します。
※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合は上記とは異なる金利となります。
※別途借入金額の2.20%(税込)の事務手数料が発生します。
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
- ・金利は、今後35年間変動しない仮定のもと元利均等返済方式で計算しております。
- ・実際の金利は、各金融機関のホームページをご参照ください。
- ・ローン契約の際には、手数料や印紙税などの諸費用が別途かかります。
- ・ボーナス支払総額が総支払額の50%を超えている場合、上記の表では「ローン不可」となります。
- ・シミュレーションを利用し、それが原因で利用者が受けたいかなる損害についても当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。
























