中古売戸建住宅長野県岡谷市山下町2丁目の中古売戸建住宅の詳細情報
本日が掲載期限ですお急ぎください
物件概要
| 物件名 | 長野県岡谷市山下町2丁目の中古売戸建住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 長野県岡谷市山下町2丁目 | ||||
| 交通機関 | 利用可能駅
| ||||
| 建物構造 | 木造/2階建 | 最多価格帯 | - | ||
| 販売戸数/総戸数 | -/- | 主要採光面 | 南 | ||
| 引渡し | 即時 | 現況 | 空 | ||
| 管理 | - | 駐車場 | 有 (無料) | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種低層 | ||
| 建ぺい率 | 50.00% | 容積率 | 80.00% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | - | ||
| 私道負担・道路 | - | 接道状況 | 北東 5.3m 公道 接面2.4m | ||
| セットバック | - | リフォーム | 備考に記載 | ||
| リノベーション | - | 取引態様 | 売主 | ||
| 施工会社名 | - | 建築確認番号 | - | ||
| その他費用 | - | ||||
| その他制限事項 | - | ||||
| 備考 | 月々/64,154円(返済例)全額借入・自己資金0円・35年返済10年固定1.8 %・ボーナス払い無しで計算しています・私道負担:なし・【119坪の土地に立つリフォーム済み住宅】6SLDK・駐車スペース3台・エアコン2台あり♪ぜひお問い合わせください。・リフォーム実施:2025年7月水回り(キッチン/浴室/トイレ/洗面所/給湯器/■システムキッチン新品 ■ユニットバス新品 ■洗面化粧台新品 ■給湯器新品 ■ビルトインコンロ新品 など)、2025年7月内装(全室クロス張替え/床(フローリング等)/建具(室内ドア等)/■クロス全面張替 ■フローリング大規模増張 ■畳表替え ■襖・障子貼替 ■室内建具新品(一部) など)、2025年7月外装(外壁/屋根/■外壁・屋根塗装 など)、2025年7月その他(■砕石敷き込み(駐車場等) ■カラーTVドアホン新品 ■下駄箱新品 ■バルコニー床材交換 ■脱衣場換気扇新設 ■トイレ換気扇新品 ■照明器具新品(居室を除く) ■鍵交換 ■ハウスクリーニング など) | ||||
情報公開日:2026/07/25 次回更新予定日:情報更新日より14日以内
取り扱い不動産会社
- 住所
- 長野県松本市平田東2丁目11-8
- 電話番号
- 0120-503-640
- 営業時間
- 08:30~17:30
- 定休日
- 日曜・水曜または祝日・年末年始・夏季休暇
- 免許番号
- 長野県知事免許(1)第5868号
- 所属団体
- (公社)長野県宅地建物取引業協会、(公社)首都圏不動産公正取引協議会
本日が掲載期限ですお急ぎください
岡谷駅の口コミ
お買い物・飲食
2.0
周辺にはドラッグストアが多く、日用品や簡単な食品が手軽に買える点が便利です。スーパーや飲食店は少ないものの、ドラッグストアで必要なものが揃うので、ちょっとした買い物には困りません。
お買い物・飲食
3.0
スーパーマーケット、ドラッグストアなど基本的な場所は揃っているが、安いお店は少ない。 飲食店が少ない。
おすすめ物件を読み込み中...
住宅ローンシミュレーション
住宅ローン設定
物件価格
返済期間
頭金
ボーナス払(年1回)
※
※物件価格の80%以下でお借入れの場合
※50歳以下で一般団信をご選択の場合
※住宅ローン金利優遇割適用後の変動金利(全期間引き下げプラン)
※実際のお借入日の金利により変動します。
※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合は上記とは異なる金利となります。
※別途借入金額の2.20%(税込)の事務手数料が発生します。
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
- ・金利は、今後35年間変動しない仮定のもと元利均等返済方式で計算しております。
- ・実際の金利は、各金融機関のホームページをご参照ください。
- ・ローン契約の際には、手数料や印紙税などの諸費用が別途かかります。
- ・ボーナス支払総額が総支払額の50%を超えている場合、上記の表では「ローン不可」となります。
- ・シミュレーションを利用し、それが原因で利用者が受けたいかなる損害についても当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。
















