中古売戸建住宅奈良県橿原市曽我町の中古売戸建住宅の詳細情報
物件概要
| 物件名 | 奈良県橿原市曽我町の中古売戸建住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 奈良県橿原市曽我町 | ||||
| 交通 |
近鉄大阪線 「大和八木」駅 徒歩21分 近鉄大阪線 「真菅」駅 徒歩18分 近鉄橿原線 「八木西口」駅 徒歩18分 | ||||
| 建物構造 | 木造/2階建 | 最多価格帯 | - | ||
| 販売戸数/総戸数 | -/- | 主要採光面 | 東 | ||
| 引渡し | 相談 | 現況 | 空 | ||
| 管理 | - | 駐車場 | - | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 | ||
| 建ぺい率 | 60.00% | 容積率 | 80.00% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | - | ||
| 私道負担・道路 | - | 接道状況 | 東 2.0m 公道 接面11.0m | ||
| セットバック | セットバック要 | リフォーム | - | ||
| リノベーション | - | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 施工会社名 | - | 建築確認番号 | - | ||
| その他費用 | - | ||||
| その他制限事項 | - | ||||
| 備考 | ●近鉄:大和八木駅まで徒歩約21分、近鉄:真菅駅まで徒歩約18分、近鉄:八木西口駅まで徒歩約18分●6DK●建物は未登記の為、建物の建築時期・延床面積は建築計画概要書の記載内容による●現在、各戸浄化槽を使用している為、下水道に接続する場合は、工事代が別途必要です。●契約不適合責任及び設備保証責任、境界標設置責任は免責●引き渡しは、現状有姿となります。・セットバック:有12平米・私道負担:なし・●近鉄:大和八木駅まで徒歩約21分、近鉄:真菅駅まで徒歩約18分、近鉄:八木西口駅まで徒歩約18分 ●6DK・仲介手数料:330,000円 | ||||
情報公開日:2026/02/11 次回更新予定日:情報更新日より14日以内
この物件の地図・周辺環境
このアイコンは物件のおおよその位置を表しており、実際の場所と異なる場合がございます。詳しくは不動産会社に直接ご確認ください。
取り扱い不動産会社
- 住所
- 奈良県奈良市芝辻町2丁目2-7-207
- 電話番号
- 0742-93-9746
- 営業時間
- 09:00~18:00
- 定休日
- 水曜日・年末年始
- 免許番号
- 奈良県知事免許(1)第4412号
- 所属団体
- (公社)全日本不動産協会、(公社)近畿地区不動産公正取引協議会
掲載期限まであと7日
大和八木駅の口コミ
治安・安全
3.0
夜になると、人通りが少なくなり、住宅街の中のわりには街灯も暗いので夜遅くは気をつけた方がいいかなと思います。
お買い物・飲食
3.0
最近スーパーの生鮮食品の鮮度が悪く、買ってから傷んでるとわかる事が多い。魚や肉の種類をもっと増やして欲しい。
奈良県近隣の都道府県から中古一戸建てを探す
住宅ローンシミュレーション
住宅ローン設定
物件価格
返済期間
頭金
ボーナス払(年1回)
※
※物件価格の80%以下でお借入れの場合
※50歳以下で一般団信をご選択の場合
※住宅ローン金利優遇割適用後の変動金利(全期間引き下げプラン)
※実際のお借入日の金利により変動します。
※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合は上記とは異なる金利となります。
※別途借入金額の2.20%(税込)の事務手数料が発生します。
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
- ・金利は、今後35年間変動しない仮定のもと元利均等返済方式で計算しております。
- ・実際の金利は、各金融機関のホームページをご参照ください。
- ・ローン契約の際には、手数料や印紙税などの諸費用が別途かかります。
- ・ボーナス支払総額が総支払額の50%を超えている場合、上記の表では「ローン不可」となります。
- ・シミュレーションを利用し、それが原因で利用者が受けたいかなる損害についても当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。










