新築一戸建て新座市野火止29期全2棟 新築戸建 1号棟の詳細情報
提供元:
掲載期限まであと13日
外観・室内・設備(2枚)
その他(26枚)
物件概要
| 物件名 | 新座市野火止29期全2棟 新築戸建 1号棟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県新座市野火止3丁目 | ||||
| 交通機関 | |||||
| 建物構造 | 木造/2階建 | 間取り詳細(帖) | - | ||
| 総戸数 | 2戸 | 主要採光面 | - | ||
| 引渡し | 即時 | 現況 | 空家 | ||
| 管理 | - | 駐車場 | 空有 (2台) 無料 | ||
| 地目 | 畑 | 地勢 | - | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 | ||
| 私道負担・道路 | 103.3m2 私道負担割合1/2 | 接道状況 | 一方 ( 北東 4.5m 私道 ) | ||
| セットバック | 無 | リフォーム | - | ||
| リノベーション | - | 取引態様 | 仲介 | ||
| 施工会社名 | - | 建築確認番号 | 第HPA-26-03806-1号 | ||
| その他費用 | - | ||||
| オープンルーム情報 | - | ||||
| 備考 | 管理番号:2608100 その他こだわり:複層ガラス ・全居室2階の使いやすい間取り ・整形地です 法22条区域 宅地造成及び特定盛土等規制法 農地法 景観法 高さ制限10m 日影規制(3h-2h/1.5m) | ||||
情報公開日:2026/08/08 有効期限:2026/09/21
設備・条件
| キッチン | 浄水器・活水器、カウンターキッチン、コンロ三口、システムキッチン | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| セキュリティ | TVモニタ付インターホン | ||||
| 設備・サービス | 床下収納、下水、都市ガス、公営水道、浴室乾燥機、温水洗浄便座、追焚機能、シャワー付洗面化粧台 | ||||
| その他 | 設計住宅性能評価書、トイレ2ヶ所以上、上下水道、全室フローリング、オンライン相談可、全室2面採光、断熱窓(複層ガラス、内窓等)、低層住宅地、即入居可、全居室収納、耐震構造(新耐震基準適合)、駐車場あり、整形地、見学可能 | ||||
| 周辺環境 | 複数路線 | ||||
この物件の地図・周辺環境
このアイコンは物件のおおよその位置を表しており、実際の場所と異なる場合がございます。詳しくは不動産会社に直接ご確認ください。
取り扱い不動産会社
- 住所
- 埼玉県所沢市東住吉12-21
- 電話番号
- 0120-417-898
- 営業時間
- 09:30~19:00
- 定休日
- 年中無休
- 免許番号
- 国土交通大臣(6)第5817号
- 所属団体
- (公財)東日本不動産流通機構、(公社)首都圏不動産公正取引協議会、(公社)全日本不動産協会埼玉県本部
電話で問い合わせる(無料)お急ぎの方はこちらから!
物件お問い合わせ専用ダイヤル
営業時間:09:30~19:00(定休日:年中無休) 携帯・PHS可
音声案内に従って以下の数字を入力
お問い合わせ番号:58973-1058
LIFULL HOME'S物件番号:20000467015-002
※光IP電話、及びIP電話からはご利用になれません。
※不動産会社の方からの上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
掲載期限まであと13日
新座駅の口コミ
子育て・病院
5.0
駅前に皮膚科、耳鼻科、、内科があります。小児科・眼科も個人専門病院があり
駅の近くで一通り揃っていますので、困らないと思います。
〓〓〓 追記 〓〓〓
周辺500メートル範囲で、ほとんどの科目別の医院、クリニックが揃っているので大変便利になった。予約・順番待ち方法もネットで出来る所も増えて便利。
治安・安全
4.0
街は程よく人がいる程度で、ゴミゴミしていないところが良いです。駅前の飲み屋さんは少ないですが、ベッドタウンで落ち着いた雰囲気があります。
近隣のおすすめ物件
住宅ローンシミュレーション
住宅ローン設定
物件価格
返済期間
頭金
ボーナス払(年1回)
※
※物件価格の80%以下でお借入れの場合
※50歳以下で一般団信をご選択の場合
※住宅ローン金利優遇割適用後の変動金利(全期間引き下げプラン)
※実際のお借入日の金利により変動します。
※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合は上記とは異なる金利となります。
※別途借入金額の2.20%(税込)の事務手数料が発生します。
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
- ・金利は、今後35年間変動しない仮定のもと元利均等返済方式で計算しております。
- ・実際の金利は、各金融機関のホームページをご参照ください。
- ・ローン契約の際には、手数料や印紙税などの諸費用が別途かかります。
- ・ボーナス支払総額が総支払額の50%を超えている場合、上記の表では「ローン不可」となります。
- ・シミュレーションを利用し、それが原因で利用者が受けたいかなる損害についても当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。


















































