NEW一戸建て大谷町(北八王子駅) 3399万円の詳細情報
3399万円
月々のローン返済額を試算2025年リノベーション済み!リビング吹き抜けの開放的デザイナーズハウス☆
間取り・区画図(1枚)
物件概要
| 物件名 | 大谷町(北八王子駅) 3399万円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都八王子市大谷町 | ||||
| 交通 |
JR八高線「北八王子」歩13分 JR中央線「八王子」バス10分団地入口歩3分 京王線「京王八王子」バス17分団地入口歩3分 | ||||
| 建物構造 | 木造2階建 | 最多価格帯 | - | ||
| 販売戸数/総戸数 | 1戸/1戸 | 入居時期 | 相談 | ||
| 駐車場 | カースペース | 地目 | - | ||
| 用途地域 | 1種低層 | 建ぺい率・容積率 | 40%・80% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担・道路 | 無、南6m幅 | ||
| セットバック | - | リフォーム |
2025年5月完了 水回り設備交換:キッチン・浴室・トイレ 内装リフォーム:壁・床・全室 その他:給湯器交換 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します | ||
| 取引態様 | 仲介 | 施工会社名 | (株)東亜建設 | ||
| 建築確認番号 | - | ||||
| その他費用 | - | ||||
| 販売スケジュール | - | ||||
| イベント情報 |
現地案内会(事前に必ずお問い合わせください) 日程/毎週土日祝 時間/10:00~17:00 【現地見学会実施中!】(事前にご連絡の上予約してください) 毎週土曜日、日曜日の10時~17時まで開催しております! ※上記以外(平日・夜間)や「今から見たい」等の当日予約も大歓迎です。 ご予約時にコースをコメントいただけるとご案内がスムーズです。 【エイトホームは創業35年以上の老舗です】 八王子市、日野市を中心に不動産業を営んで35年越え! 八王子市、日野市の不動産のことならエイトホームへご相談ください。 業界屈指のベテランが親切、丁寧にご案内させていただきます。 掲載していない物件もご案内も可能です! 【選べる3つの見学・相談コース】 Aコース:クイック見学コース(目安:30分~1時間) 【気になる物件だけ気軽に見たい方】現地でご指定物件のみをご案内。 Bコース:比較・検討コース(目安:1時間~2時間) 【他の候補も見てみたい方】ご希望に合う他の物件(未公開含む)もご案内。 Cコース:総合コンサルティングコース(目安:2時間~) 【本格的に探す方】店舗でご要望をお伺いし、ローンや資金計画(FP相談可)、物件紹介までトータルサポート。 ■今の年収でいくらローンが組めるの? ■頭金っていくらくらい必要なの? ■その他にも相続・税金・贈与・2世帯住宅などなんでもご相談ください! 上記コースは一例です。お客様のご状況に合わせて柔軟にプランをご提案できますので お気軽にご相談ください。 【エイトホーム】 電話でのお問合せはこちら⇒TEL: 0800-830-6966 見学予約は下部の赤色ボタンをポチっと! | ||||
| その他制限事項 | 景観法による規制有、航空法による規制有、※司法書士・火災保険は売主指定となります。※現況と異なる場合は現況を優先とします。 | ||||
| 備考 | 担当者:北川、設備:公営水道、本下水、集中LPG、駐車場:カースペース | ||||
| 取引条件有効期限 | - | ||||
情報公開日:2026/02/16 次回更新予定日:2026/2/24
取り扱い不動産会社
- 住所
- 東京都八王子市明神町3-20-5 エイトビル
- 電話番号
- 0120-010817
- 営業時間
- 営業時間:9:00~18:30 / 定休日:水曜日
- 免許番号
- 国土交通大臣(3)第008726号
- 会社概要
- <仲介>
国土交通大臣(3)第008726号
(公社)全日本不動産協会東京都本部会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
エイトホーム (株)エイト
〒192-0046 東京都八王子市明神町3-20-5 エイトビル
北八王子駅の口コミ
お買い物・飲食
4.0
スーパーやコンビニ、駅前のアクセスもそれほど悪く無いので便利かと思います。飲食店も少なくは無いので、気軽に徒歩でお店に出向けると思います。
お買い物・飲食
4.0
スーパーマーケットがたくさんあります。飲食店もそれなりに揃っているかと思います。特に普段の買い物で困らないです。
住宅ローンシミュレーション
住宅ローン設定
物件価格
返済期間
頭金
ボーナス払(年1回)
※
※物件価格の80%以下でお借入れの場合
※50歳以下で一般団信をご選択の場合
※住宅ローン金利優遇割適用後の変動金利(全期間引き下げプラン)
※実際のお借入日の金利により変動します。
※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合は上記とは異なる金利となります。
※別途借入金額の2.20%(税込)の事務手数料が発生します。
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
- ・金利は、今後35年間変動しない仮定のもと元利均等返済方式で計算しております。
- ・実際の金利は、各金融機関のホームページをご参照ください。
- ・ローン契約の際には、手数料や印紙税などの諸費用が別途かかります。
- ・ボーナス支払総額が総支払額の50%を超えている場合、上記の表では「ローン不可」となります。
- ・シミュレーションを利用し、それが原因で利用者が受けたいかなる損害についても当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。





















