新築一戸建て小金井市貫井南町4丁目 全6棟 新築分譲住宅 D号棟の詳細情報
提供元:
この物件は未完成のため、掲載写真(外観、内観、設備等)には、施工例が含まれている場合があります。物件詳細については、掲載の不動産会社宛にお問合せください。
掲載期限まであと13日
外観・室内・設備(24枚)
物件概要
| 物件名 | 小金井市貫井南町4丁目 全6棟 新築分譲住宅 D号棟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都小金井市貫井南町4丁目 | ||||
| 交通機関 | 利用可能駅
| ||||
| 建物構造 | 木造/2階建 | 間取り詳細(帖) | +パントリー | ||
| 総戸数 | 6戸 | 主要採光面 | - | ||
| 引渡し | 2026年10月 | 現況 | 未完成 | ||
| 管理 | - | 駐車場 | 空有 無料 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 | ||
| 私道負担・道路 | 160.3m2 私道負担割合1/12 | 接道状況 | 一方 ( 北 4.5m 私道 ) | ||
| セットバック | 無 | リフォーム | - | ||
| リノベーション | - | 取引態様 | 仲介 | ||
| 施工会社名 | - | 建築確認番号 | 第HPA-26-04002-1号 | ||
| その他費用 | - | ||||
| オープンルーム情報 | - | ||||
| 備考 | ●4LDKの間取りでプライベート空間を満喫! ●パントリーは災害用の備蓄品を置く場所としても活用できます ●排気熱を上手に使って、少ないガス消費で効率よくお湯を沸かす省エネ給湯器 ●第三者機関により住宅の品質や性能を評価し「安心・安全」を保証する【住宅性能評価書】を取得 ●全居室収納スペース付き ●南向きのバルコニーは日差しもたっぷり注ぎ、お洗濯物もよく乾きます ●リビングにいるご家族を見渡せる対面キッチン ●物件の事、諸費用の事など、小さな疑問もお気軽にご連絡・ご相談下さい ●平日のご案内も可能です。まずはお気軽にお問合せ下さいませ♪ ■「国分寺」「武蔵小金井」駅、どちらも利用できます。 ■全棟、長期優良住宅となっております♪ ■すぐ近くに公園があるのもポイントですね! 景観法 農地法 航空法 宅地造成及び特定盛土等規制法 小金井まちづくり条例 | ||||
情報公開日:2026/09/04 有効期限:2026/09/28
設備・条件
| キッチン | カウンターキッチン、システムキッチン、給湯 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| セキュリティ | TVモニタ付インターホン | ||||
| 設備・サービス | 浴室乾燥機、バルコニー、温水洗浄便座、バリアフリー、浴室1.6×2.0m以上、下水、都市ガス、公営水道 | ||||
| その他 | オンライン相談可、太陽光発電システム、設計住宅性能評価書、低層住宅地、全居室収納、耐震構造(新耐震基準適合)、駐車場あり、上下水道 | ||||
| 周辺環境 | 複数路線 | ||||
この物件の地図・周辺環境
このアイコンは物件のおおよその位置を表しており、実際の場所と異なる場合がございます。詳しくは不動産会社に直接ご確認ください。
取り扱い不動産会社
- 住所
- 東京都西東京市田無町4丁目16-2
- 電話番号
- 0120-799-108
- 営業時間
- 09:30~17:30(※藤和ハウス インターネットお問合せセンターの営業時間です)
- 定休日
- 毎週水曜日 ※藤和ハウス インターネットお問合せセンターの定休日です
- 免許番号
- 国土交通大臣(8)第4224号
- 所属団体
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会、(一社)不動産流通経営協会、(公社)全日本不動産協会東京都本部、(公社)全日本不動産協会埼玉県本部
電話で問い合わせる(無料)お急ぎの方はこちらから!
物件お問い合わせ専用ダイヤル
営業時間:09:30~17:30(※藤和ハウス インターネットお問合せセンターの営業時間です)(定休日:毎週水曜日 ※藤和ハウス インターネットお問合せセンターの定休日です) 携帯・PHS可
音声案内に従って以下の数字を入力
お問い合わせ番号:14063-1058
LIFULL HOME'S物件番号:1KG1160331004
※光IP電話、及びIP電話からはご利用になれません。
※不動産会社の方からの上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
掲載期限まであと13日
国分寺駅の口コミ
治安・安全
5.0
このエリアは女性でも安心して夜出歩けるほど治安が良い思います。夜間に女性が一人で歩いている所を多々見かけます。 街灯も満遍なく立っているので、真っ暗な道はありません。
自然環境
4.0
付近に公園があったので自然と都会のバランスが程よく取れていたと思います。空気が澱んでいると感じたことは一度もありませんでした。
近隣のおすすめ物件
6,580万円
東京都日野市大字日野7773-22
3LDK +WIC +土間収納 +階段下収納(A号棟)〜4LDK+土間収納(B号棟)
104.35m²~106.72m²
住宅ローンシミュレーション
住宅ローン設定
物件価格
返済期間
頭金
ボーナス払(年1回)
※
※物件価格の80%以下でお借入れの場合
※50歳以下で一般団信をご選択の場合
※住宅ローン金利優遇割適用後の変動金利(全期間引き下げプラン)
※実際のお借入日の金利により変動します。
※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合は上記とは異なる金利となります。
※別途借入金額の2.20%(税込)の事務手数料が発生します。
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
- ・金利は、今後35年間変動しない仮定のもと元利均等返済方式で計算しております。
- ・実際の金利は、各金融機関のホームページをご参照ください。
- ・ローン契約の際には、手数料や印紙税などの諸費用が別途かかります。
- ・ボーナス支払総額が総支払額の50%を超えている場合、上記の表では「ローン不可」となります。
- ・シミュレーションを利用し、それが原因で利用者が受けたいかなる損害についても当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。


















































