一戸建て~三鷹市北野 中古戸建~の詳細情報
2480万円
月々のローン返済額を試算子育てにうれしい落ち着いた街並み◎7月末リフォーム完了予定◎耐震保証付き
周辺環境・アクセス(6枚)
物件概要
| 物件名 | ~三鷹市北野 中古戸建~ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都三鷹市北野1 | ||||
| 交通 |
京王井の頭線「久我山」歩21分 京王線「千歳烏山」バス6分北野水無歩1分 京王井の頭線「吉祥寺」バス18分北野水無歩1分 | ||||
| 建物構造 | 木造2階建 | 最多価格帯 | - | ||
| 販売戸数/総戸数 | 1戸/- | 入居時期 | 相談 | ||
| 駐車場 | 無 | 地目 | - | ||
| 用途地域 | - | 建ぺい率・容積率 | 40%・80% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担・道路 | 11㎡、西3.9m幅(接道幅3.9m) | ||
| セットバック | - | リフォーム |
2025年7月完了 水回り設備交換:キッチン・浴室・トイレ 内装リフォーム:壁・床・全室 その他:洗面化粧台 2025年7月完了 その他リフォーム:外壁・耐震補強工事 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します | ||
| 取引態様 | 仲介 | 施工会社名 | - | ||
| 建築確認番号 | - | ||||
| その他費用 | - | ||||
| 販売スケジュール | - | ||||
| イベント情報 |
現地見学会(事前に必ずお問い合わせください) 日程/公開中 時間/9:00~19:00 ◇みつけたSumai! 東宝ハウス国分寺のご見学メニュー◇ [Aコース]所要時間【30分~1時間】 ☆おすすめ対象者・・・「お目当ての物件だけ見てみたい!」という方に最適です(^^)/ [Bコース]所要時間【2時間~5時間】 ☆おすすめ対象者・・・「本命の物件にあわせて、同条件の物件も比較しながら見学したい!」とうい方に最適です(^^)/ [Cコース]所要時間【5時間~8時間】 ☆おすすめ対象者・・・「マイホーム探しは今日が初めて!(^^)!」という方に最適です(^^)/ お住まい探しがはじめての方に「不動産の基本知識」「住宅ローンの基本知識」「ライフプランの考え方」についてご説明させていただき、不安を和らいでいただいた上で物件見学へと出発する安心充実コースです。 ⇒お電話いただければ当日のご見学予約も可能です。【電話で問い合わせ青色ボタン↓】 ⇒お車でご来店のお客様には無料駐車場がございます。 ⇒お子様が退屈しないようキッズスペースもご用意しております。 ⇒資料請求は【資料請求(無料)オレンジ色ボタン↓】、見学予約は【見学予約(無料)赤色ボタン↓】よりおすすみください。 | ||||
| その他制限事項 | 景観法による規制有、再建築不可 | ||||
| 備考 | 担当者:松本 水綺、設備:公営水道、本下水、都市ガス、駐車場:無 | ||||
| 取引条件有効期限 | - | ||||
情報公開日:2025/11/09 次回更新予定日:情報提供より8日以内
取り扱い不動産会社
東宝ハウスライフソリューションズグループ(株)東宝ハウス国分寺営業2課
- 住所
- 東京都国分寺市南町3-23-11
- 電話番号
- 042-325-0001
- 営業時間
- 営業時間:AM9:00~PM9:00 / 定休日:年中無休
- 免許番号
- 東京都知事(11)第042787号
- 会社概要
- <仲介>
東京都知事(11)第042787号
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
東宝ハウスライフソリューションズグループ(株)東宝ハウス国分寺営業2課
〒185-0021 東京都国分寺市南町3-23-11
久我山駅の口コミ
子育て・病院
5.0
子育てについては、していないためわからないが、ほとんどの病院( 内科、歯科、皮膚科、などなど)が久我山駅前に揃っているので困ることはない
子育て・病院
4.0
近くに久我山病院があり、その他も多く、安心して生活ができます。また緑も多く、公園もあり子育て環境にはよいと思います。
住宅ローンシミュレーション
住宅ローン設定
物件価格
返済期間
頭金
ボーナス払(年1回)
※
※物件価格の80%以下でお借入れの場合
※50歳以下で一般団信をご選択の場合
※住宅ローン金利優遇割適用後の変動金利(全期間引き下げプラン)
※実際のお借入日の金利により変動します。
※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合は上記とは異なる金利となります。
※別途借入金額の2.20%(税込)の事務手数料が発生します。
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
- ・金利は、今後35年間変動しない仮定のもと元利均等返済方式で計算しております。
- ・実際の金利は、各金融機関のホームページをご参照ください。
- ・ローン契約の際には、手数料や印紙税などの諸費用が別途かかります。
- ・ボーナス支払総額が総支払額の50%を超えている場合、上記の表では「ローン不可」となります。
- ・シミュレーションを利用し、それが原因で利用者が受けたいかなる損害についても当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。























