中古一戸建て中古 青梅市畑中三丁目の詳細情報
物件概要
| 物件名 | 中古 青梅市畑中三丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都青梅市畑中3丁目 | ||||
| 交通 |
JR青梅線 宮ノ平駅 徒歩20分 JR青梅線 青梅駅 バス8分 明治橋下車 徒歩3分 | ||||
| 建物構造 | 木造/2階建 | 間取り詳細(帖) | - | ||
| 総戸数 | - | 主要採光面 | - | ||
| 引渡し | 相談 | 現況 | 空家 | ||
| 管理 | - | 駐車場 | 空有 (2台) 無料 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 | ||
| 私道負担・道路 | - | 接道状況 | 二方 ( 南 5m ) ( 北 5.5m ) | ||
| セットバック | - | リフォーム |
実施年月(水回り):2025年08月 箇所:トイレ/洗面所 実施年月(内装):2025年08月 箇所:内装全面(床、壁、天井、建具すべて)/壁、天井(クロス、塗装等)/床(フローリング等)/ウッドデッキ新設 実施年月(外装):2025年08月 箇所:屋根/外壁 備考:ウッドデッキ新設、エアコン1台設置(リビング)、下足入れ交換、畳交換、他 | ||
| リノベーション | - | 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 施工会社名 | - | 建築確認番号 | - | ||
| その他費用 | - | ||||
| オープンルーム情報 | - | ||||
| 備考 | [物件コード]123001-19297、■駐車:2台(車種による)■太陽光・蓄電池・エコキュート設置 ■南側道路で明るさや開放感のあるリビング■プライベート過ごしやすい全居室6帖以上■居室収納つき! 高度地区、敷地面積最低限度有、第22帖区域 | ||||
情報公開日:2025/09/18 有効期限:2026/01/30
設備・条件
| 位置 | 南道路 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| キッチン | システムキッチン、IHコンロ | ||||
| セキュリティ | TVモニタ付インターホン | ||||
| 設備・サービス | バルコニー、エアコン、フローリング、ウォークインクローゼット、床下収納、下水、公営水道、ロフト付き、オール電化、温水洗浄便座、シャワー付洗面化粧台、シャワー | ||||
| その他 | バス停3分以内、省エネ給湯器、太陽光発電システム、トイレ2ヶ所以上、リフォーム物件、上下水道、全室2面採光、低層住宅地、全居室収納、シューズボックス、クローゼット、駐車場あり、見学可能 | ||||
この物件の地図・周辺環境
このアイコンは物件のおおよその位置を表しており、実際の場所と異なる場合がございます。詳しくは不動産会社に直接ご確認ください。
取り扱い不動産会社
- 住所
- 東京都羽村市川崎1丁目2-11
- 電話番号
- 0120-910-918
- 営業時間
- 09:00~19:00
- 定休日
- 水曜日
- 免許番号
- 東京都知事(4)第91845号
- 所属団体
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会、(公社)全日本不動産協会
電話で問い合わせる(無料)お急ぎの方はこちらから!
物件お問い合わせ専用ダイヤル
営業時間:09:00~19:00(定休日:水曜日) 携帯・PHS可
音声案内に従って以下の数字を入力
お問い合わせ番号:66111-1056
LIFULL HOME'S物件番号:123001-19297
※お客様の電話番号は不動産会社に通知されません。
※光IP電話、及びIP電話からはご利用になれません。
※不動産会社の方からの上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
掲載期限まであと9日
宮ノ平駅の口コミ
自然環境
4.0
青梅と言ったら緑が多い!山に入るのも川に行くのも近くていい。駅の目の前にはちょっとした広場もあります。
住宅ローンシミュレーション
住宅ローン設定
物件価格
返済期間
頭金
ボーナス払(年1回)
※
※物件価格の80%以下でお借入れの場合
※50歳以下で一般団信をご選択の場合
※住宅ローン金利優遇割適用後の変動金利(全期間引き下げプラン)
※実際のお借入日の金利により変動します。
※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合は上記とは異なる金利となります。
※別途借入金額の2.20%(税込)の事務手数料が発生します。
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
- ・金利は、今後35年間変動しない仮定のもと元利均等返済方式で計算しております。
- ・実際の金利は、各金融機関のホームページをご参照ください。
- ・ローン契約の際には、手数料や印紙税などの諸費用が別途かかります。
- ・ボーナス支払総額が総支払額の50%を超えている場合、上記の表では「ローン不可」となります。
- ・シミュレーションを利用し、それが原因で利用者が受けたいかなる損害についても当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。






























