NEW中古売マンション千葉県浦安市日の出3丁目の中古売マンションの詳細情報
掲載期限まであと13日
外観・室内・設備(1枚)
その他(14枚)
物件概要
| 物件名 | 千葉県浦安市日の出3丁目の中古売マンション | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県浦安市日の出3丁目 | ||||
| 交通 |
JR京葉線 「新浦安」駅 徒歩25分 東京メトロ東西線 「浦安」駅 徒歩56分 JR京葉線 「舞浜」駅 徒歩72分 | ||||
| 建物構造 | SRC | 総戸数 | 648戸 | ||
| 主要採光面 | 南東 | 修繕積立金 | 19,580円 | ||
| バルコニー面積 | 18.20㎡ | 土地権利 | 所有権 | ||
| 入居時期 | 予定 | 現況 | 居住中 | ||
| 管理 | 管理員/管理人日勤 管理形態/全部委託 | 駐車場 | 有 5,500円/月 | ||
| 都市計画 | - | 用途地域 | 1種中高 | ||
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - | ||
| リフォーム | 備考に記載 | リノベーション | - | ||
| 取引態様 | 専属専任媒介 | 施工会社名 | 備考に記載 | ||
| 建築確認番号 | - | ||||
| その他費用 | クラブ会費/月:200円 | ||||
| 備考 | ■オーシャンビュー!バルコニーから東京湾を望む ■前面棟が無く開放的な眺望 ■リビング全てが見渡せるアイランドキッチン(平成30年4月リフォーム) ■明るく開放的な横長の約24.7帖のLDK ■全居室6帖以上 ●新浦安エリア唯一の大浴場施設(海が望めます) ●フィットネスルームなど充実の共用施設 ●ペット飼育可(条件有り) ◎リフォーム履歴があります。 ・平成30年4月 アイランドキッチンに交換 ・令和5年9月 ウォシュレット交換、畳表替、襖張替 ・令和5年10月 給湯器交換 今回の住戸は、バス停がエントランス目の前なので非常に便利です。 また、充実の共用施設もシーガーデン新浦安ならではの大きな魅力です。 ●ゲストルーム、フィットネスルーム、AVルーム、他 ●海を望める露天風呂・大浴場 ●約8,000㎡のプライベートガーデン まずはご見学いかがでしょうか。 ご見学ご質問はお気軽にお問合せください。・施工会社:(株)長谷工コーポレーション・維持費等:クラブ会費200円/月・スパ利用料530円/月・管理形態/管理員の勤務形態:全部委託/日勤・ペット条件:小型犬可/猫可・■オーシャンビュー!バルコニーから東京湾を望む ■前面棟が無く開放的な眺望 ■リビング全てが見渡せるアイランドキッチン(平成30年4月リフォーム) ●新浦安エリア唯一の大浴場施設(海が望めます)・バイク置場:有・駐輪場:有・リフォーム実施:2018年4月水回り(キッチン)、2018年4月その他(内装(キッチン )) | ||||
情報公開日:2026/05/21 次回更新予定日:情報更新日より14日以内
この物件の地図・周辺環境
このアイコンは物件のおおよその位置を表しており、実際の場所と異なる場合がございます。詳しくは不動産会社に直接ご確認ください。
取り扱い不動産会社
- 住所
- 千葉県浦安市入船4丁目3-1新浦安エスケービル1F
- 電話番号
- 0120-675-111
- 営業時間
- 09:00~20:00(20時まで営業しています。)
- 定休日
- 無・年末年始
- 免許番号
- 国土交通大臣免許(11)第3229号
- 所属団体
- (一社)全国住宅産業協会、不動産公正取引協議会
掲載期限まであと13日
新浦安駅の口コミ
治安・安全
3.0
よくパトロールをされておられ、深夜にもパトカーを見かけます。埋立地のためエリア(新浦安)が閉ざされており、治安に不安はありません。
子育て・病院
4.0
保育園が多く、子供の数が多いと感じる。塾が多く遅くまで学習している子供が多く教育レベルの高さが伺える。千葉県内では屈指の教育レベルだと考える。
浦安市の駅から中古マンションを探す
千葉県近隣の都道府県から中古マンションを探す
住宅ローンシミュレーション
住宅ローン設定
物件価格
返済期間
頭金
ボーナス払(年1回)
※
※物件価格の80%以下でお借入れの場合
※50歳以下で一般団信をご選択の場合
※住宅ローン金利優遇割適用後の変動金利(全期間引き下げプラン)
※実際のお借入日の金利により変動します。
※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合は上記とは異なる金利となります。
※別途借入金額の2.20%(税込)の事務手数料が発生します。
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
- ・金利は、今後35年間変動しない仮定のもと元利均等返済方式で計算しております。
- ・実際の金利は、各金融機関のホームページをご参照ください。
- ・ローン契約の際には、手数料や印紙税などの諸費用が別途かかります。
- ・ボーナス支払総額が総支払額の50%を超えている場合、上記の表では「ローン不可」となります。
- ・シミュレーションを利用し、それが原因で利用者が受けたいかなる損害についても当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。
















