NEWマンションジェイパークヴィラ横濱【専有面積113.4㎡】の詳細情報
【専有面積113.4㎡】×新規リノベーション×ペット可×戸建てのような広さ
物件概要
| 物件名 | ジェイパークヴィラ横濱【専有面積113.4㎡】 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区笹下3 | ||||
| 交通機関 | 利用可能駅
| ||||
| 建物構造 | RC11階建 | 最多価格帯 | - | ||
| 販売戸数/総戸数 | 1戸/- | 主要採光面 | 南東 | ||
| 修繕積立金 | 1万8820円/月 | 修繕積立基金 | - | ||
| その他面積 | バルコニー面積:19.76㎡ | 土地権利 | 所有権 | ||
| 入居時期 | 相談 | 管理 | 2万720円/月(委託(通勤)) | ||
| 駐車場 | 敷地内(5000円~1万5000円/月) | 用途地域 | 2種住居 | ||
| リフォーム |
2026年8月完了予定 水回り設備交換:キッチン・浴室・トイレ 内装リフォーム:壁・床・全室 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します | 取引態様 | 仲介 | ||
| 施工会社名 | - | ||||
| その他費用 | - | ||||
| 販売スケジュール | - | ||||
| イベント情報 |
現地見学会(事前に必ずお問い合わせください) 日程/毎週土日祝 時間/9:30~18:30 1.「さくっと見たい!ご希望の物件1件ご案内コース」 ◆所要時間:約1時間 午前中でも、ご予定とご予定の間のお時間でも!お客様の気になる物件のご案内をさせていただきます。 2.「比較検討したい!気になる物件3件以上のご案内コース」+ローン相談 ◆所要時間:約3時間 「物件購入を検討しているけれど、どの物件がいいか悩んでいる」「この物件と、あの物件で悩んでいる。実際に見てみたい!」などお客様のご希望にあわせて、複数物件をご案内させていただきます。 ご希望の方は物件ご案内後、弊社にて住宅ローン相談やお客様のご疑問に対してお答えさせていただきます。 3.「がっつり見たい!終日コース」+ローン相談+売主様交渉 ◆所要時間:約5時間 「遠方からご両親がいらっしゃる。」「家族で物件を見られる貴重な休日が取れた!」などの場合におすすめなプランです。 住宅購入にあたりお客様が抱えているご不明点・ご不安点を全て解消させていただきます。 (事前にお客様のご希望条件をお聞きした上、当日のご案内プランをお決め致します。) ※物件は、お客様のご希望のものでも、お客様のご希望条件をもとに弊社で探した物件でもご案内可能です。 ※全てのプランの場合でも弊社の車でご案内致します。 ※上記の時間・物件数ではないご案内も可能でございますので、お気軽にお問合せください。 ※ご自宅や最寄り駅など、ご指定の場所まで送迎します。 資料請求の際に、ご希望プランを入れていただくと、よりスムーズになります。 皆様にお会いできるのを楽しみにしております。 ぜひ、あなたの「理想の暮らし」を叶えるお手伝いをさせてください! | ||||
| その他制限事項 | - | ||||
| 備考 | 担当者:北岡 禅 | ||||
| 取引条件有効期限 | - | ||||
情報公開日:2026/08/11 次回更新予定日:2026/8/19
取り扱い不動産会社
- 住所
- 神奈川県横浜市港南区大久保1-1-5 ファミールプラザ上大岡1階
- 電話番号
- 0120-845740
- 営業時間
- 営業時間:9:30~18:30 / 定休日:不定休(当社カレンダーによる)
- 免許番号
- 神奈川県知事(10)第013749号
- 会社概要
- <仲介>
神奈川県知事(10)第013749号
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
mic(株)三春情報センター上大岡店
〒233-0007 神奈川県横浜市港南区大久保1-1-5 ファミールプラザ上大岡1階
屏風浦駅の口コミ
子育て・病院
4.0
近くに保育園があります。駅近くに内科があるので便利です。小学校、中学校、高校もあるので子育てにはいいと思います
お買い物・飲食
2.0
駅前にお店がほとんどない。 ドラッグストアもなくて、買い物が不便そうな印象を持ちました。 上大岡に出ればいいんでしょうけど、わざわざ電車に乗って買い物に行くのは…。
おすすめ物件を読み込み中...
神奈川県近隣の都道府県から中古マンションを探す
住宅ローンシミュレーション
住宅ローン設定
物件価格
返済期間
頭金
ボーナス払(年1回)
※
※物件価格の80%以下でお借入れの場合
※50歳以下で一般団信をご選択の場合
※住宅ローン金利優遇割適用後の変動金利(全期間引き下げプラン)
※実際のお借入日の金利により変動します。
※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合は上記とは異なる金利となります。
※別途借入金額の2.20%(税込)の事務手数料が発生します。
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
- ・金利は、今後35年間変動しない仮定のもと元利均等返済方式で計算しております。
- ・実際の金利は、各金融機関のホームページをご参照ください。
- ・ローン契約の際には、手数料や印紙税などの諸費用が別途かかります。
- ・ボーナス支払総額が総支払額の50%を超えている場合、上記の表では「ローン不可」となります。
- ・シミュレーションを利用し、それが原因で利用者が受けたいかなる損害についても当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。




















