総戸数 | 66戸 | 階建 | 12階建 | ||
---|---|---|---|---|---|
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 主方位 | 南南東 | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | ||
新築分譲時の売主 | エフ・ジェー・ネクスト | 施工会社 | 片山組 | ||
設計会社 | N建築設計研究所 | 管理会社/方式 | エフ・ジェー・コミュニティ / - | ||
備考 | - |
- ※上記情報は分譲時のパンフレットに掲載されていた情報です。社名変更等により、現況(販売中物件)と異なる場合があります。
ガラシティ東日本橋のユーザー評価
4.4点
- 最寄り駅の充実度: 4.5
- 周辺環境: 5.0
- 共有部: 4.0
- 設備: 5.0
- 買い物: 4.0
- 暮らし:4.0
- ※出典:マンションレビュー
ガラシティ東日本橋の賃貸物件一覧
間取り図 | 階数 | 間取り 専有面積 | 賃料 管理費等 | 敷金 礼金 | 特徴 | お気に入り 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 1K 21.01㎡ | 8.6万円 10,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
情報提供元
| ||||||
11階 | 1K 21.01㎡ | 8.6万円 10,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング 保証人不要 | 詳細を見る | |
11階 | 1K 21.01㎡ | 8.6万円 10,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
11階 | 1K 21.01㎡ | 8.6万円 10,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング 保証人不要 | 詳細を見る | |
11階 | 1K 21.01㎡ | 8.6万円 10,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
11階 | 1K 21.01㎡ | 8.6万円 10,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
11階 | 1K 21.01㎡ | 8.6万円 10,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
11階 | 1K 21.01㎡ | 8.6万円 10,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
11階 | 1K 21.01㎡ | 8.6万円 10,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
10階 | 1K 21.6㎡ | 8.5万円 9,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
情報提供元
| ||||||
10階 | 1K 21.6㎡ | 8.5万円 9,000円 |
| バス・トイレ別 オートロック 保証人不要 | 詳細を見る | |
10階 | 1K 21.6㎡ | 8.5万円 9,000円 |
| バス・トイレ別 オートロック コンロ2口以上 | 詳細を見る | |
10階 | 1K 21.6㎡ | 8.5万円 9,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
10階 | 1K 21.6㎡ | 8.5万円 9,000円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
10階 | 1K 21.6㎡ | 8.5万円 9,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
10階 | 1K 21.6㎡ | 8.5万円 9,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
10階 | 1K 21.6㎡ | 8.5万円 9,000円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
10階 | 1K 21.6㎡ | 8.5万円 9,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング 新着 | 詳細を見る | |
10階 | 1K 21.6㎡ | 8.5万円 9,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング 新着 | 詳細を見る | |
10階 | 1K 21.6㎡ | 8.5万円 9,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング 新着 | 詳細を見る | |
10階 | 1K 21.6㎡ | 8.5万円 9,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング 新着 | 詳細を見る | |
10階 | 1K 21.6㎡ | 8.5万円 9,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング 新着 | 詳細を見る | |
10階 | 1K 21.6㎡ | 8.5万円 9,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
10階 | 1K 21.6㎡ | 8.5万円 9,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
10階 | 1K 21.6㎡ | 8.5万円 9,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング 新着 | 詳細を見る | |
10階 | 1K 21.6㎡ | 8.5万円 9,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング 新着 | 詳細を見る | |
10階 | 1K 21.6㎡ | 8.5万円 9,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング 新着 | 詳細を見る | |
10階 | 1K 21.6㎡ | 8.5万円 9,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング 新着 | 詳細を見る | |
10階 | 1K 21.6㎡ | 8.5万円 9,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
10階 | 1K 21.6㎡ | 8.5万円 9,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング 新着 | 詳細を見る | |
10階 | 1K 21.6㎡ | 8.5万円 9,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング 新着 | 詳細を見る | |
10階 | 1K 21.6㎡ | 8.5万円 9,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング 新着 | 詳細を見る | |
10階 | 1K 21.6㎡ | 8.5万円 9,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
10階 | 1K 21.6㎡ | 8.5万円 9,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
10階 | 1K 21.6㎡ | 8.5万円 9,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
5階 | 1K 21.6㎡ | 8.5万円 7,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
情報提供元
| ||||||
2階 | 1K 21.47㎡ | 8万円 10,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
情報提供元
| ||||||
2階 | 1K 21.47㎡ | 8万円 10,000円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
2階 | 1K 21.47㎡ | 8万円 10,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
株式会社タウンハウジング東京浜松町店 | ||||||
2階 | 1K 21.47㎡ | 8万円 10,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
2階 | 1K 21.47㎡ | 8万円 10,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
2階 | 1K 21.47㎡ | 8万円 10,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
2階 | 1K 21.47㎡ | 8万円 10,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
2階 | 1K 21.47㎡ | 8万円 10,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
2階 | 1K 21.47㎡ | 8万円 10,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
2階 | 1K 21.47㎡ | 8万円 10,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
2階 | 1K 21.47㎡ | 8万円 10,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング 新着 | 詳細を見る | |
2階 | 1K 21.47㎡ | 8万円 10,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング 新着 | 詳細を見る | |
2階 | 1K 21.47㎡ | 8万円 10,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
2階 | 1K 21.47㎡ | 8万円 10,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
2階 | 1K 21.47㎡ | 8万円 10,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
2階 | 1K 21.47㎡ | 8万円 10,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
2階 | 1K 21.47㎡ | 8万円 10,000円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
2階 | 1K 21.47㎡ | 8万円 10,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
2階 | 1K 21.47㎡ | 8万円 10,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
2階 | 1K 21.47㎡ | 8万円 10,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
2階 | 1K 21.47㎡ | 8万円 10,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
2階 | 1K 21.47㎡ | 8万円 10,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
2階 | 1K 21.47㎡ | 8万円 10,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
2階 | 1K 21.47㎡ | 8万円 10,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
2階 | 1K 21.47㎡ | 8万円 10,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
2階 | 1K 21.47㎡ | 8万円 10,000円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
2階 | 1K 21.47㎡ | 8万円 10,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
2階 | 1K 21.47㎡ | 8万円 10,000円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
2階 | 1K 21.47㎡ | 8万円 10,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング 新着 | 詳細を見る | |
2階 | 1K 21.47㎡ | 8万円 10,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング 新着 | 詳細を見る | |
2階 | 1K 21.47㎡ | 8万円 10,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング 新着 | 詳細を見る | |
2階 | 1K 21.47㎡ | 8万円 10,000円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
2階 | 1K 21.47㎡ | 8万円 10,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング 新着 | 詳細を見る | |
2階 | 1K 21.47㎡ | 8万円 10,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
2階 | 1K 21.47㎡ | 8万円 10,000円 |
| バス・トイレ別 駐車場あり フローリング | 詳細を見る | |
2階 | 1K 21.47㎡ | 8万円 10,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
2階 | 1K 21.47㎡ | 8万円 10,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
2階 | 1K 21.47㎡ | 8万円 10,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
2階 | 1K 21.47㎡ | 8万円 10,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
2階 | 1K 21.47㎡ | 8万円 10,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
2階 | 1K 21.47㎡ | 8万円 10,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
2階 | 1K 21.47㎡ | 8万円 10,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
2階 | 1K 21.47㎡ | 8万円 10,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング 新着 | 詳細を見る | |
2階 | 1K 21.47㎡ | 8万円 10,000円 |
| バス・トイレ別 オートロック コンロ2口以上 | 詳細を見る | |
2階 | 1K 21.47㎡ | 8万円 10,000円 |
| バス・トイレ別 新着 オートロック | 詳細を見る | |
2階 | 1K 21.47㎡ | 8万円 10,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
2階 | 1K 21.47㎡ | 8万円 10,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
2階 | 1K 21.47㎡ | 8万円 10,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
2階 | 1K 21.47㎡ | 8万円 10,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
2階 | 1K 21.47㎡ | 8万円 10,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
2階 | 1K 21.47㎡ | 8万円 10,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
2階 | 1K 21.47㎡ | 8万円 10,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
2階 | 1K 21.47㎡ | 8万円 10,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
2階 | 1K 21.47㎡ | 8万円 10,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
2階 | 1K 21.47㎡ | 8万円 10,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
2階 | 1K 21.47㎡ | 8万円 10,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
2階 | 1K 21.47㎡ | 8万円 10,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
2階 | 1K 21.47㎡ | 8万円 10,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
2階 | 1K 21.47㎡ | 8万円 10,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
2階 | 1K 21.47㎡ | 8万円 10,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
2階 | 1K 21.47㎡ | 8万円 10,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
2階 | 1K 21.47㎡ | 8万円 10,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
2階 | 1K 21.47㎡ | 8万円 10,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
株式会社タウンハウジング東京渋谷明治通り店 | ||||||
2階 | 1K 21.47㎡ | 8万円 10,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
株式会社タウンハウジング東京芝公園店 | ||||||
2階 | 1K 21.47㎡ | 8万円 10,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
2階 | 1K 21.47㎡ | 8万円 10,000円 |
| バス・トイレ別 コンロ2口以上 角部屋 | 詳細を見る | |
2階 | 1K 21.47㎡ | 8万円 10,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
2階 | 1K 21.47㎡ | 8万円 10,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
2階 | 1K 21.47㎡ | 8万円 10,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
2階 | 1K 21.47㎡ | 8万円 10,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
2階 | 1K 21.47㎡ | 8万円 10,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
2階 | 1K 21.47㎡ | 8万円 10,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
2階 | 1K 21.47㎡ | 8万円 10,000円 |
| バス・トイレ別 フローリング オートロック | 詳細を見る | |
物件情報の精度向上にご協力をお願いいたします。物件情報に誤りがある場合は こちら よりご連絡ください。
ガラシティ東日本橋への居住をご検討中の方へ
ニフティ不動産が提携する15の不動産サイトにガラシティ東日本橋の新しい物件情報が掲載されたら、メールでお知らせを受け取ることができます。
ガラシティ東日本橋の口コミ・レビュー
2023年5月
kkk1984さん【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】
お部屋の
仕様・設備
床暖房は使用したことがありません。エアコンで十分でした。
周辺環境
少し入った場所にあるので、静かで治安のいい地域です。
最寄り駅の
充実度
東日本橋、馬喰横山(浜町)、馬喰町、浅草橋、人形町駅にアクセスできるので、交通の便は良いです。
暮らし・子育て
良くも悪くも、主に分譲賃貸なので、マンション内のコミュニケーションはありません。 子供はマンション内で見かけたことがありますが、少ないです。 個人医院は近隣に多数あります。
外観・共用部・
セキュリティ
宅配BOXはありますが、申し込みはしていません。 駐輪場の空きはありました。 エレベータは1台ですが、長く待たされることはまれです。
買い物・食事
八百屋は浜町プロデュースがあります。 まいばすけっとなどで日常の買い物は不便ありません。
2019年8月
No nameさん【その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)】
最寄り駅の
充実度
【浜町駅に対する口コミ】地上に出ると目前に公園があり緑が豊か。特に春の桜が素晴らしい。有名な明治座から人形町に通じる通りは、有名な甘酒横丁。ここは多くの老舗の商店が並び江戸情緒がたっぷりです。また水天宮が近くにあります。神保町、九段下、新宿と路線は続きます。朝のラッシュは混雑しますが、それほど酷いものではありません。
※出典:マンションレビュー
ガラシティ東日本橋の地図・周辺環境
このアイコンは物件のおおよその位置を表しており、実際の場所と異なる場合がございます。詳しくは不動産会社に直接ご確認ください。
ガラシティ東日本橋近隣の駅から主要な駅までの時間
新宿 | 池袋 | 渋谷 | |
---|---|---|---|
銀座 | 16分(乗換0回) | 19分(乗換0回) | 15分(乗換1回) |
日本橋 | 17分(乗換1回) | 23分(乗換1回) | 19分(乗換0回) |
中央区の暮らしの情報
- ※所要時間は日中平常時の目安時間となります。
ガラシティ東日本橋と周辺エリアの中古マンション相場
1坪あたりの相場価格は、過去の売り出し物件情報をもとに算出しています。個別の部屋の条件などを考慮していないため、実際の取引価格や坪単価相場とは異なります。あくまでも参考値としてご利用ください。
坪単価の相場
2024年09月 | 前年比 | |
---|---|---|
ガラシティ東日本橋 | 402.12 万円/坪 | + 10.81 % ( + 39.24 万円) |
浜町駅 | 434.68 万円/坪 | + 13.81 % ( + 52.76 万円) |
中央区 | 585.48 万円/坪 | + 32.71 % ( + 144.30 万円) |
坪単価の推移
ガラシティ東日本橋の周辺の家賃相場情報 (浜町駅) (中央区)
マンション
一戸建て
浜町駅、1R、条件なしの家賃相場情報
浜町駅、1K、条件なしの家賃相場情報
浜町駅、1DK、条件なしの家賃相場情報
浜町駅、1LDK、条件なしの家賃相場情報
浜町駅、2K、条件なしの家賃相場情報
浜町駅、2DK、条件なしの家賃相場情報
浜町駅、2LDK、条件なしの家賃相場情報
浜町駅、3K、条件なしの家賃相場情報
- 平均値
- -万円
- 最安値
- -万円
- 最高値
- -万円
近隣の駅 | 近隣の家賃相場 | |
---|---|---|
宝町 | - | |
馬喰横山 | 16.3万円 | |
浜町 | - | |
勝どき | - | |
築地市場 | - |
※このデータは「ニフティ不動産」に掲載されている物件を元に算出したものです。(2024年10月11日現在)
※相場情報はあくまで参考値です。目安として活用ください。
浜町駅、3DK、条件なしの家賃相場情報
浜町駅、3LDK、条件なしの家賃相場情報
浜町駅、4LDK、条件なしの家賃相場情報
浜町駅、5LDK~、条件なしの家賃相場情報
浜町駅、1R、ペット相談の家賃相場情報
浜町駅、1K、ペット相談の家賃相場情報
浜町駅、1DK、ペット相談の家賃相場情報
浜町駅、1LDK、ペット相談の家賃相場情報
浜町駅、2K、ペット相談の家賃相場情報
- 平均値
- -万円
- 最安値
- -万円
- 最高値
- -万円
近隣の駅 | 近隣の家賃相場 | |
---|---|---|
宝町 | - | |
馬喰横山 | 15.6万円 | |
浜町 | - | |
勝どき | - | |
築地市場 | - |
※このデータは「ニフティ不動産」に掲載されている物件を元に算出したものです。(2024年10月11日現在)
※相場情報はあくまで参考値です。目安として活用ください。
浜町駅、2DK、ペット相談の家賃相場情報
浜町駅、2LDK、ペット相談の家賃相場情報
浜町駅、3K、ペット相談の家賃相場情報
- 平均値
- -万円
- 最安値
- -万円
- 最高値
- -万円
近隣の駅 | 近隣の家賃相場 | |
---|---|---|
宝町 | - | |
馬喰横山 | 15.4万円 | |
浜町 | - | |
勝どき | - | |
築地市場 | - |
※このデータは「ニフティ不動産」に掲載されている物件を元に算出したものです。(2024年10月11日現在)
※相場情報はあくまで参考値です。目安として活用ください。
浜町駅、3DK、ペット相談の家賃相場情報
- 平均値
- -万円
- 最安値
- -万円
- 最高値
- -万円
近隣の駅 | 近隣の家賃相場 | |
---|---|---|
宝町 | - | |
馬喰横山 | 27.87万円 | |
浜町 | - | |
勝どき | - | |
築地市場 | - |
※このデータは「ニフティ不動産」に掲載されている物件を元に算出したものです。(2024年10月11日現在)
※相場情報はあくまで参考値です。目安として活用ください。
浜町駅、3LDK、ペット相談の家賃相場情報
浜町駅、4LDK、ペット相談の家賃相場情報
浜町駅、5LDK~、ペット相談の家賃相場情報
浜町駅、1R、デザイナーズの家賃相場情報
浜町駅、1K、デザイナーズの家賃相場情報
浜町駅、1DK、デザイナーズの家賃相場情報
浜町駅、1LDK、デザイナーズの家賃相場情報
浜町駅、2K、デザイナーズの家賃相場情報
浜町駅、2DK、デザイナーズの家賃相場情報
浜町駅、2LDK、デザイナーズの家賃相場情報
浜町駅、3K、デザイナーズの家賃相場情報
- 平均値
- -万円
- 最安値
- -万円
- 最高値
- -万円
近隣の駅 | 近隣の家賃相場 | |
---|---|---|
宝町 | - | |
馬喰横山 | 19.5万円 | |
浜町 | - | |
勝どき | - | |
築地市場 | - |
※このデータは「ニフティ不動産」に掲載されている物件を元に算出したものです。(2024年10月11日現在)
※相場情報はあくまで参考値です。目安として活用ください。
浜町駅、3DK、デザイナーズの家賃相場情報
- 平均値
- -万円
- 最安値
- -万円
- 最高値
- -万円
近隣の駅 | 近隣の家賃相場 | |
---|---|---|
宝町 | - | |
馬喰横山 | 27.95万円 | |
浜町 | - | |
勝どき | - | |
築地市場 | - |
※このデータは「ニフティ不動産」に掲載されている物件を元に算出したものです。(2024年10月11日現在)
※相場情報はあくまで参考値です。目安として活用ください。
浜町駅、3LDK、デザイナーズの家賃相場情報
浜町駅、4LDK、デザイナーズの家賃相場情報
- 平均値
- -万円
- 最安値
- -万円
- 最高値
- -万円
近隣の駅 | 近隣の家賃相場 | |
---|---|---|
宝町 | - | |
馬喰横山 | - | |
浜町 | - | |
勝どき | 32.9万円 | |
築地市場 | - |
※このデータは「ニフティ不動産」に掲載されている物件を元に算出したものです。(2024年10月11日現在)
※相場情報はあくまで参考値です。目安として活用ください。
浜町駅、5LDK~、デザイナーズの家賃相場情報
- 平均値
- -万円
- 最安値
- -万円
- 最高値
- -万円
近隣の駅 | 近隣の家賃相場 | |
---|---|---|
宝町 | - | |
馬喰横山 | - | |
浜町 | - | |
勝どき | - | |
築地市場 | - |
※このデータは「ニフティ不動産」に掲載されている物件を元に算出したものです。(2024年10月11日現在)
※相場情報はあくまで参考値です。目安として活用ください。
浜町駅、1R、一戸建ての家賃相場情報
浜町駅、1K、一戸建ての家賃相場情報
- 平均値
- -万円
- 最安値
- -万円
- 最高値
- -万円
近隣の駅 | 近隣の家賃相場 | |
---|---|---|
宝町 | - | |
馬喰横山 | - | |
浜町 | - | |
勝どき | - | |
築地市場 | - |
※このデータは「ニフティ不動産」に掲載されている物件を元に算出したものです。(2024年10月11日現在)
※相場情報はあくまで参考値です。目安として活用ください。
浜町駅、1DK、一戸建ての家賃相場情報
- 平均値
- -万円
- 最安値
- -万円
- 最高値
- -万円
近隣の駅 | 近隣の家賃相場 | |
---|---|---|
宝町 | - | |
馬喰横山 | - | |
浜町 | - | |
勝どき | - | |
築地市場 | - |
※このデータは「ニフティ不動産」に掲載されている物件を元に算出したものです。(2024年10月11日現在)
※相場情報はあくまで参考値です。目安として活用ください。
浜町駅、1LDK、一戸建ての家賃相場情報
- 平均値
- -万円
- 最安値
- -万円
- 最高値
- -万円
近隣の駅 | 近隣の家賃相場 | |
---|---|---|
宝町 | - | |
馬喰横山 | 19.4万円 | |
浜町 | - | |
勝どき | - | |
築地市場 | - |
※このデータは「ニフティ不動産」に掲載されている物件を元に算出したものです。(2024年10月11日現在)
※相場情報はあくまで参考値です。目安として活用ください。
浜町駅、2K、一戸建ての家賃相場情報
- 平均値
- -万円
- 最安値
- -万円
- 最高値
- -万円
近隣の駅 | 近隣の家賃相場 | |
---|---|---|
宝町 | - | |
馬喰横山 | - | |
浜町 | - | |
勝どき | - | |
築地市場 | - |
※このデータは「ニフティ不動産」に掲載されている物件を元に算出したものです。(2024年10月11日現在)
※相場情報はあくまで参考値です。目安として活用ください。
浜町駅、2DK、一戸建ての家賃相場情報
浜町駅、2LDK、一戸建ての家賃相場情報
- 平均値
- -万円
- 最安値
- -万円
- 最高値
- -万円
近隣の駅 | 近隣の家賃相場 | |
---|---|---|
宝町 | - | |
馬喰横山 | - | |
浜町 | - | |
勝どき | 17万円 | |
築地市場 | - |
※このデータは「ニフティ不動産」に掲載されている物件を元に算出したものです。(2024年10月11日現在)
※相場情報はあくまで参考値です。目安として活用ください。
浜町駅、3K、一戸建ての家賃相場情報
- 平均値
- -万円
- 最安値
- -万円
- 最高値
- -万円
近隣の駅 | 近隣の家賃相場 | |
---|---|---|
宝町 | - | |
馬喰横山 | 15.4万円 | |
浜町 | - | |
勝どき | - | |
築地市場 | - |
※このデータは「ニフティ不動産」に掲載されている物件を元に算出したものです。(2024年10月11日現在)
※相場情報はあくまで参考値です。目安として活用ください。
浜町駅、3DK、一戸建ての家賃相場情報
- 平均値
- -万円
- 最安値
- -万円
- 最高値
- -万円
近隣の駅 | 近隣の家賃相場 | |
---|---|---|
宝町 | - | |
馬喰横山 | - | |
浜町 | - | |
勝どき | - | |
築地市場 | - |
※このデータは「ニフティ不動産」に掲載されている物件を元に算出したものです。(2024年10月11日現在)
※相場情報はあくまで参考値です。目安として活用ください。
浜町駅、3LDK、一戸建ての家賃相場情報
- 平均値
- -万円
- 最安値
- -万円
- 最高値
- -万円
近隣の駅 | 近隣の家賃相場 | |
---|---|---|
宝町 | - | |
馬喰横山 | - | |
浜町 | - | |
勝どき | - | |
築地市場 | - |
※このデータは「ニフティ不動産」に掲載されている物件を元に算出したものです。(2024年10月11日現在)
※相場情報はあくまで参考値です。目安として活用ください。
浜町駅、4LDK、一戸建ての家賃相場情報
- 平均値
- -万円
- 最安値
- -万円
- 最高値
- -万円
近隣の駅 | 近隣の家賃相場 | |
---|---|---|
宝町 | - | |
馬喰横山 | - | |
浜町 | - | |
勝どき | 43.5万円 | |
築地市場 | - |
※このデータは「ニフティ不動産」に掲載されている物件を元に算出したものです。(2024年10月11日現在)
※相場情報はあくまで参考値です。目安として活用ください。
浜町駅、5LDK~、一戸建ての家賃相場情報
- 平均値
- -万円
- 最安値
- -万円
- 最高値
- -万円
近隣の駅 | 近隣の家賃相場 | |
---|---|---|
宝町 | - | |
馬喰横山 | - | |
浜町 | - | |
勝どき | - | |
築地市場 | - |
※このデータは「ニフティ不動産」に掲載されている物件を元に算出したものです。(2024年10月11日現在)
※相場情報はあくまで参考値です。目安として活用ください。
中央区、1R、条件なしの家賃相場情報
中央区、1K、条件なしの家賃相場情報
中央区、1DK、条件なしの家賃相場情報
中央区、1LDK、条件なしの家賃相場情報
中央区、2K、条件なしの家賃相場情報
中央区、2DK、条件なしの家賃相場情報
中央区、2LDK、条件なしの家賃相場情報
中央区、3K、条件なしの家賃相場情報
中央区、3DK、条件なしの家賃相場情報
中央区、3LDK、条件なしの家賃相場情報
中央区、4LDK、条件なしの家賃相場情報
中央区、5LDK~、条件なしの家賃相場情報
中央区、1R、ペット相談の家賃相場情報
中央区、1K、ペット相談の家賃相場情報
中央区、1DK、ペット相談の家賃相場情報
中央区、1LDK、ペット相談の家賃相場情報
中央区、2K、ペット相談の家賃相場情報
中央区、2DK、ペット相談の家賃相場情報
中央区、2LDK、ペット相談の家賃相場情報
中央区、3K、ペット相談の家賃相場情報
- 平均値
- -万円
- 最安値
- -万円
- 最高値
- -万円
近隣の市区 | 近隣の家賃相場 | |
---|---|---|
西多摩郡日の出町 | - | |
千代田区 | - | |
中央区 | - | |
港区 | - | |
新宿区 | - |
※このデータは「ニフティ不動産」に掲載されている物件を元に算出したものです。(2024年10月11日現在)
※相場情報はあくまで参考値です。目安として活用ください。
中央区、3DK、ペット相談の家賃相場情報
中央区、3LDK、ペット相談の家賃相場情報
中央区、4LDK、ペット相談の家賃相場情報
中央区、5LDK~、ペット相談の家賃相場情報
中央区、1R、デザイナーズの家賃相場情報
中央区、1K、デザイナーズの家賃相場情報
中央区、1DK、デザイナーズの家賃相場情報
中央区、1LDK、デザイナーズの家賃相場情報
中央区、2K、デザイナーズの家賃相場情報
中央区、2DK、デザイナーズの家賃相場情報
中央区、2LDK、デザイナーズの家賃相場情報
中央区、3K、デザイナーズの家賃相場情報
- 平均値
- -万円
- 最安値
- -万円
- 最高値
- -万円
近隣の市区 | 近隣の家賃相場 | |
---|---|---|
西多摩郡日の出町 | - | |
千代田区 | - | |
中央区 | - | |
港区 | - | |
新宿区 | 15.8万円 |
