新築一戸建て愛知県春日井市岩成台9丁目6の新築一戸建ての詳細情報
2,990万円
月々のローン返済額を試算【即内見可・定休日無し】 ◇角地につき、開放感があり風通し良好です! ◆ご家族の集まるLDKはゆったり約16帖ございます! ◇駐車スペース3台分ございます!来客時にも心強いですね!
掲載期限まであと10日
外観・室内・設備(8枚)
周辺環境・アクセス(9枚)
物件概要
| 物件名 | 愛知県春日井市岩成台9丁目6の新築一戸建て | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県春日井市岩成台9丁目6 | ||||
| 交通機関 | 利用可能駅
| ||||
| 構造および階数 | 木造2階建 | 建ぺい率・容積率 | 50%・100% | ||
| 完成予定日 | - | 入居可能予定日 | 即時 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 保証金(敷金) | - | ||
| 借地権の種類・期間 | - | 借地権の月賃料 | - | ||
| 駐車場 | 駐車場空き3台 | 国土法届出 | 不要 | ||
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 道路付け | 二方(除角地)、北西5.9m幅/接道間口:14.1m、南西12m幅/接道間口:11.6m | 取引態様 | 仲介 | ||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用 | ||||
| 施工会社 | - | ||||
| 建築確認番号 | 第HPA-25-12409-1号 | ||||
| 設備 | 水道:公営、ガス:都市ガス、排水:下水、バス・トイレ別、コンロ口数:3、システムキッチン、給湯、シャワー付洗面化粧台、床下収納、ウォークインクローゼット、バルコニー、バルコニー、TVモニタ付インターホン、温水洗浄便座、カウンターキッチン、浴室乾燥機、洗面所独立、全居室収納、シューズボックス | ||||
| 備考 | ◆住環境に配慮された第一種低層住居専用地域の閑静な住宅街! ◆北西道路×南西道路の開放的な角地となっております ◆4LDKとゆとりの間取り設計! ◆全居室収納付、うち1か所はWICでお部屋もすっきり! ◆リビングに隣接する洋風和室はくつろぎスペースとしても! ◆開放感良好なルーフバルコニーつきのお住まいです ◆ディンプルキー・防犯カメラ等導入、防犯性が高められています | ||||
情報更新日:2026/05/21 次回更新予定日:2026/06/02
販売概要
| 販売価格 | 2,990万円 お問い合わせはこちら | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売戸数/総戸数 | 2戸/2戸 | ||||
| 間取り | 4LDK | ||||
| 建物面積 | 98.01㎡ | 土地面積 | 161.93㎡ | ||
| その他施設費用、償却費 | - | ||||
| その他費用 | - | ||||
| モデルルーム情報 | - | ||||
会社情報
| 会社名 | (株)アーネストワン 名古屋支店 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| お問い合わせ先 |
株式会社ウィル 大曽根営業所 0120-100-121(無料通話) 上記の電話番号にお問合せください。(携帯・PHS 可) 【物件番号】mss000004_908998R | ||||
| 会社概要 |
株式会社ウィル 大曽根営業所[国土交通大臣(5)6447号] 愛知県名古屋市北区大曽根3丁目7-34-1階 | ||||
取り扱い不動産会社
- 電話番号
- 0120-100-121
- 営業時間
- 10:00~19:00
- 物件番号
- mss000004_908998R
ハウスドゥ 春日井宮町(株)ハウシーク
ハウスドゥ 春日井鳥居松 株式会社サンキューライフ
センチュリー21清家不動産高蔵寺店
(株)アイデムホーム 春日井店
飯田グループホールディングス ホームトレードセンター(株)名古屋営業所
(株)藤和ハウス名古屋・春日井店
ハウスドゥ 瀬戸中央 明弘株式会社
ホームトレードセンター株式会社 名古屋営業所
ウィル不動産販売 大曽根営業所
ハウスドゥ 春日井鳥居松(株)サンキューライフ
センチュリー21CKK BORDERLESS(株)名古屋東店
(株)アイデムホーム春日井店
HAPPY HOME合同会社
ハウスドゥ 瀬戸中央明弘(株)
(株)アイデムホーム名古屋東店
(株)アイデムホーム 名古屋東店
HAPPY HOME(同)
掲載期限まであと10日
高蔵寺駅の口コミ
お買い物・飲食
5.0
名古屋市内でも開発が進んでいる地域なので、非常に充実しています。イオン、コストコ、大型ホームセンターなど色々あります
お買い物・飲食
3.0
近くに飲食店がないこともないが、多くはないため車を必要とする。そもそも地域的に少ないためある程度しょうがないところもある。
住宅ローンシミュレーション
住宅ローン設定
物件価格
返済期間
頭金
ボーナス払(年1回)
※
※物件価格の80%以下でお借入れの場合
※50歳以下で一般団信をご選択の場合
※住宅ローン金利優遇割適用後の変動金利(全期間引き下げプラン)
※実際のお借入日の金利により変動します。
※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合は上記とは異なる金利となります。
※別途借入金額の2.20%(税込)の事務手数料が発生します。
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
- ・金利は、今後35年間変動しない仮定のもと元利均等返済方式で計算しております。
- ・実際の金利は、各金融機関のホームページをご参照ください。
- ・ローン契約の際には、手数料や印紙税などの諸費用が別途かかります。
- ・ボーナス支払総額が総支払額の50%を超えている場合、上記の表では「ローン不可」となります。
- ・シミュレーションを利用し、それが原因で利用者が受けたいかなる損害についても当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。



















