新築一戸建て愛知県名古屋市中川区愛知町15の新築一戸建ての詳細情報
3,580万円
月々のローン返済額を試算■ウィル■ ◇広々とした約20帖のLDKが魅力!ご家族揃ってのんびり過ごせます ◆床暖房完備!冬でも足元快適にお過ごしいただけます ◇敷地内にお車並列2台可
掲載期限まであと11日
外観・室内・設備(16枚)
周辺環境・アクセス(10枚)
物件概要
| 物件名 | 愛知県名古屋市中川区愛知町15の新築一戸建て | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市中川区愛知町15 | ||||
| 交通機関 | |||||
| 構造および階数 | 木造3階建 | 建ぺい率・容積率 | 60%・200% | ||
| 完成予定日 | - | 入居可能予定日 | 2026/07下旬 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 保証金(敷金) | - | ||
| 借地権の種類・期間 | - | 借地権の月賃料 | - | ||
| 駐車場 | 駐車場空き2台 | 国土法届出 | 不要 | ||
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 道路付け | 一方、南3.6m幅/接道間口:5.4m | 取引態様 | 仲介 | ||
| 用途地域 | 準工業 | ||||
| 施工会社 | - | ||||
| 建築確認番号 | 第KS126-0420-51318号 | ||||
| 設備 | 水道:公営、ガス:都市ガス、排水:下水、バス・トイレ別、システムキッチン、シャワー付洗面化粧台、床下収納、ウォークインクローゼット、バルコニー、フローリング、バルコニー、床暖房、TVモニタ付インターホン、温水洗浄便座、カウンターキッチン、浴室乾燥機、洗面所独立、食器洗い乾燥機、全居室収納、シューズボックス | ||||
| 備考 | ◆3SLDKファミリータイプ!納戸は居室としてもお使いいただけます ◆周りの目線が気になりにくく、陽当りも良い2階リビング! ◆まとめ買いに心強いキッチンパントリー付き! ◆ご家族が自然と顔を合わせるリビング階段採用 ◆浴室は窓付き+浴室乾燥機付きで換気環境良好! ◆家事の時短になる食器洗浄機付きシステムキッチン ◆南バルコニーから明るい光が差し込むリビング! ◆WIC完備でお部屋もすっきり! | ||||
情報更新日:2026/08/14 次回更新予定日:2026/08/26
販売概要
| 販売価格 | 3,580万円 お問い合わせはこちら | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売戸数/総戸数 | 1戸/1戸 | ||||
| 間取り | 3SLDK | ||||
| 建物面積 | 117.02㎡ | 土地面積 | 84.57㎡ | ||
| その他施設費用、償却費 | - | ||||
| その他費用 | - | ||||
| モデルルーム情報 | - | ||||
会社情報
| 会社名 | (株)ホーク・ワン 名古屋第三支店 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| お問い合わせ先 |
株式会社ウィル 久屋大通営業所 0120-555-526(無料通話) 上記の電話番号にお問合せください。(携帯・PHS 可) 【物件番号】mss000002_899314R | ||||
| 会社概要 |
株式会社ウィル 久屋大通営業所[国土交通大臣(5)6447号] 愛知県名古屋市東区東桜1-10-34 | ||||
取り扱い不動産会社
- 電話番号
- 0120-555-526
- 営業時間
- 10:00~19:00
- 物件番号
- mss000002_899314R
飯田グループホールディングス ホームトレードセンター(株)名古屋中川営業所
株式会社東宝ハウス名古屋城東
株式会社夢のおてつだい ハウスドゥ 中川八熊
(株)アイデムホーム 中川店
ミライノスマイル(株)ミライノカタチ
センチュリー21P-EIGHT
ハウスドゥ 南陽 株式会社ハウシーク
ホームトレードセンター株式会社 名古屋中川営業所
(株)リデア
ハウスドゥ 南陽(株)ハウシーク
センチュリー21(株)リバーズ
ハウスドゥ 中川区八熊通野田ファミリアホームサービス(株)
ハウスドゥ中川四女子GLエステイト(株)
ハウスドゥ 中川八熊(株)夢のおてつだい
エステート
ウィル不動産販売 久屋大通営業所
(株)アイデムホーム 名古屋南店
GLエステイト(株) ハウスドゥ中川四女子
掲載期限まであと11日
黄金駅の口コミ
お買い物・飲食
3.0
八田駅の方のフランテをよく利用していました。飲食店、スーパー、コンビニなど周りにありますので便利です。
治安・安全
4.0
静かなのでいい点でもありますが、女性からすると気をつけなければいけない点だと思う。また街灯がない箇所もある。
おすすめ物件を読み込み中...
住宅ローンシミュレーション
住宅ローン設定
物件価格
返済期間
頭金
ボーナス払(年1回)
※
※物件価格の80%以下でお借入れの場合
※50歳以下で一般団信をご選択の場合
※住宅ローン金利優遇割適用後の変動金利(全期間引き下げプラン)
※実際のお借入日の金利により変動します。
※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合は上記とは異なる金利となります。
※別途借入金額の2.20%(税込)の事務手数料が発生します。
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
- ・金利は、今後35年間変動しない仮定のもと元利均等返済方式で計算しております。
- ・実際の金利は、各金融機関のホームページをご参照ください。
- ・ローン契約の際には、手数料や印紙税などの諸費用が別途かかります。
- ・ボーナス支払総額が総支払額の50%を超えている場合、上記の表では「ローン不可」となります。
- ・シミュレーションを利用し、それが原因で利用者が受けたいかなる損害についても当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。






























