新築売戸建住宅千葉県松戸市胡録台の新築売戸建住宅の詳細情報
提供元:
本日が掲載期限ですお急ぎください
外観・室内・設備(3枚)
その他(12枚)
物件概要
| 物件名 | 千葉県松戸市胡録台の新築売戸建住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県松戸市胡録台 | ||||
| 交通機関 | |||||
| 構造および階数 | 木造・2階建 | 建ぺい率・容積率 | 50.00%・100.00% | ||
| 完成予定日 | 2026年03月 | 入居可能予定日 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||||
| 駐車場 | 有 (無料) | 国土法届出 | - | ||
| 私道負担・道路 | 備考に記載 | 道路付け | 南西 4.0m 公道北西 4.0m 私道 | ||
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 取引態様 | 媒介 | 用途地域 | 1種低層 | ||
| 施工会社 | - | ||||
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建09090号 | ||||
| 設備 | バルコニー・追焚機能・都市ガス・フローリング・浴室乾燥機・Wクロゼット・照明器具・シャンプードレッサー・ウォシュレット・システムキッチン・カウンターキッチン・モニタ付インターホン・クロゼット・トイレ2ヶ所・床下収納・ルーフバルコニー・浄水器・床暖房・食器洗浄乾燥機・複層ガラス・電気・上水道・下水道 | ||||
| 備考 | 最寄り駅徒歩9分。松戸駅も生活圏。都市の利便と、住宅街の静けさが交わる。・私道負担:あり19.48平米・他交通手段:JR常磐線松戸駅バス7分胡録台停歩5分・担当のシムラです。南道路×南西角地。 朝から夕方まで、光が住まいをなぞるように巡る立地。 44坪のゆとりある敷地。床暖房と食洗機が標準仕様。設計士が拘った導線が美しい4LDK | ||||
情報更新日:2026/09/17 次回更新予定日:情報更新日より14日以内
販売概要
| 販売価格 | 5,798万円 お問い合わせはこちら | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売戸数/総戸数 | -/1戸 | ||||
| 最多価格帯 | - | ||||
| 間取り | 4LDK | ||||
| 建物面積 | 109.54㎡ | 土地面積 | 147.84㎡ | ||
| その他施設費用、償却費 | - / - | ||||
| その他費用 | - | ||||
会社情報
| お問い合わせ先 |
(株)東宝ハウス松戸 047-701-8664 上記の電話番号にお問合せください。(携帯・PHS 可) 【物件番号】1155535710 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 会社概要 |
(株)東宝ハウス松戸[千葉県知事免許(1)第18188号] 千葉県松戸市本町7-10ちばぎん松戸ビル 【所属団体】 (一社)千葉県宅地建物取引業協会、(公社)首都圏不動産公正取引協議会 | ||||
この物件の地図・周辺環境
このアイコンは物件のおおよその位置を表しており、実際の場所と異なる場合がございます。詳しくは不動産会社に直接ご確認ください。
取り扱い不動産会社
- 電話番号
- 047-701-8664
- 営業時間
- 09:00~20:00
- 定休日
- 火曜日・水曜日
- 物件番号
- 1155535710
本日が掲載期限ですお急ぎください
上本郷駅の口コミ
お買い物・飲食
3.0
スーパーや飲食店の数はそれほど多くなく、買い物や外食の選択肢はやや限られます。時間帯によっては不便に感じることがあります。
お買い物・飲食
4.0
松戸駅前には、色々な飲食店があります。マクドナルドやバーガーキングなどのファストフードや、ラーメン屋も多くあり、若い人にはいい環境。アトレやイトーヨーカドーもあり、生活用品の購入には困りません。
近隣のおすすめ物件
千葉県近隣の都道府県から新築一戸建てを探す
住宅ローンシミュレーション
住宅ローン設定
物件価格
返済期間
頭金
ボーナス払(年1回)
※
※物件価格の80%以下でお借入れの場合
※50歳以下で一般団信をご選択の場合
※住宅ローン金利優遇割適用後の変動金利(全期間引き下げプラン)
※実際のお借入日の金利により変動します。
※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合は上記とは異なる金利となります。
※別途借入金額の2.20%(税込)の事務手数料が発生します。
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
- ・金利は、今後35年間変動しない仮定のもと元利均等返済方式で計算しております。
- ・実際の金利は、各金融機関のホームページをご参照ください。
- ・ローン契約の際には、手数料や印紙税などの諸費用が別途かかります。
- ・ボーナス支払総額が総支払額の50%を超えている場合、上記の表では「ローン不可」となります。
- ・シミュレーションを利用し、それが原因で利用者が受けたいかなる損害についても当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。




































