新築売戸建住宅岐阜県多治見市生田町1丁目の新築売戸建住宅の詳細情報
おすすめ物件を読み込み中...
掲載期限まであと13日
物件概要
| 物件名 | 岐阜県多治見市生田町1丁目の新築売戸建住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 岐阜県多治見市生田町1丁目 | ||||
| 交通機関 | 利用可能駅
| ||||
| 構造および階数 | 木造・2階建 | 建ぺい率・容積率 | 60.00%・200.00% | ||
| 完成予定日 | 2026年07月 | 入居可能予定日 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||||
| 駐車場 | 有 (無料) | 国土法届出 | - | ||
| 私道負担・道路 | - | 道路付け | 北 4.1m 公道 接面7.5m南 7.6m 公道 接面7.7m | ||
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 取引態様 | 媒介 | 用途地域 | 1種住居 | ||
| 施工会社 | - | ||||
| 建築確認番号 | 第KS126-0420-52978号 | ||||
| 設備 | 給湯・追焚機能・浴室乾燥機・Wクロゼット・シャンプードレッサー・ウォシュレット・システムキッチン・カウンターキッチン・モニタ付インターホン・クロゼット・トイレ2ヶ所・床下収納・IHクッキングヒータ・複層ガラス・電気・上水道・下水道・省エネ給湯器 | ||||
| 備考 | *一建設株式会社施工* 【多治見市生田町 全1棟】オール電化、システムキッチン、対面キッチン、浴室乾燥機、エコキュート、洗面化粧台、トイレ2か所、ウォークインクローゼット、収納、モニター付きインターホン、リビング階段、外壁サイディング、設計住宅性能評価書・ファミリーマート多治見坂上町店まで徒歩約7分(約550m)・私道負担:なし・2026年7月完成! 新築戸建 全1棟 4LDK+ウォークインクローゼット オール電化 | ||||
情報更新日:2026/08/10 次回更新予定日:情報更新日より14日以内
販売概要
| 販売価格 | 2,680万円 お問い合わせはこちら | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売戸数/総戸数 | -/1戸 | ||||
| 最多価格帯 | - | ||||
| 間取り | 4SLDK | ||||
| 建物面積 | 101.03㎡ | 土地面積 | 147.74㎡ | ||
| その他施設費用、償却費 | - / - | ||||
| その他費用 | - | ||||
会社情報
| お問い合わせ先 |
ハウスドゥ多治見((株)グッドライフエステート) 0800-200-8117(無料通話) 上記の電話番号にお問合せください。(携帯・PHS 可) 【物件番号】1035287893 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 会社概要 |
ハウスドゥ多治見((株)グッドライフエステート)[岐阜県知事免許(4)第4606号] 岐阜県多治見市住吉町5丁目33-1サンテラス住吉1F 【所属団体】 (公社)岐阜県宅地建物取引業協会、東海不動産公正取引協議会 | ||||
この物件の地図・周辺環境
このアイコンは物件のおおよその位置を表しており、実際の場所と異なる場合がございます。詳しくは不動産会社に直接ご確認ください。
取り扱い不動産会社
- 電話番号
- 0800-200-8117
- 営業時間
- 09:30~18:30
- 定休日
- 水曜日
- 物件番号
- 1035287893
掲載期限まであと13日
多治見駅の口コミ
お買い物・飲食
4.0
駅前に居酒屋がありますが、ファミリーレストランがあんまりないですね。車社会なので、少し運転すればいろいろチェーン店があります
子育て・病院
5.0
近くに多治見市民病院や岐阜市立多治見病院と大きな病院が2つある。駅周辺にクリニックも多く、徒歩圏内で、とても便利。
住宅ローンシミュレーション
住宅ローン設定
物件価格
返済期間
頭金
ボーナス払(年1回)
※
※物件価格の80%以下でお借入れの場合
※50歳以下で一般団信をご選択の場合
※住宅ローン金利優遇割適用後の変動金利(全期間引き下げプラン)
※実際のお借入日の金利により変動します。
※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合は上記とは異なる金利となります。
※別途借入金額の2.20%(税込)の事務手数料が発生します。
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
- ・金利は、今後35年間変動しない仮定のもと元利均等返済方式で計算しております。
- ・実際の金利は、各金融機関のホームページをご参照ください。
- ・ローン契約の際には、手数料や印紙税などの諸費用が別途かかります。
- ・ボーナス支払総額が総支払額の50%を超えている場合、上記の表では「ローン不可」となります。
- ・シミュレーションを利用し、それが原因で利用者が受けたいかなる損害についても当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。






