NEW新築売戸建住宅兵庫県神戸市西区池上1丁目の新築売戸建住宅の詳細情報
この物件は未完成のため、掲載写真(外観、内観、設備等)には、施工例が含まれている場合があります。物件詳細については、掲載の不動産会社宛にお問合せください。
掲載期限まであと11日
物件概要
物件名 | 兵庫県神戸市西区池上1丁目の新築売戸建住宅 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 兵庫県神戸市西区池上1丁目 | ||||
交通 |
神戸市営地下鉄西神山手線 「伊川谷」駅 徒歩33分 | ||||
構造および階数 | 木造・2階建 | 建ぺい率・容積率 | 60.00%・200.00% | ||
完成予定日 | 2025年10月 | 入居可能予定日 | - | ||
土地権利 | 所有権 | ||||
駐車場 | 有 | 国土法届出 | - | ||
私道負担・道路 | - | 道路付け | 南東 5.9m 公道 | ||
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 | ||
取引態様 | 媒介 | 用途地域 | 1種中高 | ||
施工会社 | - | ||||
建築確認番号 | 第R06確認建築PLN橿本0837号 | ||||
設備 | 給湯・収納スペース・追焚機能・都市ガス・フローリング・浴室乾燥機・Wクロゼット・シャンプードレッサー・ウォシュレット・システムキッチン・カウンターキッチン・モニタ付インターホン・クロゼット・トイレ2ヶ所・床下収納・浄水器・食器洗浄乾燥機・複層ガラス・ディンプルキー・電気・上水道・下水道・太陽光発電システム・省エネ給湯器 | ||||
備考 | ◆断熱等級6の心地よさ◆朝起きたときも、帰宅した瞬間も、「あ、気持ちいい」って思える。高性能断熱材で外気の影響を受けにくく、エアコン1台でも年中快適。冷暖房効率が高いから、家計にも肌感にも“やさしい”温度が保てます。◆太陽光+ZEHで、光熱費に余裕を◆電気を自分でつくって、余った分は売れる。月々の負担が減るって、暮らしに余白が生まれる。エネルギー価格が上がっても、自給自足できる安心感があります。◆「もしも」に備える安心構造◆耐震等級3 × 制震ダンパー。大きな揺れにも耐える安心感は、住まい選びの新しい基準。大切な家族と資産を守るために、“見えない安心”を徹底。建てて終わりじゃない。専門機関がチェックした“ちゃんと安心できる家”です。◆お洗濯は部屋干しが新常識?◆ゆったり広いランドリールームで洗濯機から出したらそのまま洗濯。一種換気があるので湿気がこもらず、乾きも早くなるので臭いも抑えられます。・私道負担:なし・【補助金160万円 対象住宅】 この家は、子供の未来も守ってくれる |
情報更新日:2025/08/03 次回更新予定日:情報更新日より14日以内
販売概要
販売価格 | 3,680万円 お問い合わせはこちら | ||||
---|---|---|---|---|---|
販売戸数/総戸数 | -/- | ||||
最多価格帯 | - | ||||
間取り | 4LDK | ||||
建物面積 | 97.42㎡ | 土地面積 | 100.54㎡ | ||
その他施設費用、償却費 | - / - | ||||
その他費用 | - |
会社情報
お問い合わせ先 |
朝日住宅(株) 神戸店 078-371-0211 上記の電話番号にお問合せください。(携帯・PHS 可) 【物件番号】1164145507 | ||||
---|---|---|---|---|---|
会社概要 |
朝日住宅(株) 神戸店[国土交通大臣免許(5)第6185号] 兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目2-2ハウジングデザインセンター神戸3F 【所属団体】 (一社)不動産流通経営協会、(一社)全国住宅産業協会、(公社)近畿地区不動産公正取引協議会 |
この物件の地図・周辺環境
このアイコンは物件のおおよその位置を表しており、実際の場所と異なる場合がございます。詳しくは不動産会社に直接ご確認ください。
取り扱い不動産会社
- 電話番号
- 078-371-0211
- 営業時間
- 10:00~19:00
- 定休日
- 火曜日・水曜日・年末年始・夏季休暇
- 物件番号
- 1164145507
掲載期限まであと11日
伊川谷駅の口コミ
お買い物・飲食
2.0

近所にコンビニや王将、マクドナルドがあるのは便利だけど スーパーやドラッグストアが無いのは不便に感じた。
お買い物・飲食
4.0

近くに生協などのスーパーやダイソー、コンビニなどがあり、便利だった。また、飲食店も多く夜遅くまで営業している店もあり良かった。
住宅ローンシミュレーション
住宅ローン設定
物件価格
返済期間
頭金
ボーナス払(年1回)
※
※物件価格の80%以下でお借入れの場合
※50歳以下で一般団信をご選択の場合
※住宅ローン金利優遇割適用後の変動金利(全期間引き下げプラン)
※実際のお借入日の金利により変動します。
※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合は上記とは異なる金利となります。
※別途借入金額の2.20%(税込)の事務手数料が発生します。
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
- ・金利は、今後35年間変動しない仮定のもと元利均等返済方式で計算しております。
- ・実際の金利は、各金融機関のホームページをご参照ください。
- ・ローン契約の際には、手数料や印紙税などの諸費用が別途かかります。
- ・ボーナス支払総額が総支払額の50%を超えている場合、上記の表では「ローン不可」となります。
- ・シミュレーションを利用し、それが原因で利用者が受けたいかなる損害についても当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。