NEW新築売戸建住宅東京都北区赤羽西2丁目の新築売戸建住宅の詳細情報
11,490万円
月々のローン返済額を試算この物件は未完成のため、掲載写真(外観、内観、設備等)には、施工例が含まれている場合があります。物件詳細については、掲載の不動産会社宛にお問合せください。
掲載期限まであと13日
外観・室内・設備(4枚)
物件概要
| 物件名 | 東京都北区赤羽西2丁目の新築売戸建住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区赤羽西2丁目 | ||||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 「赤羽」駅 徒歩9分 JR埼京線 「赤羽」駅 徒歩9分 湘南新宿ライン(宇都宮~逗子) 「赤羽」駅 徒歩9分 | ||||
| 構造および階数 | 木造・3階建 | 建ぺい率・容積率 | 80.00%・150.00% | ||
| 完成予定日 | 2026年01月 | 入居可能予定日 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||||
| 駐車場 | 有 (無料) | 国土法届出 | - | ||
| 私道負担・道路 | - | 道路付け | 北西 4.3m北東 4.0m | ||
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | - | ||
| 取引態様 | 媒介 | 用途地域 | 1種中高 | ||
| 施工会社 | - | ||||
| 建築確認番号 | 第07SHC110004号 | ||||
| 設備 | 収納スペース・都市ガス・フローリング・浴室乾燥機・Wクロゼット・ウォシュレット・システムキッチン・カウンターキッチン・モニタ付インターホン・クロゼット・トイレ2ヶ所・床下収納・ルーフバルコニー・浄水器・床暖房・食器洗浄乾燥機・食器乾燥機・複層ガラス・電気・上水道・下水道 | ||||
| 備考 | 角の土地◆◆開放感と日当たりが良好135.7平米◆◆家族団欒の充実空間◆◇不動産の専門家ファイナンシャルプランナーがあなたのマイホーム探しを徹底サポート◇◆・私道負担:なし・【オンライン内見可能】★角の土地「開放感と日当たりが良好★135.7平米「より良い生活空間」★【ライフプラン】(無料)10~35年後をシミュレーション◆【物件調査報告書】不動産購入に関する不安解消◆ | ||||
情報更新日:2025/11/20 次回更新予定日:情報更新日より14日以内
販売概要
| 販売価格 | 11,490万円 お問い合わせはこちら | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売戸数/総戸数 | -/5戸 | ||||
| 最多価格帯 | - | ||||
| 間取り | 5LDK | ||||
| 建物面積 | 135.78㎡ | 土地面積 | 85.54㎡ | ||
| その他施設費用、償却費 | - / - | ||||
| その他費用 | - | ||||
会社情報
| お問い合わせ先 |
(株)アドキャスト 池袋支店 03-6905-9588 上記の電話番号にお問合せください。(携帯・PHS 可) 【物件番号】1150897008 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 会社概要 |
(株)アドキャスト 池袋支店[東京都知事免許(4)第86581号] 東京都板橋区大山町12-2DT大山町1F 【所属団体】 (公社)全日本不動産協会、(公社)首都圏不動産公正取引協議会 | ||||
取り扱い不動産会社
- 電話番号
- 03-6905-9588
- 定休日
- 火曜日・水曜日
- 物件番号
- 1150897008
掲載期限まであと13日
赤羽駅の口コミ
自然環境
2.0
赤羽と言う土地柄を考えると仕方がないのですが、ゴミゴミしています。 よって自然もありません。駅から北西方向(?)へ行くと多少趣きのある場所もありますが、坂がキツくて行こうという気が起きません。 あとはもう少し歩いて荒川河川敷でしょうか。これはもっと遠いです。
お買い物・飲食
3.0
赤羽駅は何でも揃うのでとても便利です。飲食店も豊富ですし、コンビニも何軒かあります。不自由に感じたことは特にありません。
住宅ローンシミュレーション
住宅ローン設定
物件価格
返済期間
頭金
ボーナス払(年1回)
※
※物件価格の80%以下でお借入れの場合
※50歳以下で一般団信をご選択の場合
※住宅ローン金利優遇割適用後の変動金利(全期間引き下げプラン)
※実際のお借入日の金利により変動します。
※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合は上記とは異なる金利となります。
※別途借入金額の2.20%(税込)の事務手数料が発生します。
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
- ・金利は、今後35年間変動しない仮定のもと元利均等返済方式で計算しております。
- ・実際の金利は、各金融機関のホームページをご参照ください。
- ・ローン契約の際には、手数料や印紙税などの諸費用が別途かかります。
- ・ボーナス支払総額が総支払額の50%を超えている場合、上記の表では「ローン不可」となります。
- ・シミュレーションを利用し、それが原因で利用者が受けたいかなる損害についても当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。




