新築一戸建て法人西東京中町 C号棟の詳細情報
6,090万円
月々のローン返済額を試算この物件は未完成のため、掲載写真(外観、内観、設備等)には、施工例が含まれている場合があります。物件詳細については、掲載の不動産会社宛にお問合せください。
《南向き×2階建4LDK》 子育て世帯にマッチした静穏な住宅街。 充実の設備・仕様で快適な暮らしを。
掲載期限まであと11日
外観・室内・設備(16枚)
物件概要
| 物件名 | 法人西東京中町 C号棟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都西東京市中町1丁目 | ||||
| 交通 |
西武池袋・豊島線/保谷駅 徒歩19分 中央本線(東京--長野)/吉祥寺駅 バス21分 中町1丁目 バス停下車 徒歩6分 | ||||
| 構造および階数 | 木造2階建 | 建ぺい率・容積率 | 50%・100% | ||
| 完成予定日 | - | 入居可能予定日 | 相談 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 保証金(敷金) | - | ||
| 借地権の種類・期間 | - | 借地権の月賃料 | - | ||
| 駐車場 | 駐車場空き有り | 国土法届出 | 不要 | ||
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 道路付け | 一方、南4.5m幅 | 取引態様 | 仲介 | ||
| 用途地域 | - | ||||
| 施工会社 | - | ||||
| 建築確認番号 | 第HPA-25-14698-1号 | ||||
| 設備 | 水道:公営、ガス:都市ガス、排水:下水、バス・トイレ別、コンロ口数:3、システムキッチン、給湯、追焚機能、シャワー付洗面化粧台、床下収納、バルコニー、フローリング、バルコニー、TVモニタ付インターホン、温水洗浄便座、カウンターキッチン、浴室乾燥機、耐震構造、洗面所独立、全居室収納、シューズボックス、オートバス、設計住宅性能評価書 | ||||
| 備考 | ◆西武池袋線『保谷』駅徒歩19分 ◆カースペース有 ◆収納豊富 ◆対面式キッチン ◆小・中学校まで ■現地案内会(事前に必ずお問い合わせください) 毎日、ご見学・ご相談が可能です。 9:00~21:00 ■ご案内方法 ご自宅へのお迎え・現地待ち合わせ・最寄り駅でお待ち合わせ、弊社へのご来社等ご相談下さいませ。 まずは、お気軽にご連絡頂ければ幸いです。 フリーダイヤル 0120-104-793 | ||||
情報更新日:2026/02/08 次回更新予定日:2026/02/20
販売概要
| 販売価格 | 6,090万円 お問い合わせはこちら | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売戸数/総戸数 | 6戸/12戸 | ||||
| 間取り | 4LDK | ||||
| 建物面積 | 98.53㎡ | 土地面積 | 113.19㎡ | ||
| その他施設費用、償却費 | - | ||||
| その他費用 | - | ||||
| モデルルーム情報 | - | ||||
会社情報
| 会社名 | 飯田産業 法人営業部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| お問い合わせ先 |
株式会社東宝ハウス杉並 03-4332-7890 上記の電話番号にお問合せください。(携帯・PHS 可) 【物件番号】mss000022_680826012510 | ||||
| 会社概要 |
株式会社東宝ハウス杉並[東京都知事(1)第10392号] 東京都杉並区阿佐谷南1-47-24 KDXレジデンス1F | ||||
取り扱い不動産会社
- 電話番号
- 03-4332-7890
- 営業時間
- 9:00~21:00
- 物件番号
- mss000022_680826012510
掲載期限まであと11日
保谷駅の口コミ
子育て・病院
3.0
とても良いと思える病院が少なかったですですが、一通りの病院はそろっています外科は、隣の大泉学園のほうが良さそうです
自然環境
5.0
周囲には畑もあり、田舎出身者としては落ち着く環境でした。大きな公園はありませんが、緑が少なすぎることもないです。
住宅ローンシミュレーション
住宅ローン設定
物件価格
返済期間
頭金
ボーナス払(年1回)
※
※物件価格の80%以下でお借入れの場合
※50歳以下で一般団信をご選択の場合
※住宅ローン金利優遇割適用後の変動金利(全期間引き下げプラン)
※実際のお借入日の金利により変動します。
※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合は上記とは異なる金利となります。
※別途借入金額の2.20%(税込)の事務手数料が発生します。
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
- ・金利は、今後35年間変動しない仮定のもと元利均等返済方式で計算しております。
- ・実際の金利は、各金融機関のホームページをご参照ください。
- ・ローン契約の際には、手数料や印紙税などの諸費用が別途かかります。
- ・ボーナス支払総額が総支払額の50%を超えている場合、上記の表では「ローン不可」となります。
- ・シミュレーションを利用し、それが原因で利用者が受けたいかなる損害についても当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。



























