土地惣作町3(妙音通駅) 2億8110万円の詳細情報
提供元:
2億8110万円
月々のローン返済額を試算■生活に必要なスーパー、コンビニ、郵便局など商業施設が徒歩10分圏内!
物件概要
| 物件名 | 惣作町3(妙音通駅) 2億8110万円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市瑞穂区惣作町3 | ||||
| 交通機関 | |||||
| 最多価格帯 | - | 販売区画数/総区画数 | 1区画/1区画 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 造成工事完了予定年月 | - | ||
| 取引態様 | 売主 | 引渡し | 相談 | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業、1種住居 | ||
| 建ぺい率・容積率 | 80%・200% | 私道負担・道路 | 無、南11.8m幅(接道幅28.1m)、北4.5m幅(接道幅19.3m) | ||
| セットバック | - | ||||
| その他費用 | - | ||||
| 建築条件 | - | ||||
| 販売スケジュール | - | ||||
| イベント情報 | - | ||||
| その他制限事項 | 景観法による規制有、高度地区、準防火地域、日影制限有、※用途地域の指定A.南側市道瑞穂東西第15号線北側道路境界から北側へ20mまでの部分・・ 近隣商業地域B.A以外の(20mを超える)部分・・ 第一種住居地域・敷地が2以上の用途地域にわたる場合、建物の用途制限は敷地の過半を占める地域の制限を受けます・建ぺい率は両用途地域の面積により加重平均されます。・高さ制限は、建物の部分が属する用途地域の規定が、建物の部分毎に適用されます。※法令上の制限(A)(B)準防火地域、道路斜線制限、隣地斜線制限、日影制限、都市緑地法、景観法、都市再生特別措置法、宅地造成及び盛土等規制法(A)絶対高31m高度地区、(B)31m高度地区 | ||||
| 備考 | 設備:公営水道、本下水、都市ガス | ||||
| 取引条件有効期限 | - | ||||
情報公開日:2026/09/03 次回更新予定日:2026/9/11
取り扱い不動産会社
- 住所
- 愛知県名古屋市中区栄3-18-1 ナディアパークビジネスセンタービル19階
- 電話番号
- 0120-812103
- 免許番号
- 国土交通大臣(13)第002343号
- 会社概要
- <売主>
国土交通大臣(13)第002343号
(一社)不動産流通経営協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 / (一社)不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
積水ハウス不動産(株)栄オフィス
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-18-1 ナディアパークビジネスセンタービル19階
妙音通駅の口コミ
お買い物・飲食
4.0
買い物はドンキホーテやニトリ、何より近くにイオンがあるのが大きい。飲食に関しては飲み屋が多いが隠れたお店、個人で営んでいる店も多くあるので新たな発見ができる
お買い物・飲食
3.0
飲食店に関しては、あまり種類は豊富ではないように感じた。また、夜遅くまで営業してる店は少ないので、仕事で遅くなり、外食したい時は少し不便だった。
近隣のおすすめ物件
愛知県近隣の都道府県から土地を探す
住宅ローンシミュレーション
住宅ローン設定
物件価格
返済期間
頭金
ボーナス払(年1回)
※
※物件価格の80%以下でお借入れの場合
※50歳以下で一般団信をご選択の場合
※住宅ローン金利優遇割適用後の変動金利(全期間引き下げプラン)
※実際のお借入日の金利により変動します。
※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合は上記とは異なる金利となります。
※別途借入金額の2.20%(税込)の事務手数料が発生します。
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
- ・金利は、今後35年間変動しない仮定のもと元利均等返済方式で計算しております。
- ・実際の金利は、各金融機関のホームページをご参照ください。
- ・ローン契約の際には、手数料や印紙税などの諸費用が別途かかります。
- ・ボーナス支払総額が総支払額の50%を超えている場合、上記の表では「ローン不可」となります。
- ・シミュレーションを利用し、それが原因で利用者が受けたいかなる損害についても当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。











