土地グッドライフタウン下恵土part3 【1号地】の詳細情報
間取り・区画図(1枚)
物件概要
| 物件名 | グッドライフタウン下恵土part3 【1号地】 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 岐阜県可児市下恵土179 | ||||
| 交通 |
名鉄広見線 新可児駅 徒歩8分 JR太多線 可児駅 徒歩9分 | ||||
| 総区画数 | 3区画 | 土地権利 | 所有権 | ||
| 造成工事完了予定年月 | - | 取引態様 | 代理 | ||
| 引渡し | 2026年06月 | 現況 | 更地 | ||
| 地目 | 田 | 地勢 | 平坦 | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 国土法届出 | - | 私道負担・道路 | - | ||
| セットバック | - | 接道状況 | 一方 ( 東 4m 公道 間口13.1m ) | ||
| その他費用 | 団地施設負担金 500000円、水道加入金(13mm) 200600円 | ||||
| 建築条件 | 建築条件付アイアート株式会社 みんなの家建築条件付き土地とは、一定期間内(一般的には3ヶ月以上)に特定の建設会社と建築請負契約を結ぶことを条件にしている宅地のことです。建物の内容は、土地購入者の自由意思により決定可能で、土地売買契約後、建築請負会社と購入した土地に建設する建物について協議することになります。期間内に建築請負契約が成立しなければ売買契約は白紙となり、支払済みの金銭はすべて返却されます。 | ||||
| 見学会 | - | ||||
| 備考 | 【建築条件付き(みんなの家)】全3区画新規分譲地。駅から近い好立地。専用通路部分は協定通路となりますので車も楽に止められます。造成工事6月完成予定!お気軽にお問合せください■宅地に地目変更いたします。■表記面積と分筆後の面積に差異が生じる場合があります。■2号地・3号地の専用通路部分は協定道路とし、通路に関する協定書があります。----------------------------------------【周辺環境】ドン・キホーテUNY可児店・・・・徒歩11分コープぎふ可児店・・・・・・・・徒歩14分名鉄広見線 新可児駅・・・・・・徒歩8分JR太多線 可児駅・・・・・・・・徒歩9分コノミヤ可児店・・・・・・・・・徒歩14分バロー下恵土店・・・・・・・・・徒歩18分今渡南小学校・・・・・・・・・・徒歩15分蘇南中学校・・・・・・・・・・・徒歩32分V・drug可児駅前店・・・・・・・徒歩11分 【建築条件付き(みんなの家)】全3区画新規分譲地。駅から近い好立地。専用通路部分は協定通路となりますので車も楽に止められます。造成工事6月完成予定! 景観法 | ||||
情報公開日:2026/02/10 有効期限:2026/05/13
設備・条件
| 設備・サービス | プロパンガス、下水、公営水道 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| その他 | 売主・代理、建築条件付き、上下水道、平坦地、子育てに便利な施設が充実 | ||||
| 周辺環境 | 複数路線 | ||||
この物件の地図・周辺環境
このアイコンは物件のおおよその位置を表しており、実際の場所と異なる場合がございます。詳しくは不動産会社に直接ご確認ください。
取り扱い不動産会社
- 住所
- 滋賀県彦根市後三条町288
- 電話番号
- 0120-37-1739
- 営業時間
- 10:00~18:00
- 定休日
- 毎週木曜日、年末年始、お盆
- 免許番号
- 滋賀県知事(01)第003843号
- 所属団体
- (公社)近畿圏不動産流通機構、(公社)近畿地区不動産公正取引協議会、(公社)滋賀県宅地建物取引業協会
電話で問い合わせる(無料)お急ぎの方はこちらから!
物件お問い合わせ専用ダイヤル
営業時間:10:00~18:00(定休日:毎週木曜日、年末年始、お盆) 携帯・PHS可
音声案内に従って以下の数字を入力
お問い合わせ番号:07463-1057
※お客様の電話番号は不動産会社に通知されません。
※光IP電話、及びIP電話からはご利用になれません。
※不動産会社の方からの上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
掲載期限まであと4日
可児駅の口コミ
治安・安全
5.0
大通りが近いので、安心して生活できます。大きくて設備も綺麗な文化創造センターが近く、気軽に芸術に触れられる機会があるのも嬉しかったです。スーパーなども近いので、治安に関しては心配することはありませんでした。
岐阜県近隣の都道府県から土地を探す
住宅ローンシミュレーション
住宅ローン設定
物件価格
返済期間
頭金
ボーナス払(年1回)
※
※物件価格の80%以下でお借入れの場合
※50歳以下で一般団信をご選択の場合
※住宅ローン金利優遇割適用後の変動金利(全期間引き下げプラン)
※実際のお借入日の金利により変動します。
※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合は上記とは異なる金利となります。
※別途借入金額の2.20%(税込)の事務手数料が発生します。
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
- ・金利は、今後35年間変動しない仮定のもと元利均等返済方式で計算しております。
- ・実際の金利は、各金融機関のホームページをご参照ください。
- ・ローン契約の際には、手数料や印紙税などの諸費用が別途かかります。
- ・ボーナス支払総額が総支払額の50%を超えている場合、上記の表では「ローン不可」となります。
- ・シミュレーションを利用し、それが原因で利用者が受けたいかなる損害についても当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。








