土地吉野町 売土地の詳細情報
外観・設備(5枚)
周辺環境・アクセス(10枚)
物件概要
| 物件名 | 吉野町 売土地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市吉野町 | ||||
| 交通機関 | |||||
| 総区画数 | - | 土地権利 | 所有権 | ||
| 造成工事完了予定年月 | - | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 引渡し | 相談 | 現況 | 更地 | ||
| 地目 | 雑種地 | 地勢 | - | ||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 | ||
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
| 国土法届出 | 不要 | 私道負担・道路 | - | ||
| セットバック | - | 接道状況 | 二方 ( 西 公道 ) ( 南 私道 ) | ||
| その他費用 | - | ||||
| 建築条件 | - | ||||
| 見学会 | - | ||||
| 備考 | ●周辺環境●・吉野東小学校まで徒歩2分(約100m)・吉野東中学校まで徒歩2分(約150m)・吉野東公園まで徒歩4分(約280m)・ありきストアーまで徒歩12分(約900m)・菖蒲谷郵便局まで徒歩12分(約920m)・ローソン吉野菖蒲谷店まで徒歩16分(約1230m)・ちはなこども園まで徒歩18分(約1370m)・よしや交通まで徒歩19分(約1470m)・ファミリーマート吉野菖蒲谷店まで徒歩19分(約1510m)・食料品店ひらやままで徒歩20分(約1560m)◇◇買替の方、自己資金の少ない方、勤続年数短い方、自営業の方住宅ローンにご不安のある方、他社で住宅ローンに落ちてしまった方など、お気軽にご相談ください◇◇ 【南西角地×敷地110坪】【吉野東小学校まで徒歩2分】【建築条件なし】・吉野東中学校まで徒歩2分(約150m)・吉野東公園まで徒歩4分(約280m) | ||||
情報公開日:2026/02/25 有効期限:2026/08/30
設備・条件
| 位置 | 南道路 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 設備・サービス | 排水その他、公営水道 | ||||
| その他 | オンライン相談可、建築条件なし、子育てに便利な施設が充実 | ||||
| 周辺環境 | 複数路線 | ||||
この物件の地図・周辺環境
このアイコンは物件のおおよその位置を表しており、実際の場所と異なる場合がございます。詳しくは不動産会社に直接ご確認ください。
取り扱い不動産会社
- 住所
- 鹿児島県鹿児島市下伊敷1丁目46-16
- 電話番号
- 099-229-8888
- 営業時間
- 09:00~19:00
- 定休日
- 年末年始
- 免許番号
- 鹿児島県知事(09)第003041号
- 所属団体
- (一社)九州不動産公正取引協議会、(公社)鹿児島県宅地建物取引業協会
電話で問い合わせる(無料)お急ぎの方はこちらから!
物件お問い合わせ専用ダイヤル
営業時間:09:00~19:00(定休日:年末年始) 携帯・PHS可
音声案内に従って以下の数字を入力
お問い合わせ番号:54560-1053
LIFULL HOME'S物件番号:4613360
※光IP電話、及びIP電話からはご利用になれません。
※不動産会社の方からの上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
掲載期限まであと6日
おすすめ物件を読み込み中...
住宅ローンシミュレーション
住宅ローン設定
物件価格
返済期間
頭金
ボーナス払(年1回)
※
※物件価格の80%以下でお借入れの場合
※50歳以下で一般団信をご選択の場合
※住宅ローン金利優遇割適用後の変動金利(全期間引き下げプラン)
※実際のお借入日の金利により変動します。
※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合は上記とは異なる金利となります。
※別途借入金額の2.20%(税込)の事務手数料が発生します。
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
- ・金利は、今後35年間変動しない仮定のもと元利均等返済方式で計算しております。
- ・実際の金利は、各金融機関のホームページをご参照ください。
- ・ローン契約の際には、手数料や印紙税などの諸費用が別途かかります。
- ・ボーナス支払総額が総支払額の50%を超えている場合、上記の表では「ローン不可」となります。
- ・シミュレーションを利用し、それが原因で利用者が受けたいかなる損害についても当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。



















